Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CURITIBA
Curso: Processos Gerenciais
Nível: SUPERIOR
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Tecnologia
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 06477 | ADRIELLE SANTOS DA SILVA DE CERQUEIRA | C2 |
| 16437 | AFONSO GUILHERME GONCALVES VILHENA | C6 |
| 16992 | ALEX JUNIOR ARAUJO CONCEICAO | C8 |
| 03728 | ALEXSANDER VILSON DE SOUZA CAMARGO | C4 |
| 09682 | AMANDA LEAL PELLIZZON | AC |
| 01719 | ANGELICA GARCINO DOS SANTOS | C6 |
| 02643 | ANGELICA PALHANO DOS SANTOS BAHR | AC |
| 16644 | ANNA LUIZA SOFFI SILVA | AC |
| 10585 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | C8 |
| 11942 | BEATRIZ CERUSI DE ALMEIDA | C8 |
| 05281 | BRUNA APARECIDA PRESTES CAMARGO | AC |
| 14010 | BRUNO RAFAEL PEREZ BRANDA | C8 |
| 16429 | CAMILA BARRIN DA SILVA | AC |
| 00570 | CAMILLE BORGES NOGUEIRA LEONE SANTOS | AC |
| 15995 | CLAUDIR BLAN JUNIOR | AC |
| 11919 | CLEONICE GOMES MOREIRA | C4 |
| 16027 | DAIANE TELHEIRO | AC |
| 17019 | DAVID DE ALMEIDA DOMINGOS | C9 |
| 15803 | DIOMILDA GONCALVES DE PAULA | C8 |
| 04855 | DOMINICK SANTOS VAZ | C6 |
| 06436 | DOMINIQUE KLINGELFUS TRICHES | AC |
| 14778 | DONIZETE DE ALMEIDA | AC |
| 16661 | DOUGLAS HENRIQUE LEAL | AC |
| 16012 | EDNILSON MASSUDA | AC |
| 15954 | EDUARDO CORDOVA DORNELAS DA COSTA | C8 |
| 08694 | EDUARDO DE BORBA | AC |
| 01802 | ELIONAI DIAS SANTANA | C4 |
| 00274 | EMANUELLY DZIERVA VECCHI | C8 |
| 10481 | EMERSON FAVERO RODRIGUES | C2 |
| 10663 | EVELYN CAMILLE BUTEVICZ | C4 |
| 13186 | FABIO MORAIS PEREIRA | AC |
| 00965 | FABRICIO RODRIGO MEURER | C8 |
| 01079 | FEDERICO DE TOMI PADILLA | AC |
| 03004 | GABRIEL PACHECO LANDAL | C8 |
| 11587 | GABRIEL ROMAO GONCALVES DA SILVA | C8 |
| 14304 | GABRIELA BORGES | AC |
| 03670 | GABRIELLA LUGE DE OLIVEIRA | C8 |
| 02314 | GUILHERME DA CRUZ FHYNBEEM | AC |
| 08740 | GUILHERME OLIVEIRA DOS SANTOS | AC |
| 00765 | GUSTAVO CANTUARIA | C8 |
| 02092 | ILDEFONSO JAVORSKI NETO | C4 |
| 12904 | INGRED DOS SANTOS MARCONDES | C8 |
| 14418 | ISABELLA CARVALHO PEREIRA | AC |
| 02023 | ISABELLA FERNANDA FRANCA | C4 |
| 05377 | IZABEL MORAIS RIBEIRO GONCALVES | AC |
| 01459 | JEAN DE SOUZA ALVES | C8 |
| 13958 | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | AC |
| 04769 | JENIFER PAURA ALEXANDRE | C4 |
| 14406 | JENNYFER LETICIA ARMESTRONG VIEIRA | C4 |
| 06596 | JESSICA BEATRIZ CLAUDIO DA SILVA REIS | C4 |
| 12097 | JOAO PEDRO GOUVEIA VERAS | AC |
| 10683 | JOAO VICTOR COLACO DA SILVA | AC |
| 03356 | JOSE FERNANDO PONTES BETT | C4 |
| 08737 | KAIO MURILO PELLANDA | AC |
| 08844 | KAUANY NATALIA GEBING DA SILVA | C4 |
| 12799 | KEITI KEROLINE MACHADO DE MIRANDA | C4 |
| 11123 | KELLY THAYONARA LIMA CALIXTO | AC |
| 13922 | LEANDRO FERREIRA DE SOUSA | AC |
| 10560 | LINCONL JOSE NATA VALOR | AC |
| 08613 | LUCIMARA TEREZINHA CONCI | C8 |
| 00490 | MARCELA NATALY DA SILVA COUTO | C2 |
| 10250 | MARCIO ROGERIO BATISTA | C2 |
| 11218 | MARCO ANTONIO TRIANOSKI PEREIRA | AC |
| 05693 | MARCOS EMILIO SOUZA DA CUNHA | AC |
| 15299 | MARIA FERNANDA CORDEIRO GREIN | AC |
| 15901 | MARIA KAROLINI SCHWARTZ DA SILVA | AC |
| 02930 | MARIA LUIZA ZEN VALDEZ | AC |
| 06495 | MARIANA CRISTINE DIOGO | AC |
| 16868 | MATEUS LUCAS RIBEIRO SANTOS | AC |
| 03220 | MATHEUS DA SILVA LOURENCO | C6 |
| 05753 | MATHEUS DE LIMA PINTO | AC |
| 16045 | MATHEUS ELENILSON DE BRITO | C6 |
| 16507 | MATHEUS GIMENIS PIALA | AC |
| 05324 | MONICA SIQUINELLI RODRIGUES | C2 |
| 13388 | NATANAEL HENIG BORGES | AC |
| 11016 | NATHAN PEREIRA DA FONSECA | C4 |
| 01823 | NICOLLY GABRIELLE LIRMAN | C6 |
| 13740 | NIRIA SINDY SIMOES DA SILVA | AC |
| 04865 | PAMELA APARECIDA CALIXTO DE LIMA SANTOS | C6 |
| 16508 | PAMELA HELEN SANTOS SILVA | C4 |
| 09225 | PAMELA PATRICIA CABRAL DA SILVA | AC |
| 15770 | PAOLO DOS SANTOS RAMOS | AC |
| 06139 | PEDRO HENRIQUE DE FREITAS GUEDES | AC |
| 06272 | PEDRO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AC |
| 09881 | RAFAEL LOPES ZANINELLI | AC |
| 01900 | RAFFAELE NICOLA PIETRO CRELICK NETO | C8 |
| 12420 | RODRIGO KENZO SUZUKI | C8 |
| 05964 | ROSENIR PICANCO LEMOS | AC |
| 14426 | RUY CARLOS DE OLIVEIRA VIOTTI | AC |
| 15886 | SAMUEL ALEXANDRE DA CRUZ HAGUI | AC |
| 00869 | SILAS ALVES MENDES FILHO | C8 |
| 11977 | SORAIA REGINA PAULINO | AC |
| 02651 | STHEFANY DA SILVA NOGUEIRA | C2 |
| 14610 | TALES FERRAZ FREZZA | AC |
| 15032 | TALITA MAYARA DE SOUZA | C4 |
| 02109 | TAYHARA MARTINS DE CARVALHO | AC |
| 04650 | THAIS FERREIRA DE SOUZA | C4 |
| 11079 | TIAGO BATISTA PEDRA | AC |
| 13556 | TIAGO FEUSER EYNG | C8 |
| 08867 | VILLANY SAMPAIO SILVA | C4 |
| 10573 | VINICIUS LEONARDO BONFIM SALUSTIANO | C4 |
| 07169 | VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS | C4 |
| 13627 | VITORIA BARBOSA VIDOTTI NUNES | C8 |
| 05960 | VITORIA MARCELI BERNARDO DE SOUZA | C2 |
| 12734 | WALISON BRUNO RIBEIRO DA SILVA | C2 |
| 14895 | WESLEY PEREIRA DE CARVALHO | C8 |
| 16466 | WESLLEY FELIPE DE SIQUEIRA DOS SANTOS | AC |
| 09607 | WILLY ANDERSON DE SOUZA PRESTES | AC |
| 04352 | WILSON HUASCAR YUJRA BARRIOS | C9 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN