Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CURITIBA
Curso: Técnico em Enfermagem
Nível: MÉDIO
Turno: Matutino
Forma de Ingresso: Subsequente
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 03655 | ALDO HENRIQUE DA SILVA FONSECA | C8 |
| 03166 | ALINE CRISTINA CASTRO DA SILVA | C2 |
| 02118 | ALISSON DE OLIVEIRA COSTA | C4 |
| 08287 | ALYSON CRISTIANO DO ROSARIO | AC |
| 08108 | AMANDA MACHADO DESMOTS | AC |
| 07469 | ANA JULIA DOS SANTOS DE MELLO | C8 |
| 10310 | ANA LUIZA DE FRANCA BEZERRA | AC |
| 05968 | ANA PAULA FAGUNDES DA SILVA | C4 |
| 03464 | ANA PAULA PERES | C2 |
| 03863 | ANDRE LUIZ ANDREATTA | AC |
| 10337 | ANDREIA CAROLINA DAVET MARTINELLI MEDINA | AC |
| 07381 | ANE FRANCIS PACHECO STROSKI | AC |
| 11129 | ANNA CLARA DA SILVA FERNANDES | AC |
| 00043 | ANNA LUIZA RODRIGUES | C9 |
| 16382 | BARBARA JULIA RAMOS FAGUNDES | AC |
| 03321 | BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA | AC |
| 00853 | BRUNO RODRIGUES JOSE | C9 |
| 02401 | CAMILLY DE SOUZA SANTOS | C4 |
| 16084 | CARLA LAENA BATISTA DA SILVA | AC |
| 00471 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA DE ARRUDA | C9 |
| 13749 | CIBELE DA SILVA BUENO | C4 |
| 16470 | CLARA WENDREHOSKI SILVA | AC |
| 00175 | DANIELE FERREIRA SANTOS | C8 |
| 14390 | DAVID RICHARDS ARANTES DE ARAUJO | C2 |
| 11888 | DAYANE VARGAS DA SILVA | C4 |
| 16067 | DEISE MACHADO DE BONA RIBEIRO | AC |
| 06173 | DOUGLAS CABRAL DA SILVEIRA | C4 |
| 00086 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | C3 |
| 11384 | ELIS MAKENA DE SOUZA DE BRITO | AC |
| 17036 | ELIZANDRA IZABEL SILVA GARRETT | C2 |
| 03328 | EMELY DAIANE WALCZACK | C4 |
| 00854 | EMELY ERIKA MARTINS SOBRINHO | C8 |
| 09005 | ERICA ALVES FRANCA LEITE | C3 |
| 00996 | ERICA CAROLINE PATIK | AC |
| 02142 | ERICA VALERIA RIES | C4 |
| 15821 | FABIO ITAMAR DE LIMA | AC |
| 12930 | FERNANDO DE LELLIS MOREIRA | C4 |
| 04041 | FLAVIO ROSA DA SILVA | AC |
| 10635 | FRANCIELE ALVES DE LIMA | C4 |
| 07911 | FRANCIELI ARNDT BETIM SOARES | AC |
| 12376 | GABRIELLA FOGGIATTO MARIANO | AC |
| 00894 | GABRIELLE DE OLIVEIRA BLAZIUS | C4 |
| 04687 | GABRIELLI VITORIA CAVICHIOLO | AC |
| 00914 | GEANDRA YASMIN MONTEIRO DA SILVA AGUIAR | C2 |
| 05914 | GIOVANNA RODRIGUES MENDES DA SILVA | AC |
| 07745 | GISELE DOS SANTOS VERGO POLAN | C6 |
| 00653 | GUSTAVO ANTONIO SENHORINI TREVISOL | C4 |
| 05384 | HEMILY JHOYCE ARCARI | C4 |
| 01886 | IDIONES MARRY BIANCHINI ROSA | C8 |
| 03716 | ILEIA CORDEIRO BATISTA | C4 |
| 16478 | ISABELA ALVARENGA DE JESUS SOBRINHO | C6 |
| 09182 | ISABELA FINGER BAVARESCO | C9 |
| 06808 | ISABELA MARIA ZAMPIER | C8 |
| 03275 | JESSICA ALINE APARECIDA TABORDA | AC |
| 14001 | JESSICA GUBERT CALIXTO | AC |
| 07781 | JOAO VITHOR NORONHA DE MELO | C9 |
| 16015 | JOSE PEDRO MASSON JUNIOR | AC |
| 05134 | JULIANA DE FATIMA MARTINS | AC |
| 00445 | KAMILA LIS MISKOWICZ RIBAS | AC |
| 15323 | KAROLAYNE CRISLAINE GODOI DOS SANTOS | AC |
| 02371 | KAROLINE CHANE CARNEIRO DA SILVA | C4 |
| 14908 | KAUA RODRIGUES DOS ANJOS | AC |
| 03401 | KETLIN CRISTINA SANTOS | AC |
| 06170 | KETLYN VITORIA DE OLIVEIRA SANTOS | AC |
| 03497 | LEONILDA SALDANHA | AC |
| 05458 | LETICIA DOS SANTOS DULSKI | AC |
| 13445 | LIANE ROSSI | AC |
| 03033 | LIGIA CRISTINA FONTOURA SILVA | C4 |
| 05806 | LINCOLN RIBEIRO BARBARA | C4 |
| 03866 | LUCAS FRANCISCO PEREIRA DE PAULA | C4 |
| 12169 | LUCAS TEDESCO | C4 |
| 14608 | LUCIANE SERAFIM LINOS FERREIRA | AC |
| 02506 | LUCINEIA MOREIRA DE SOUZA | C4 |
| 06981 | LUDYMILLA JHESSIE SILVA MATOS | C2 |
| 11712 | MANOELA ARAUJO DA CONCEICAO DE SOUZA | AC |
| 17077 | MARA ROSANA TABORDA XAVIER | C4 |
| 08869 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | C4 |
| 08785 | MARCOS LUIZ FERREIRA BRITO | C4 |
| 06911 | MARIA CLARA MARIANO | C8 |
| 11939 | MARIA DA GRACA SILVA | C4 |
| 13571 | MARIA EDUARDA DE LIMA GONCALVES | C4 |
| 06955 | MARIANE LEYCE LEMES DE OLIVEIRA | AC |
| 01836 | MARIANNA DA COSTA | AC |
| 09180 | MARINA CARDOSO RODRIGUES | AC |
| 02591 | MAYANA BEATRIZ DA SILVA DIAS | C4 |
| 10001 | MAYANE BORGES DE LIMA COSTA | C2 |
| 06168 | MILENA VITORIA DO NASCIMENTO HERVIS | C2 |
| 05724 | NATALIA FARO COUTINHO MATOS | AC |
| 01160 | NATAN CABRAL SANTANA | C8 |
| 03123 | NATASHA KAROLYNE WAWRUK RATUCHENEY | AC |
| 13953 | NICOLLY DO NACIMENTO HOLOTH | AC |
| 00865 | PAMELA DE PAULO SILVA | C8 |
| 05532 | PATRICIA ALESSANDRA DE SOUZA | AC |
| 04939 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | C2 |
| 06917 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS LAMAS | C2 |
| 01988 | PRISCILA DOS SANTOS RODRIGUES | C2 |
| 16108 | PRISCYLA DOMINNIKE DE OLIVEIRA | AC |
| 01606 | RAQUEL APARECIDA SANTOS DE LIMA | AC |
| 10923 | REBECA DE OLIVEIRA LAUZID | AC |
| 09961 | RHUANN CARLOS JARA | AC |
| 05946 | RITA DE CASSIA TAVARES DA MATA | AC |
| 07156 | RUBIELE TABORDA DOS SANTOS | AC |
| 05506 | SABRINA BEATRIZ FERREIRA DICK | C4 |
| 08716 | SABRINA CRISTINA BISPO DE SA DIAS | C9 |
| 11824 | SABRINA MIRELA PEREIRA XAVIER | C4 |
| 01071 | SAMELLA LIDIA PEDROSO DIAS | C2 |
| 07851 | SAMIRA SCHARLENE OSCHATAGN MONCONA | C2 |
| 10366 | SILVIA LETICIA DE ABREU | AC |
| 17092 | TAYARA FRAZAO CORREIA | AC |
| 07402 | VALENTINA FERREIRA FALCAO BARBOSA DE CASTRO | AC |
| 01217 | VANESSA CRISTINA DE ASSIS | AC |
| 03977 | VINICIUS RAFAEL DE JESUS TABORDA | C8 |
| 15857 | VIVIANE ALVES BATISTA DIAS | C2 |
| 15628 | YASMIN KOVALSKI DE CARVALHO PINTO | C4 |
| 04334 | YASMIN LIS MARAVALHAS GONCALVES | C8 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN