Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CURITIBA
Curso: Técnico em Eletrônica
Nível: MÉDIO
Turno: Vespertino com contraturno pela manhã
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 14462 | ALBERT WILLIAM CAETANO INACIO DA SILVA | AC |
| 02687 | ANA LUIZA FERREIRA | AC |
| 13546 | ANTHONY GIORGIO GIACOMOZZI | AC |
| 07810 | BERNARDO FAGUNDES | AC |
| 10737 | BRUNO DELATERRA IGNES | AC |
| 09825 | BRYAN WENDELL SOARES DE SOUZA | C2 |
| 12213 | CAMILLE CRISTINA DE SOUZA | AC |
| 08934 | DAVI GREGUER | AC |
| 09686 | DIEGO SILVINO PIETNICZKA | AC |
| 11719 | DOUGLAS DOMINGUES REQUENA | AC |
| 00934 | EDUARDO HENRIQUE SANTOS | C2 |
| 06162 | GABRIEL ALVES VARGAS | C6 |
| 02426 | GABRIEL FERNANDES ROSA | C8 |
| 03456 | GABRIEL GREGORI DILKIN PORTULIAK | C4 |
| 16499 | GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | AC |
| 07862 | GEOVANA NOCERA NADALIN | AC |
| 13152 | GUILHERME JEREMIAS RIBEIRO DOS SANTOS | AC |
| 15682 | GUSTAVO HENRIQUE FIRMINO | AC |
| 04876 | HELOISA HAMMERSCHMIDT MENEZES | AC |
| 10061 | HENRIQUE CANDIDO VENTURA | AC |
| 08539 | IZAAC VIEIRA LOPES | C8 |
| 07377 | JEAN LUCAS NALEVAIKO WECKERLIN | AC |
| 01127 | JOAO GABRIEL NOGUEIRA BARBOSA | AC |
| 04459 | JOAO MARCELO PELAES DE CARVALHO | AC |
| 15859 | JOAO PEDRO KLINGELFUS SEIFERT | AC |
| 10953 | JOAO PEDRO SOUZA PAIVA | C11 |
| 04750 | JOAO VICTOR CORDEIRO DOMINGUES | C4 |
| 09408 | JOAO VICTOR FARIA LIMA | AC |
| 02162 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA LAMB | AC |
| 08007 | JONAS SANTANA DE JESUS | AC |
| 11720 | JULIA BEATRIZ DA CRUZ MAYER | C8 |
| 12154 | KAWE JORIS AYRES | AC |
| 08077 | LARA SERATHIUK DA SILVEIRA | AC |
| 11095 | LARISSA IGREJAS DE OLIVEIRA SANTOS | AC |
| 12535 | LAWANY EDUARDA DOMINGUES SAMPAIO | C2 |
| 15297 | LEONARDO MATHEUS LEMES DA SILVA | C8 |
| 11516 | LEONARDO RAGGIOTTO FATUCH | AC |
| 08978 | LEONARDO TROJAN DE MELO | AC |
| 10762 | LETICIA BARRETO OLIVEIRA SOUSA | C8 |
| 00939 | LETICIA CARVALHO DA VEIGA | C2 |
| 15634 | LORENZO GAVLOSKI BOSCO DA SILVA | AC |
| 09597 | LUANA KOBACHUK KAVA | C4 |
| 15433 | LUCAS DE SENA DOS REIS | AC |
| 07049 | LUCAS GSUTEKO | C4 |
| 05224 | LUCAS HIROYUKI TAGUCHI | AC |
| 10116 | MARIANE CAMARGO KOEHLER | C8 |
| 15361 | MARIO AUGUSTO PIZZATTO DE SOUZA | AC |
| 11400 | MATEUS HENRIQUE ZAVOLISKI GABRIEL | C8 |
| 01493 | MATHEUS PEREIRA ANDRADE DA SILVA | C4 |
| 16775 | MATHEUS WACHESKI CARNEIRO | AC |
| 02291 | MELANIE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | C2 |
| 06918 | MURILO FRANCISCO DA SILVA | C8 |
| 03428 | MURILO HENRIQUE DE MOURA DIAS | C4 |
| 12331 | NICOLLAS FERREIRA DE MENEZES | AC |
| 03637 | NYCOLAS DA COSTA RIOS | C9 |
| 16531 | OLIVER THOMAS THIESSEN | AC |
| 08780 | PEDRO ADAMES | AC |
| 10318 | PIETRO CANDIDO MEDEIROS | C4 |
| 02629 | RAFAEL ALVES | C4 |
| 15607 | RAFAEL HELLMAN XAVIER | C4 |
| 04301 | RAFAEL HENRIQUE SANTOS | AC |
| 01819 | RENAN SCHUST PAES | C2 |
| 11575 | ROBERTO NEVES NETO | AC |
| 10427 | SAMUEL RAEL SALLES | C2 |
| 16077 | THAIS DUARTE SOARES | AC |
| 15060 | THOMAS ALBERTI BONK KRUTKEVITZ | AC |
| 11161 | VICTOR BURDA OLIVETO | C4 |
| 09411 | VICTOR DA SILVA CHIMICOVIAKI | AC |
| 16521 | VICTORIA APARECIDA DA COSTA | AC |
| 07207 | VINICIUS BORGES DA SILVA | C8 |
| 04003 | WILLIAM LEONARDO ALVES FIDELIS | C6 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN