Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CURITIBA
Curso: Técnico em Contabilidade
Nível: MÉDIO
Turno: Matutino com contraturno a tarde
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 15991 | ADAM AURESVALT OBERGER | AC |
| 03985 | AGATHA KAILANE DE JESUS SOARES | AC |
| 12645 | ALICE PORTELA ZANDER | AC |
| 13868 | ALLANA NASCIMENTO XAVIER | C6 |
| 01737 | ANA BEATRIZ CAMPIGOTO | AC |
| 00891 | ANA CLARA DE SOUZA CAMPESTRINI | AC |
| 03025 | ANA JULIA BARZ DOS SANTOS | AC |
| 09266 | ANA LUIZA DIAS COCCO | AC |
| 01399 | ANA SOPHIA BASSANI SILVA | C9 |
| 12147 | ANNA BEATRIZ CORDEIRO SALLES | C8 |
| 14381 | ARTHUR CARDOSO XAVIER | AC |
| 03480 | ARTHUR CAVALARI | C4 |
| 16179 | ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO | AC |
| 12647 | ARTUR SILVANO DUARTE FERREIRA | C9 |
| 07346 | BEATRIZ DOS SANTOS VITZKI | AC |
| 08972 | BIANCA DOMBROWSKI FUKAYA | AC |
| 12380 | BIATRIZ DE CAMPOS MACHADO | C8 |
| 09730 | BRUNA PROENCA MARTINS | AC |
| 11434 | CAMILLY VITORIA SOUZA DA SILVA | AC |
| 15046 | CARLOS EDUARDO PAQUET | C2 |
| 15222 | DEBORA TREML DE LIMA | AC |
| 16910 | ELOA RINKLIN REIKDAL | C8 |
| 15811 | EMANUELLE MATHIAS GOMES | C8 |
| 07159 | ENZO HENRIQUE NAKAI | AC |
| 05257 | FELIPE CORREA VELHO | AC |
| 07699 | FELIPE GOGOLA GONCALVES | AC |
| 02953 | FELIPE LUIZ SARTORI | AC |
| 01008 | FERNANDA ABE RODRIGUES | C4 |
| 07979 | FERNANDA NAOMI IGAMI | AC |
| 03865 | FERNANDA SOFIA CARVALHO CORDOVIL | C6 |
| 16752 | GABRIEL ZAHAIDAK CUMIN | AC |
| 17011 | GABRIELA COELHO | C4 |
| 14962 | GABRIELA PACHECO FERREIRA | AC |
| 16740 | GABRIELLY ALCANTARA DE OLIVEIRA CHAVES | C4 |
| 09072 | GUSTAVO FELLYPE SILVA DE CASTRO | C4 |
| 11751 | GUSTAVO MENDOZA PRESTE | C8 |
| 00242 | HELLEN CRISTINY MARIOTTI | AC |
| 02418 | HINGRIDY HIASMYN PAES | C4 |
| 12702 | IGOR GONCALVES SARAGOSA | C8 |
| 01774 | IGOR HENRIQUE SOARES | C4 |
| 03486 | ISABELA RAQUEL NEPOMUCENO NASCIMENTO | C2 |
| 06465 | ISABELLA CAROLINE PIRES DA SILVA | AC |
| 06266 | ISABELLA STRESSER DE OLIVEIRA BONATTO | AC |
| 05406 | ISABELLY CRISTINA POLLI GONCALVES | C4 |
| 03305 | ISADORA COSTA FERREIRA | AC |
| 14046 | ISADORA DA LUZ ANDRADE | C8 |
| 11512 | ISADORA NASCIMENTO DE OLIVEIRA RIBEIRO | AC |
| 06613 | JOANA MARTINS DECKER | C4 |
| 11266 | JOAO PEDRO DOS SANTOS BEZERRA | AC |
| 14437 | JOAO VITOR ALFARO DA SILVA | C4 |
| 00207 | JULIA EMANUELLI DE OLIVEIRA | C4 |
| 12665 | JULIANA BONASSOLI | AC |
| 16816 | JULYA MELL PEREIRA GONCALVES PRESTES | AC |
| 11543 | KARINE KRUPEK | C4 |
| 16213 | KAUAN GABRIEL MORO | C4 |
| 16526 | KAYLLA SAMILLY BARBOSA OLIVEIRA | C6 |
| 06795 | LARISSA YANAGUI MACHADO | AC |
| 06410 | LAURA BEGALE BORGES | AC |
| 12256 | LETICIA GABRIELA WALTER | C8 |
| 14915 | LUANA BEATRIZ MARTINS REIS | AC |
| 11180 | LUCAS LOPES VIEIRA | AC |
| 11906 | MARCO AURELIO FREITAS WOICIKIEVISZ | AC |
| 00651 | MARIA VITORIA VIEIRA DA COSTA | AC |
| 02228 | MARIAH SOARES DE ANDRADE | AC |
| 15125 | MARIANA ERBERELI LIMA | AC |
| 16929 | MARIANA SOUZA BOAVENTURA | C1 |
| 00185 | MARIANE MOREIRA DA COSTA | AC |
| 02735 | MARJURY MARIA DA SILVA | C4 |
| 11454 | MICHELE KUROVSKI DOS SANTOS | AC |
| 12791 | MILENA IBENER SALVALAGGIO DA SILVA | C4 |
| 16932 | MILENA VAZ DE GOUVEIA | C8 |
| 00709 | MIRIAN NATALI STAL | C4 |
| 08589 | MONICKE SANTANA JUNG | C8 |
| 15528 | NATALIA VODONIS DOS SANTOS | AC |
| 03219 | NICOLLE ALLELUIA MENDES | AC |
| 07434 | OLIVIA ADRIANA LOPES DO CARMO | C8 |
| 03431 | OLIVIA AFONSO DA CRUZ | AC |
| 14911 | PEDRO LOPES CARDOSO | AC |
| 04978 | PIETRO ALEXSANDRO SOARES | C4 |
| 14920 | RAFAEL HENRY PEREIRA | C4 |
| 13814 | RAIDY HALABE ALVES | C8 |
| 09897 | RAMON MARCONDES FRANCO | C8 |
| 15645 | RIAN JOSE SOUZA PELAES | C9 |
| 03449 | RIHANNA GABRIELE OLIVEIRA DA SILVEIRA | C6 |
| 04628 | RUTHCHULL DORINE BELOTTE | C2 |
| 09762 | STEPHANY LARISSA BARROS DE SOUZA | C4 |
| 04177 | SUELLEN NAYARA CAMARGO DOS ANJOS | AC |
| 09438 | VICTOR MULLER AVILA | AC |
| 13865 | YASMIN CARVALHO GOULART | C2 |
| 07238 | YASMIN MARIA HERZER SERHAL | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN