Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CAPANEMA
Curso: Técnico em Cooperativismo
Nível: MÉDIO
Turno: Matutino
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 05856 | ALEXANDRE NEUSQUEN | AC |
| 08949 | AMANDA DE OLIVEIRA SPENGLER | C8 |
| 00718 | AMANDA SEVERO DE ALMEIDA | AC |
| 13638 | ANA GABRIELI GRACIOLLI | AC |
| 03487 | ANA LUIZA MASSOLINE | C4 |
| 03297 | ANDREY EDUARDO KOCK | AC |
| 00987 | ARIEL RICARDO NOLL | C8 |
| 16226 | ARTHUR CHRIST | C8 |
| 13399 | AUGUSTO HENRIQUE RESENER | C6 |
| 12419 | CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO | C2 |
| 04494 | DEYVID LEONARDO BATISTA | AC |
| 01098 | EDUARDA LUIZA DOS SANTOS CZEKALSKI | C4 |
| 07044 | EDUARDA PIAIA FETTER | C4 |
| 12434 | ELOAH CRISTINA BORSOI | AC |
| 03171 | EMILY GABRIELI WONS DE OLIVEIRA | AC |
| 05836 | FABIOLA GROSS | AC |
| 03965 | FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS | AC |
| 12543 | GABRIEL MORETTI FASSINI | C8 |
| 10262 | GABRIELLY ELIS ANDRIOLLI | C8 |
| 11383 | GIOVANA LUIZA BUZARSKI | AC |
| 02233 | HARIELLY DO AMARAL ZIMMERMANN | C4 |
| 04335 | HELENA BEATRIZ SIMON | C8 |
| 00994 | HELLEN WINCK | C4 |
| 09469 | HENRIQUE GROSS CHICOSKI | C8 |
| 02805 | ISAAC CORDEIRO DA SILVA | AC |
| 09995 | ISABELI LUIZA TEIXEIRA GRIEBELER | C8 |
| 12575 | ISABELLE LAURINDO SANTOS | C8 |
| 00675 | IZABELLA CRISTINA SCHLOSSER DA SILVA | AC |
| 07628 | JARIENNE EDVIGENS FUHR | AC |
| 07278 | JULIO AUGUSTO WERNER | AC |
| 00411 | KAUANY VITORIA BUDKE | AC |
| 16846 | LAURA NUNES | AC |
| 13108 | LAURA VANESSA GRASEL | C4 |
| 04674 | LEAN GABRIEL LOEBLEIN | C4 |
| 02527 | LETICIA GABRIELLI DAGOSTIN | AC |
| 07479 | LETICIA MAIARA MULLER | AC |
| 07435 | LIANDRA SCHONHALZ EBERT | AC |
| 10283 | LUANA CAROLINE LAUER | AC |
| 11901 | LUIZ FELIPE BOENO DA SILVA | C4 |
| 05229 | LUIZA HENRICA PONTIN HARTMANN | AC |
| 05868 | MAISA VITORIA PEDROSO | AC |
| 07630 | MARIANA LUIZA RIZZI | C4 |
| 07935 | MATEUS ALEXANDRE MATTEI | AC |
| 13338 | MIGUEL HENRIQUE SCHLINDWEIN | C8 |
| 08053 | MISSLAINY LAURA GRAFF | C8 |
| 00585 | MYLLENA BONIFACIO GOMES | AC |
| 14682 | NATALIA BIANCA ANTUNES | AC |
| 15676 | NATHIELY VITORIA BACKES FOGLIATTO | C4 |
| 12811 | PIETRO RUAN DE OLIVEIRA | C2 |
| 08242 | RAISSA CARAFFINI KRAFCHUCK | C4 |
| 03277 | SARAH GATTINI BRESSAN | C4 |
| 02613 | SOFIA PERRIER | AC |
| 04904 | TAILANA CAROLINE WEIMER | C8 |
| 04889 | THAIS CARINE WEIMER | C8 |
| 13390 | THAYLAN ALEXSANDRO THEVES | C8 |
| 04337 | THIAGO BUENO FERREIRA | AC |
| 02303 | VINICIUS MOMBACH STURM | AC |
| 04909 | VITOR ALAN FARIAS | AC |
| 13376 | WESLEY SIDNEY MANCHINI DA COSTA | C8 |
| 12199 | YASMIN SALMA ISSA | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN