Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS COLOMBO
Curso: Técnico em Informática
Nível: MÉDIO
Turno: Matutino
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 00029 | ALAN WESTFAL | AC |
| 04181 | ANA BEATRIZ DA SILVA DE SOUZA | AC |
| 08376 | ANA CAROLINA SANTIAGO DE APRIGIO | C6 |
| 02050 | ANA FLAVIA MUNIZ | AC |
| 01277 | ANA JULIA RIBEIRO VARGAS | AC |
| 00246 | ANA LUIZA MACHADO DE CASTRO | C8 |
| 11077 | ANA PAULA DA SILVA ROSA | C4 |
| 01260 | ANA VITORIA RIBEIRO VARGAS | AC |
| 16090 | ANDRE EDUARDO GRALIK DOS ANJOS | C8 |
| 01368 | ANNA CLARA DORETO NUNES | AC |
| 09287 | ANNA LUIZA DE OLIVEIRA SOUTA | AC |
| 02626 | ANTHONY RODRIGUES | AC |
| 04257 | ARTHUR CARVALHO MARQUES | C8 |
| 14261 | ARTHUR HENRIQUE SAGAZ FERREIRA | C6 |
| 07058 | ARTHUR PRIETO GRESKIV | AC |
| 13608 | BERNARDO NOGUEIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA FRANCISCO | C9 |
| 02894 | BIANCA HADASSA DE PAULA | C8 |
| 10652 | BRAYAN JORDAO RIBEIRO | AC |
| 07900 | BRENO HENRIQUE COUTINHO | AC |
| 01010 | BRENO YAGO DE SOUZA GONCALVES | C4 |
| 07592 | BRUNO HENRIQUE FRANCO RAMOS | C9 |
| 01569 | BRYAN JADSON FIDELIS | C4 |
| 12155 | BRYAN MOURA XAVIER | AC |
| 01728 | CAIO HENRIQUE BISPO DOS SANTOS | C4 |
| 11366 | CAIO PAIVA SOARES | AC |
| 08604 | CAMILLA GONCALVES MAJOLE DA CONCEICAO | C2 |
| 00708 | CAMILLY GERHARDT MOURA NITZ | C8 |
| 13429 | CAROLINA SALLES | C2 |
| 05186 | CAUA GABRIEL MARCELINO DOS SANTOS | C9 |
| 07791 | CAUA OTAVIO CHINI DE BRITO | AC |
| 14362 | CRISTIANO LUIZ DA SILVA JUNIOR | C8 |
| 07896 | DANIEL DA SILVA CRUZ | C4 |
| 04422 | DANIEL GERMANO SGODA | C8 |
| 02491 | DANIEL GOUVEIA | AC |
| 15944 | DANIEL HENRIQUE MAMORU KIKUCHI NAGANO | AC |
| 15100 | DAVI ERNESTO FERREIRA | AC |
| 01989 | DAVI IURKOSKI ESTEVES DA SILVA | AC |
| 14516 | DERIK SHORNE GODOY | AC |
| 09573 | EDUARDA DE FATIMA IANECZ SANTOS | AC |
| 04491 | EDUARDA JACOB DA SILVA | AC |
| 14558 | EDUARDO ANTONIO BATISTA PEDROSO | C4 |
| 04933 | EDUARDO DUARTE GONCALVES | C9 |
| 15329 | EMANOELE QUELLA RODRIGUES | AC |
| 00719 | EMILLY DE ANDRADE LISBOA IRCH | C4 |
| 05930 | ENZO ALVES BASTOS | C9 |
| 02548 | ERICK GABRIEL BERNARDO DE SOUZA | C2 |
| 11813 | ESHLEY NASCIMENTO | C2 |
| 01167 | EVELYN BIANCA GOUVEIA | AC |
| 12849 | EVELYN SANTOS CHOTE | AC |
| 00744 | FELIPE KENZO TAKII KUBIS | C4 |
| 07775 | FELIPE MALCON MACHADO DA SILVA | AC |
| 01395 | GABRIEL MACHADO OZORIO | C4 |
| 13787 | GABRIELA ANDREATA GUENO | C4 |
| 08933 | GABRIELA CASTRO MOURA | C6 |
| 10048 | GIOVANNI LUIGI BONIN | AC |
| 08652 | GUILHERME DE LARA ORTIZ | AC |
| 00410 | GUILLERMO ROSSI | C4 |
| 01446 | GUSTAVO GABRIEL QUEIROZ DAWIDOWICZ | AC |
| 11761 | GUSTAVO HENRIQUE BELINO | AC |
| 09461 | GUSTAVO RODRIGUES AMARAL | AC |
| 08066 | GUSTAVO VIEIRA DIAS | AC |
| 14183 | HANNAH VITORIA GOMES | AC |
| 10840 | HELOISA MISSAU DA FONSECA | C4 |
| 09381 | HENRIQUE PAVONI RALO | C8 |
| 01721 | HENRIQUE STRAPASSON KAMINSKI | AC |
| 01700 | HERIQUE MAMEDE MARIOTIN | AC |
| 11775 | ISABELY NUNES DE LIMA | AC |
| 02360 | IZABELLE THUANY DE ANDRADE COSTA | C5 |
| 13307 | JOAO EDUARDO GONCALVES CORDEIRO | C8 |
| 10857 | JOAO GABRIEL SENA VILARES SANTOS | AC |
| 08845 | JOAO OTAVIO CARDOSO BATISTA | AC |
| 16098 | JOAO PEDRO DALLAGNOL | AC |
| 13735 | JOAO PEDRO GUEBUR STRAPASSON | AC |
| 15400 | JOAO PEDRO MARCHAUKOSKI JESUS GODINHO | AC |
| 01751 | JOAO VICTOR DA SILVA | C2 |
| 10043 | JOAO VICTOR DE LIMA LARA | AC |
| 15759 | JOAO VICTOR FERREIRA DA SILVEIRA | C8 |
| 15925 | JOAO VICTOR KULIK SCROK | AC |
| 00503 | JOAO VINICIUS TORQUATO | C8 |
| 16622 | JULIA BERNARDO NAZARIO | AC |
| 07852 | JULIA INES KLISIEVICS HENRIQUES | C8 |
| 00440 | JULIANA RIOS DA SILVA | AC |
| 00256 | JUNIOR GABRIEL ROSA | C4 |
| 13349 | KAMILLY VITORIA MARTINS PAULINO | AC |
| 01946 | KAUAN DOS SANTOS BARBOSA | C6 |
| 02193 | KAUAN FIDELIS DE MENDONCA | C4 |
| 16737 | KAUAN LUIZ VENINO DA SILVA | AC |
| 01995 | KAUAN PAIXAO DA SILVA | C8 |
| 13554 | LAURA SOFIA PRESTES | AC |
| 08886 | LEONARDO AFFONSO DE PADUA | AC |
| 14894 | LEONARDO DA SILVA SANTOS | C2 |
| 04980 | LEONARDO DAVI CARVALHO RAMME | AC |
| 09945 | LEONARDO PRESTES MAIESKI | C4 |
| 09179 | LETICIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | C9 |
| 04347 | LIGIA TORQUES CERCAL | AC |
| 05142 | LUCAS GUILHERME DA SILVA | AC |
| 05769 | LUCAS RODRIGUES DE SOUZA MOREIRA | C4 |
| 13484 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | AC |
| 01999 | LUIS HENRIQUE BUSATO | AC |
| 04216 | LUISA BATISTA RODRIGUES | C4 |
| 08696 | LUIZ GUSTAVO GARCIA DAS NEVES | AC |
| 07438 | LUIZ MIGUEL SCHLUGA ZANONI | AC |
| 13448 | MANUELA AUCHEWSKI PINTO | AC |
| 02600 | MARIA CLARA PINHEIRO PEREIRA | AC |
| 15103 | MARIA CLARA STAROI DE OLIVEIRA BRANCO | C4 |
| 02774 | MARIA EDUARDA CHIMOIA DA SILVA | AC |
| 10237 | MARIA EDUARDA SCHENEIDER | C8 |
| 02633 | MARIA EDUARDA SILVA FANESI | AC |
| 10595 | MARIA EDUARDA WEBI DA SILVA LEITES | AC |
| 15776 | MARINA VITORIA BATISTA | C4 |
| 10315 | MARLON ANTONIO CARNEIRO | C9 |
| 12584 | MATHEUS DA CONCEICAO BAIANO | AC |
| 04005 | MATHEUS DA SILVA DE CAMPOS | C8 |
| 02066 | MATHEUS DE CAMPOS BONFIM | AC |
| 07005 | MATHEUS FELIPE FREITAS DE ALMEIDA | C2 |
| 16071 | MATHEUS LEMES DE LACERDA | AC |
| 02342 | MATHEUS OLIVEIRA MOLINA | C4 |
| 14061 | MAYRON ADRIEL GRUNHAGEN NUNES | AC |
| 07498 | MIGUEL DA CRUZ FERREIRA | C2 |
| 06136 | MIGUEL SELHORST ROCHA | C8 |
| 13870 | MURILO DONATO RIBEIRO DOS SANTOS | AC |
| 11739 | MURILO YAGO DE SOUZA | AC |
| 15325 | NATHALIA CARDOSO PONTES | AC |
| 07680 | NICOLAS DE ARAUJO DOS SANTOS | C4 |
| 03991 | NICOLE STEPHANIE DA SILVA WIATEK | C8 |
| 10256 | PABLO HIAN GUERRA BUENO | C8 |
| 16723 | PABLO VEIGA DOS SANTOS | AC |
| 11707 | PEDRO FITZ DIAS | AC |
| 15027 | PEDRO HENRIQUE FIORESE | C8 |
| 11066 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MATOS | AC |
| 03360 | PEDRO HENRIQUE SAVISKI DE BARROS E SILVA | C8 |
| 01222 | PEDRO MAKOSKI | AC |
| 07866 | PIETRO FELLIPE SANTOS GARCIA | AC |
| 14556 | REBECA FURLAN CAVALCANTI | AC |
| 16201 | RHENAN DOS SANTOS RIBEIRO | C4 |
| 05343 | RIVAEL DOMBROSKI FILHO | C8 |
| 04316 | SAMUEL FREIRE ATHAIDES | C4 |
| 07861 | SARAH DOS SANTOS MEIRELES DE SOUZA | AC |
| 09258 | SOFIA LIMAS SALVI | C8 |
| 10425 | TARCISIO DE SOUZA ANDREASSY | AC |
| 02861 | THIAGO DA SILVA FERMINO | C4 |
| 02623 | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | C4 |
| 03626 | THIAGO SANGALLI DOMINGOS | C8 |
| 16223 | VALTER DOS SANTOS RIBEIRO JUNIOR | C4 |
| 02631 | VICTOR EDUARDO RINALDI | C4 |
| 02759 | VICTOR GABRIEL ATZORI BATISTA | AC |
| 11648 | VICTOR HUGO DOS SANTOS | AC |
| 10492 | VICTOR HUGO FALATE MOTA | C4 |
| 09616 | VICTOR LINHARES DOS SANTOS | C4 |
| 09781 | VINICIUS GAZOLLI FERREIRA | AC |
| 00877 | VINICIUS MOLINA SALVADOR | C4 |
| 02616 | VITOR EDUARDO PINHEIRO RIBEIRO | AC |
| 01512 | VITOR GABRIEL DA SILVA CORDEIRO | C4 |
| 07248 | VITOR HUGO ALVES NICOLINI | AC |
| 04791 | VITOR SCHELEDER | AC |
| 17045 | VITOR TERRA ALCANTARA | AC |
| 10823 | VITORIA CRISTINA DE SOUZA | AC |
| 00611 | YAGO HONORIO FELIZARDO | C8 |
| 09485 | YUDJI MINORU FAGUNDES KAWAGOSHI | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN