Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CAMPO LARGO
Curso: Técnico em Agroecologia
Nível: MÉDIO
Turno: Vespertino
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 07661 | ADRIAN FELIPE LOPES | AC |
| 16194 | AGATHA BEATRIZ DE OLIVEIRA | C4 |
| 14463 | ALEXANDRE ZANETTI | AC |
| 06930 | AMANDA GABRIELE DE CAMARGO | AC |
| 07064 | AMANDA MACHADO VOLNIEVCZ | C8 |
| 09277 | ANA KAROLLYNA DE QUEIROZ RODRIGUES | AC |
| 03141 | ANA LETICIA PORFIRIO SENA | AC |
| 14715 | BEATRIZ PINTO NOVAK | AC |
| 10280 | CAROLINE LOUIZE MOURA DE SOUZA | C8 |
| 00542 | CECILIA SADZINSKI CORREIA | C8 |
| 10072 | CLARA RIBEIRO DE CASTRO DA SILVA | AC |
| 07950 | DANIELA DE CASTRO DE SOUSA CALVIN | AC |
| 13586 | DEBORA CRISTINA FAUAT | C8 |
| 02670 | DIEGO GABRIEL PRADOS | AC |
| 08713 | DIULLY KASPRECKI | AC |
| 00521 | EDUARDA LEMKUHLL | AC |
| 15697 | EDUARDO HENRIQUE LIMA | AC |
| 12488 | EDUARDO POLETTO MARCONDES | C8 |
| 02224 | ELORA VALENTINA SEGURO | AC |
| 11753 | EMILLY FERNANDA HENRIQUE PORTELA | C8 |
| 14727 | FERNANDA GUEREZ HOMAM | C8 |
| 00293 | GABRIELLE DE PAULA DA SILVA | C8 |
| 05226 | GABRYEL UKOSKI | C8 |
| 12002 | GEOVANE DE SOUZA SEVERINO | C4 |
| 03961 | GIOVANA TEREZINHA DE SOUSA CARLESSO | C8 |
| 16308 | GUILHERME HARTMAN KOCHINSKI | AC |
| 13698 | GUILHERME HENRIQUE DE CAMARGO | AC |
| 12496 | HEITOR DA CRUZ BRUNING | AC |
| 15677 | HELOISA MARTINS | C4 |
| 15919 | HERICO WILSEK SCHATZ | C8 |
| 09116 | ISABELLI COSTA DE LIMA | AC |
| 04019 | ISADORA APARECIDA SCREPESE | C4 |
| 13503 | ISADORA RAQUELI CHAGAS DOS SANTOS | AC |
| 09145 | JOAO MATHEUS RINALDIN | AC |
| 11938 | JULIA ALBACH DE SOUZA | C8 |
| 11760 | JULIA GABRIELA RAAB PEREIRA | AC |
| 07951 | JULIA VICTORIA PADILHA | C4 |
| 09802 | KAILAYNE KAMILE DA SILVA | C4 |
| 10642 | KAUANE DEBORA DEMARCO BATISTA | C4 |
| 02834 | KETELIN AZEVEDO | C4 |
| 02667 | KYARA VAZ MAZON | C8 |
| 14116 | LEO CASSEMIRO DA SILVA | C2 |
| 15674 | LEONARDO AUGUSTO DE PAIVA PUSZCZYNSKI | C4 |
| 13607 | LETICIA KETZ | AC |
| 00923 | LIVIA DA SILVA VALENTE | C2 |
| 11794 | LUCAS JOSE ZEBLEVESKI | AC |
| 17148 | LUISA ROSSO TOKARSKI | AC |
| 11563 | MARIA EDUARDA SALDANHA DOS SANTOS | C8 |
| 12517 | MARIA EDUARDA VICENTIN | C8 |
| 09999 | MARIA JULIA COSTA PEREIRA | C4 |
| 04435 | MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA NEVES DA SILVA | C4 |
| 11122 | MATHEUS MACIEL FIALKOSKI | C6 |
| 11597 | MURILO LOPES DOS SANTOS | C6 |
| 12301 | NICOLAS CAMPOLINO BATISTA | C4 |
| 16068 | PAOLA CRISTINA DOS SANTOS SIPIAO | AC |
| 12852 | PAULA BEATRIS LOPES | AC |
| 02444 | RAYANE STFANY NATEL DOS SANTOS | C4 |
| 11744 | SABRINA NUNES DA ROSA | C4 |
| 05137 | SARA RIBEIRO DOMINGUES | AC |
| 03005 | SOPHIA DE MACEDO | C7 |
| 09617 | VALENTINA DRUZIKI SURA | AC |
| 07066 | VALENTINA MARIA GONCALVES BARIDOTI | AC |
| 02003 | VALENTINA NOVACOSKI FIOR | C4 |
| 05326 | VICTORIA RIBEIRO DE SOUZA | AC |
| 10042 | WAGNER RODRIGUES JUNIOR | C4 |
| 07113 | WALERIA VITORIA CAVALCANTE | C9 |
| 01284 | YASMIN RODRIGUES BOEIRA | C2 |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN