Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CASCAVEL
Curso: Técnico em Química
Nível: MÉDIO
Turno: Diurno (manhã/tarde)
Forma de Ingresso: Integrado
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 10111 | AMANDA PRISCILLA DA SILVA FRANCA | C8 |
| 14885 | ANA CRISTINA PEDROSO ALVES | AC |
| 12062 | ANA JULIA BUENO SANTOS | C8 |
| 09925 | ANA JULIA LUPGES | AC |
| 08270 | ANA JULIA RUWER GEBARA | C8 |
| 12727 | ANA LAURA HUMENIUK | C11 |
| 09472 | ANA LUISA LEMOS | AC |
| 08089 | ANA VICTORIA FERREIRA RAUPP | AC |
| 12395 | ANDRIELY SILVA DE LIMA | AC |
| 01620 | ANGELINA FERRARI ANTONIO | AC |
| 05613 | ANGELINE DE ANGELI | AC |
| 00567 | ANNALLU GABRIELA PORTILHO | C4 |
| 02324 | ANTHONI RAFAEL DIAS | C4 |
| 03340 | ANTONELA DA SILVA DIAS | C4 |
| 02498 | ARIANE STEFANI GALVAO DA SILVA | C4 |
| 02936 | ARTHUR HENRIQUE PULITA GLOVASKI | AC |
| 00345 | BRUNA VITORIA FRANCA DE OLIVEIRA | C8 |
| 12516 | CAMILY VITORIA AMORIN | C2 |
| 00797 | CAROL VITORIA FABIANA DA SILVA | C8 |
| 13529 | DANYELLA DOS SANTOS RODRIGUES | C8 |
| 01925 | DAVI CASAGRANDE DALMOLIN | AC |
| 08042 | EDUARDA ALBUQUERQUE DE AGUIAR | C8 |
| 10813 | EDUARDA LACERDA DE SOUSA | C4 |
| 00820 | ELLEN BEATRIZ DOS SANTOS CHAVES | AC |
| 10812 | EMANUELLY MAFESSONI PORTELA | AC |
| 10479 | EMANUELY FRANCCESCA PRASS GABARDO | AC |
| 10386 | EMILY COSTA DE MORAES | C4 |
| 11449 | ENZO GABRIEL NAZARE DE MELO | C8 |
| 09660 | ESTELA LUIZA CECATO VIEIRA NETTO | AC |
| 04013 | FRANCISCO BONIATTI | C8 |
| 10671 | GABRIELLY DE OLIVEIRA DIAS | C4 |
| 16251 | GIOVANA MACARINI | AC |
| 00028 | GIULIA CAROLINE MENDES DA SILVA | AC |
| 12071 | GUSTAVO DE SOUZA DETRO | C6 |
| 12522 | HELENA LUNA DOS ANJOS | AC |
| 04017 | HELOA VITORIA TAVARES PRAXEDES | C7 |
| 14880 | HELOISE BREGGION DO PRADO | C6 |
| 13262 | IGOR VINICIUS MACEDO PINTO | C4 |
| 16310 | INDIANARA RODRIGUES MARANGONI | AC |
| 16630 | ISABELI SOTO DA SILVA | C4 |
| 00752 | ISABELLA ALEIXO BONIN | C2 |
| 04374 | ISABELLA DOS SANTOS DE CARVALHO | AC |
| 16899 | ISABELLA REGINA PAGLIUSO CALCANHOTO | C8 |
| 16403 | ISABELLI DE ANDRADE SEBASTIAO | C4 |
| 11323 | ISADORA BEATRIZ NERES CASTAGNA | AC |
| 00555 | ISADORA CASAGRANDE SILVEIRA | C8 |
| 00782 | ISADORA GIROLDI DELAI | AC |
| 03135 | ISADORA ROYER | AC |
| 06691 | IZABELLY DE SOUZA ALMEIDA | C8 |
| 15220 | JENNIFER THOMAZINI CARVALHO | AC |
| 11442 | JULIA ISABELLY SANTOS WRONSKI | C4 |
| 09301 | KAMILLY VITORIA RIBEIRO NARLOK | C4 |
| 04253 | KARLLA BENTO DA SILVA | C4 |
| 08173 | KAUA DOS SANTOS DA SILVA | AC |
| 02942 | KETELYN DANIELE DOS SANTOS | AC |
| 01534 | KYARA ROMAN DOS REIS | C8 |
| 01131 | LARA JULIA AVILA DA LUZ | C8 |
| 16976 | LARA ZIMMERMANN GOMES | AC |
| 11810 | LAURA LEWANDOSKI | AC |
| 07908 | LAURA LUIZA DILL | C8 |
| 09167 | LAYS FERNANDA SILVERIO GOMES | AC |
| 10744 | LETICIA BENTO DE ALMEIDA | AC |
| 03458 | LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS | C6 |
| 11334 | LIVIA ISADORA ARRAIS BARRETO DE OLIVEIRA | C8 |
| 08352 | LIVIA MAYURI SAKURADA | C8 |
| 05992 | LORENA FARIA SCHULKE | C4 |
| 08925 | LUCAS PUPO | AC |
| 14200 | LUIZA MARIA CARVALHO FREITAS | AC |
| 04678 | MAIZA SILVERIO BRANCO | C4 |
| 07345 | MARESSA CECCATTO GUSMAO | AC |
| 01161 | MARIA ALICE BARROS SOARES DE SOUSA | C9 |
| 10611 | MARIA ANTONELLA ZENER PIEGAT | AC |
| 04231 | MARIA CLARA MASUCATTO FERNANDES | C4 |
| 08169 | MARIA CLARA STEPANHA | AC |
| 15289 | MARIA EDUARDA DE MORAIS PANTOLF TOSTES | C8 |
| 11805 | MARIA EDUARDA DI BERNARDO PINTO | AC |
| 07929 | MARIA EDUARDA FRANCISCO FORNARI | AC |
| 08359 | MARIA EDUARDA VILANOVA | C4 |
| 01516 | MARIA FERNANDA CUSTODIO CARDOSO | C8 |
| 10616 | MARIA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS | C4 |
| 05260 | MARIA JULIA DA COSTA | AC |
| 15257 | MARIAH SOUZA ZANARDINI | AC |
| 08336 | MARIANA FAQUINELLO BUENO | AC |
| 01159 | MATHEUS DE SOUZA MAGALHAES | AC |
| 16653 | MAYSA MARIA PROVENSI | AC |
| 05460 | MIGUEL PACHECO PAIVA | C8 |
| 07603 | MILENA SILVA CASTILHO | C4 |
| 15023 | MIRELLA CRUZ MENDONCA | AC |
| 10709 | NATALIA CORREA CARBONERA | AC |
| 07965 | NATHALIA THAISE COZER | AC |
| 00485 | NICOLE SOLDA MACHAJEWSKI | AC |
| 01197 | NOEMIA FERLA BUENO | AC |
| 10971 | OTAVIO JOSE CORDEIRO | AC |
| 09129 | PEDRO HENRIQUE LIMA DECKI | AC |
| 16758 | PEDRO MATTHES PLANK | AC |
| 11001 | PIETRA MANFE VELOZO | C6 |
| 01422 | SABRINA BROTO KALESKI | C8 |
| 15200 | SABRINA PELEGRINI BARBOZA | AC |
| 14149 | SHANTAL VALERIA MORILLO CARDOZO | AC |
| 09657 | SOFIA AIDA LIMONGI | C9 |
| 11979 | SOFIA VALENTINA SIFONTES VICENT | C9 |
| 12841 | SOFIA ZAUZA DE OLIVEIRA | C8 |
| 11315 | TAIMA METELUS | C2 |
| 13777 | THAISSA LUCIDIA ROSA PALUDO | C4 |
| 10799 | THIAGO HENRY LIMA FELIX DA SILVA | C6 |
| 14221 | VINICIUS RODRIGUES VIEIRA | AC |
| 15861 | VINICIUS VEMESKOSKI GONCALVES | C2 |
| 07317 | VITOR HUGO DE OLIVEIRA | AC |
| 12431 | VITORIA REMPEL DA SILVA | C8 |
| 02289 | WEYSHILLA BRESSAN | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN