Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Relação das inscrições efetivadas através do pagamento da taxa de inscrição ou pelo deferimento do pedido de isenção desta taxa
Campus: CAMPUS CASCAVEL
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Nível: SUPERIOR
Turno: Noturno
Forma de Ingresso: Tecnologia
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 08319 | ADERGIDES ANTONIO AUGUSTO BUENO | AC |
| 06064 | ADRIANA LEMOS DE SOUZA | AC |
| 16776 | ADRIEL SOARES GARCIA | AC |
| 05410 | ALAN WURI SIMAO | AC |
| 10902 | ALEXANDRO NUNES PEREIRA | AC |
| 11427 | AMYLEE DE OLIVEIRA MARASCA | AC |
| 05824 | ANA CAROLINA PAIVA | C8 |
| 10413 | ANA CAROLINE DE SOUZA KEHL | C4 |
| 00448 | ANA PAULA DOS SANTOS | C6 |
| 16511 | ANDREY ROBERTO PINHEIRO | C8 |
| 14891 | ANGELO LUIZ PERUZZO | AC |
| 03461 | ANNA CAROLINA TEWS VALIM | AC |
| 06406 | BRUNO ALENCAR DE VICENTE | AC |
| 17161 | BRUNO FRANCISCO LEPORASSI CAETANO | AC |
| 16231 | CAMILA DE SALES PERON | C8 |
| 03087 | CARLA CHRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | C6 |
| 06275 | CARLINDO XAVIER DE OLIVEIRA | AC |
| 08880 | CARLOS EDUARDO PEDROSO | C8 |
| 05880 | CARLOS EDUARDO PELLENZ CAVASSANI | C4 |
| 09637 | CESAR ANDREY SALES | C6 |
| 07499 | CLEDSON ZANCANARO | C8 |
| 17021 | CLEISON LUIZ MARTINELLO | C4 |
| 03477 | CLEVEN JOSE THOMAZ | AC |
| 00454 | CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA | C6 |
| 16209 | DANIEL BATISTA | AC |
| 00299 | DAVI HENRIQUE PIRES DA SILVA | C4 |
| 08872 | DAYSE CRISTINA ONUKI | AC |
| 05591 | DEBORAH SZYMANSKI | C4 |
| 15500 | DIENY DA SILVA SANTOS | C8 |
| 06012 | DIOGO LEITE TEIXEIRA | AC |
| 11899 | DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS | C4 |
| 15938 | EDER ALVES DE SOUZA | AC |
| 08715 | EDUARDA FREDERICO | C8 |
| 12413 | EDUARDO CRISTIANO SCHER | C4 |
| 11105 | EDUARDO LUCAS GIANSANTE | AC |
| 00773 | EDUARDO NOGUEIRA KORTE | C8 |
| 00058 | ELIAS FERNANDES ALEXANDRINO | C8 |
| 11436 | ELIAS MOREIRA DE SIQUEIRA | C4 |
| 05446 | ELIESER DOS SANTOS BRISCHKE | C6 |
| 03276 | ELISEU DA LUZ SILVA | C6 |
| 04245 | ELOISA DA SILVA FRIEDRICH | C8 |
| 15835 | ELOISA SIMOES ENGUEL | AC |
| 13866 | EMANUEL KOSLOWSKI MONTEIRO | AC |
| 08990 | EMERSON RIBEIRO DE CAMPOS | AC |
| 10990 | ERIK FRANK OLIVEIRA COSTA | AC |
| 10200 | FELIPE ANTHONY DE ASSIS SECCHI | C4 |
| 02640 | FELIPE AUGUSTO DE MORAIS | AC |
| 01717 | FELIPE KENJI INOMATA LAMB | AC |
| 05387 | FELIPE VITORINO CARBONIERI | AC |
| 10370 | FELLIPE RAMOS DE LIMA | C4 |
| 07320 | FRANCIELE DE FATIMA BONFIM DE LIMA | AC |
| 13097 | FRANCISCO WILDERLAN DE SOUSA MORAIS | C6 |
| 13321 | GABRIEL CHRIST DARSIE | C8 |
| 10401 | GABRIEL COSTA DE MORAES | C4 |
| 13516 | GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA NAGASAWA COSTA | AC |
| 10411 | GABRIEL LEANDRO KUHL | AC |
| 05247 | GABRIEL OTHAVIO DA ROCHA ACHITTI | C8 |
| 16468 | GABRIEL ROSSI GAGLIOTTI | AC |
| 06959 | GABRIEL SILVA DE MORAIS | C8 |
| 06001 | GILMAR MACHADO DE BONFIM | AC |
| 10412 | GIOVANE TEDESCO SANTOS | C11 |
| 13139 | GUILHERME DEZAN FEREIRA GOMES | AC |
| 16088 | GUILHERME DIAS LEME DA COSTA | AC |
| 11182 | GUILHERME LUAN UNFER DE OLIVEIRA ROSA | AC |
| 05998 | GUILHERME RIBEIRO GOMES | C4 |
| 07926 | GUSTAVO ACHILES DA SILVA | AC |
| 09079 | GUSTAVO AMERICANO HABECK | AC |
| 05335 | GUSTAVO BERTUZZI DE OLIVEIRA | C8 |
| 05267 | GUSTAVO CAMARGO | C9 |
| 02900 | GUSTAVO FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | AC |
| 14192 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DE QUADROS | AC |
| 08706 | GUSTAVO HENRIQUE PRECHLAK BENVINDO | C6 |
| 13594 | GUSTAVO MATUCHEWSKI RECHE | C8 |
| 08453 | GUSTAVO OLIVEIRA ZORZAN | C8 |
| 05577 | HELENA MINGARELI SCHIAVON | AC |
| 05495 | HELOISA RAQUEL SIEBENEICHLER | C8 |
| 04166 | HENRIQUE FERNANDO DE ARAUJO | AC |
| 08356 | HENRIQUE PALERMO EMERICK | C4 |
| 06056 | HILLARY CRISTINI MARCELINO DA SILVA | C9 |
| 15594 | IGOR AUGUSTO RIBEIRO ALVES DE ANDRADE | AC |
| 06473 | JEAN CARLOS DE ANDRADE PADILHA | C6 |
| 06404 | JEAN LUCAS OLIVO | AC |
| 15920 | JEFFERSON LUCHETTA ALIONCO | C4 |
| 11743 | JHOE ERICK DE SOUZA SANTOS | C4 |
| 12772 | JOAO ANTONIO CORREIA | AC |
| 10402 | JOAO GUILHERME ALTRAN HEINEMANN | AC |
| 07197 | JOAO HENRIQUE SCHMEING | C4 |
| 02471 | JOAO PAULO BORGES DE OLIVEIRA | C6 |
| 10083 | JOAO PEDRO CANABARRO | C4 |
| 10950 | JOAO PEDRO SZEPILOWSKI LOHMANN | AC |
| 10374 | JOAO VITOR CAMILO DE SANTANA | AC |
| 06661 | JOAO VITOR GOEITMAN WEIBER | C11 |
| 01588 | JULIANE MOREIRA DA COSTA PANOVITCH | AC |
| 00623 | JULIO CESAR OVIDIO BUENO | C2 |
| 11639 | JULIO CESAR RODRIGUES DE LIMA | AC |
| 01573 | JULIO MATHEUS RIBAS KRAUSPENHAR | C8 |
| 12648 | KALEU CALESDA DE ALMEIDA | C4 |
| 15522 | KELVIN KLEIN | C6 |
| 08017 | KELVYN KRISTIANO KUMBIER | C8 |
| 08257 | KHAREN ISABELA PASSOS DE AGUIAR | AC |
| 11446 | LEIDIANA DE LIMA | AC |
| 03108 | LEONARDO COSTA MILKE | C4 |
| 09997 | LETICIA MARIA ONOFRE | C8 |
| 10896 | LUANA PADILHA MAIN | C8 |
| 10895 | LUCAS ANTENOR DE LIMA FERREIRA | C6 |
| 11704 | LUCAS MACLEI PEREIRA BERMAL | AC |
| 15617 | LUCAS SEVERINO MARQUEVISKI | C4 |
| 16552 | LUCAS VINICIOS FERREIRA | AC |
| 09932 | LUCIANO PEREIRA MARTINS | AC |
| 07828 | LUIS CARLOS DA SILVA BRITO | AC |
| 09564 | LUIS FELIPE IURCZACK | AC |
| 12446 | LUIS GUSTAVO MORAES CANTARELLI | C4 |
| 10359 | LUIS HENRIQUE SALES DA SILVA | AC |
| 05509 | LUIZ CARLOS MAIBERG | C3 |
| 12349 | LUIZ HENRIQUE MAZER JUNIOR | AC |
| 06231 | LUIZ JOSE DA SILVA | C4 |
| 11111 | LUIZ MIGUEL FERNANDES PEREIRA | C4 |
| 09330 | MARCELO ANTONIO RIBEIRO DE MELO | C8 |
| 06478 | MARCELO JULIANO MORAES DE LIMA | AC |
| 13830 | MARCIA SILVA DOS SANTOS | AC |
| 15773 | MARCO ANTONIO SEVERINO DA ROCHA | AC |
| 02751 | MARIA EDWARDA MILKE CAPISTRANO DE SOUZA | C8 |
| 00089 | MARINA APARECIDA FRANCA VESTEWIG | C4 |
| 15604 | MATEUS GONZAGA DE OLIVEIRA | C4 |
| 12753 | MAYCON DOUGLAS GONZATTO WOHLMUTH | AC |
| 14821 | MICHAEL DOUGLAS COELHO TAVARES | AC |
| 01855 | MOHAMED HELMY ABD EL RAZEK AZAM | AC |
| 11133 | NATHALIA PALERMO EMERICK | C4 |
| 01688 | NICOLE GABRIELE PALOSCHI | AC |
| 09421 | ODACY JOSE OLIVEIRA DE MELO | AC |
| 07751 | PATRICIA LUZIA DEFACCI SOARES | AC |
| 05734 | PAULO HENRIQUE DA ROSA | C4 |
| 12302 | PAULO HENRIQUE RESER MACHADO | C3 |
| 00504 | PEDRO HENRIQUE SCHROEDER BOLFE | C4 |
| 06295 | PEDRO ITIRO NAGAO | C8 |
| 10494 | PEDRO MIOTTO MUJICA | C8 |
| 08309 | PEDRO MORAES MICHALSKI | AC |
| 01527 | ROSANGELA PIRES VIER | C3 |
| 16987 | SAMUEL BRIZOLA BOLDUAN | AC |
| 08878 | SAMUEL MOREIRA DE SOUZA | C6 |
| 03018 | THIAGO AULER WIDECK | C8 |
| 05791 | THIAGO DE OLIVEIRA DUPIM | C4 |
| 10596 | THIAGO MAFRA PINTO FILHO | C4 |
| 06182 | TIAGO WOICIKOSKI DE OLIVEIRA | AC |
| 15426 | VANESSA CORREIA DE MEIRA | C6 |
| 01978 | VINICIUS GOMES DA CRUZ | C2 |
| 16554 | VINICIUS MARINHO ABRANCHES | C8 |
| 07748 | WAGNER SOARES | AC |
| 11100 | WEBER ISRAEL MATIAS OLIVEIRA | AC |
| 10944 | WERICK DO AMARAL ALVES | AC |
| 09748 | WILLIAN DA SILVA RIBEIRO | AC |
| 07355 | WILLIAN EDUARDO DOS SANTOS SA E SILVA | C2 |
| 15867 | WUESLEY SOARES MAXIMIANO | AC |
Publicado em 01/09/2023 às 17h00miN