Publicado em 18/09/2023 às 18h50min
Resultado definitivo da banca de validação para as vagas de inclusão destinadas às pessoas com deficiência
Relação dos candidatos deferidos
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 012240 | ALLANA CAMPOS FERREIRA DA LUZ | C11 |
| 006041 | ANA BEATRIZ RECH | C11 |
| 013493 | ANA JULIA MOTA BRUNO | C11 |
| 012727 | ANA LAURA HUMENIUK | C11 |
| 006974 | ANA LAURA MACHADO QUARESMA | C11 |
| 001536 | ANA NUNES GRANDINI | C11 |
| 009498 | ANDERSON DA SILVA VERAS | C3 |
| 015710 | ARTHUR BARRETO COSTA DA SILVA | C11 |
| 005312 | ARTHUR MORSKI SAUTER | C7 |
| 013629 | CHARLESTON ROBERTO DE OLIVEIRA MAYER JUNIOR | C7 |
| 012940 | EDUARDO VINICIUS GONCALVES | C3 |
| 011612 | FELIPE GABRIEL KIKUTI | C3 |
| 007717 | FERNANDO FEBRAS DE SOUZA PILON DE ASSIS | C11 |
| 000325 | FLADEMIR DA SILVA | C7 |
| 014965 | GABRIEL FORNARI | C7 |
| 007700 | GABRIEL RIBEIRO CAMPOS BANDEIRA | C11 |
| 000455 | GABRIELA JAMILE FRESE FAGUNDES | C3 |
| 005927 | GIOVANA QUEJI | C11 |
| 004017 | HELOA VITORIA TAVARES PRAXEDES | C7 |
| 007980 | HENRIQUE BERNARDI | C11 |
| 002011 | HENRIQUE LOPES AMERICO | C11 |
| 009844 | HENRIQUE MAIA STAFF | C11 |
| 012667 | HENRY COSTA DOS SANTOS | C11 |
| 000014 | HENRY GABRIEL BARROS SZCHAIDA | C7 |
| 006586 | INES VITORIA FERREIRA SIMAO | C11 |
| 008639 | ISABELA APARECIDA DE MATOS FILLA | C7 |
| 004809 | ISADORA MOREIRA STURM | C3 |
| 001860 | JOAO GABRIEL PEREIRA DE LIMA | C3 |
| 008149 | JOAO PAULO PERON FILHO | C7 |
| 000993 | JOAO PEDRO PAZ | C3 |
| 010953 | JOAO PEDRO SOUZA PAIVA | C11 |
| 003209 | JONATAN CLAUDINO MACHADO | C11 |
| 009294 | JUAN PABLO FRANCISCO GONCALVES | C11 |
| 008714 | LEODUAN GABRIEL WITTER | C7 |
| 005785 | LIANDRA MAIA COSTA | C3 |
| 009186 | LUANA BERNARDO DE MOURA | C7 |
| 007245 | LUCAS STEFANE CAMPANUCCI | C7 |
| 006027 | LUCIANO PADILHA AURELIO | C3 |
| 005509 | LUIZ CARLOS MAIBERG | C3 |
| 003770 | LUIZ GREGORIO GARCIA RIBAS | C11 |
| 012933 | MARCIO FERREIRA DA SILVA | C11 |
| 000323 | MARCIO PEREIRA DA MATTA | C3 |
| 003158 | MARIANA SACONI CARNIATTO | C11 |
| 010461 | MATHEUS DE ANDRADE CARDOSO | C7 |
| 000588 | MATHEUS HENRIQUE PEREIRA AMORIN | C11 |
| 005486 | MIGUEL ALVES VIOLA | C3 |
| 008030 | MIGUEL FEITOSA VIEIRA | C7 |
| 002168 | MIKAEL PIETRO POSSELT | C3 |
| 007225 | NELSON VINICIUS MOREIRA LEMES | C7 |
| 001232 | NICOLAS CESAR DA SILVA BRITO | C3 |
| 003289 | PAULO SERGIO COELHO PERCINOTO | C3 |
| 015416 | PEDRO AUGUSTO RIBEIRO ALVES | C3 |
| 016058 | PEDRO SONAGLIO GEHRKE | C7 |
| 009165 | RAFAELA ROCHA DA SILVA | C3 |
| 010618 | RICARDO EMANOEL SILVESTRIN | C3 |
| 013557 | RONAN ITAMAR DA SILVA FILHO | C7 |
| 014628 | ROSANGELA MARIA WEYH LENZ | C7 |
| 011152 | SAMUEL BASSANI DE ALMEIDA BARZOTTO | C7 |
| 003005 | SOPHIA DE MACEDO | C7 |
| 008164 | VITOR DE OLIVEIRA VACARI | C3 |
| 014122 | VITOR MOTTA CAMPOS | C11 |
| 013954 | VITORIA MOREIRA PEREIRA DA CRUZ | C7 |
| 008496 | YURI GABRIEL BARBOSA | C7 |
Publicado em 18/09/2023 às 18h50min