Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: JAGUARIAÍVA | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 010756 | ADRIANO OLÍMPIO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010021 | ALAN FERNANDO YOSHIAKI MATSUSHITA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003218 | ALICE PRUDENTE BORGES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004982 | ALIGIA ARRUBIA USEDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013867 | AMANDA DE SOUSA MARTINEZ DE FREITAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013678 | AMANDHA KAISER DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011492 | AMINTHIA POMBO SUDRÉ DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001923 | ANA CLÁUDIA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003008 | ANA PAULA LOPES DE MELO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010275 | ANA PAULA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012374 | ANDRÉIA MONTANI BASAGLIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013574 | ANIKE ARAUJO ARNAUD | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008966 | ARCELINA PACHECO CUNHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001391 | BIANCA SANDRINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014847 | BISMARK NOGUEIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007388 | BRUNA PASTRELLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010309 | CAMILA DE PAIVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013513 | CARLOS GUILHERME MURR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013007 | CAROLINE SANTANA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001864 | CEZAR AUGUSTO MOREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003633 | CLAUDIA DO AMARAL RAZZINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011011 | CLEBER PINTO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003690 | CRISTIANE COLODEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000472 | CYNTIA RAYANNE AZEVEDO SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015719 | DANIELY DE GODOY SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013149 | DAVI SIMÃO GALVÃO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003083 | DIEGO ALBERTO DOS SANTOS YAMAZAKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012077 | DOUGLAS MORISUE SARTORE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012983 | DOUGLAS RICARDO DE ASSIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014245 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA CIESILESKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012347 | ELI FERNANDO PIMENTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013985 | EUDSON CARLOS SOUZA MAGALHAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 004630 | EVELIN LEMOS DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001874 | FABIANE DOS SANTOS CARLOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014899 | FERNANDO BARBOSA DE FREITAS SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006543 | FERNANDO VILLAVERDE CENDON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013615 | FRANCIELI BORGES DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015967 | FRANCISCO ALESSANDRO MARINHO RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004050 | GEANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010703 | GEOVANE APARECIDO RAMOS DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001516 | GIULIANO MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011200 | GUSTAVO PALACIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010253 | JHESSICA DE CASSIA MENDONÇA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014184 | JOÃO ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007307 | JOÃO MANOEL ROCHA GONÇALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006777 | JONAS DE SOUSA CORREA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011321 | JULIA ELOISA DE SOUZA GOUVEIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009932 | JULIANA VERDAN DA SILVA CAMILO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007631 | JULIANO MARTINI PEDROSO DE ANDRADE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011028 | KARINA CRISTIANE KENDRICK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010959 | KARINA LOTZ SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005123 | KATIA ROBERTA ANACLETO BELAZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013253 | LEDA GABRIELA ARDILES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008105 | LEONARDO JOSÉ OSIECKI VOITOVICZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013127 | LETÍCIA CRISTINA BACON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012695 | LÍLIAN KARLA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012870 | LOREN MARTINS DE PAULA NABARROS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002895 | LUANA PIRES VIDA LEAL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006750 | LUANA ROLAND FERREIRA CONTINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012926 | LUCIANA DE ALMEIDA MARIANO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005846 | LUCILENE CÂNDIDA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000446 | LUÍS JEFFERSON DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | SIM | NÃO |
| 009420 | LUIZA DE CARVALHO BERTOZO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012175 | MAÍSA TATIANE FERREIRA DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015797 | MANOEL DE JESUS DE AQUINO LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000460 | MARCELA CRISTINA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013342 | MARIVANE TURIM KOSCHEVIC | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013555 | MAYSA DE FÁTIMA MORAES FRAUZINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014846 | MOYRA FREITAS VIEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014839 | MURILO ALEXANDRE GARCIA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014141 | MURILO PEPLER NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013670 | NAYARA FURQUIM SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008586 | NEIDE APARECIDA BLAZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014287 | NIVALDO ANTONIO FAUSTINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006180 | PAULO RICARDO FRAGA FONSECA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 007682 | PRISCILA KARACHINSKI DOS REIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008315 | RENAN SOTA GUIMARÃES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007550 | RENATA APARECIDA ROSSIERI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014862 | RICARDO ALEXANDRINO DIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002890 | ROBSSON PEREIRA DIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 005040 | RODOLFO RICKEN DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014284 | ROGÉRIO APARECIDO DAVOGLIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010489 | ROSECLER SCACCHETTI KLEIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013554 | ROUMANOS GEORGES DIB NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012482 | SABRINA KERKHOFF | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 008431 | SAMUEL BRAGA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005648 | SHARISE BEATRIZ ROBERTO BERTON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003403 | SINVAL FERNANDES DE SOUSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012531 | TAIS FELIX | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012203 | TATIANE SKEIKA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000692 | TAYANE AGUIAR FREITAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013017 | THAMIRES DA SILVA SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000229 | THAYSE GEANE IGLESIAS DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012381 | VANILDO SOUZA LEÃO NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 012161 | VERÔNICA RODRIGUES DE MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002824 | VICTORIA KARLA PEREIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007918 | VINÍCIUS MARQUES GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 000759 | WEBERSON PEREIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 009515 | WILSON CARVALHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014155 | WYLLAMANNEY DA SILVA SCZANCOSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min