Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: IRATI | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 014014 | ADRIANA PIMENTEL DE ALMEIDA CARVALHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010251 | ADRIANA STOSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014118 | ALESSANDRA EMANUELE TONIETTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009749 | ALEXANDRE BERTOLDO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010121 | ALEXANDRE GAVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012320 | AMANDA DIAS FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010080 | ANA CARLA PENTEADO FELTRIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009054 | ANA LETÍCIA SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007090 | ANDRÉ CESAR BENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007984 | ANDRESSA ANTUNES BORTOTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011311 | ANDREW MATHEUS FREDERICO ROZADA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008728 | ARIANE FERNANDES BERTONHA DELEZUK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014108 | BIANCA VANJURA DIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008571 | CAIO MENDES OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | SIM | NÃO |
| 003645 | CAMILA COLTRO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009507 | CAMILA FERNANDA GOULIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010255 | CARLA BANDEIRA EMILIANO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014649 | CARLOS ANDRE DA CUNHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | SIM | NÃO |
| 012765 | CARLOS RAPHAEL PEDROSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008712 | CINTHIA ELOISE DOMINGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010287 | CLEBSON LUIZ VEBER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001183 | CLEISEANO EMANUEL DA SILVA PANIAGUA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008353 | CRISTIANO EGEVARDT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015962 | CRISTINE LOIS COLETI SIERRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009147 | DALTON LUIZ BENEDINE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009329 | DANIELE LUMI MATEUS TASHIMA NEUBERGER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008111 | ELISANDRA CAROLINA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008091 | EMILAINE CRISTINA PELEGRINELI SANCHES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008393 | ERIVELTON CÉSAR STROPARO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007636 | FELIPE DORNELLES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012247 | FELIPE ZAHREBELNEI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013993 | FERNANDO DA SILVA CARVALHO NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003055 | FILIPE DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001227 | FRANCISCO ALEKSON CHAVES NOBREGA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | SIM | NÃO |
| 011924 | GABRIELA GAVA SONAI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010281 | GLAUCIO COSTA MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013107 | GLAUCIO RÉGIS NAGURNIAK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012988 | GRACIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014355 | GRAZIELA SALVADOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006024 | GUILHERME AUGUSTO BARBOSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007345 | HELCIO MARCOS VILESKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015123 | HUGO LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014167 | IVELISE DIMBARRE LAO GUIMARÃES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011635 | IVY SANTOS SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005466 | JAILSON RODRIGO PACHECO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005643 | JAMILLE VALÉRIA PIOVESAN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014236 | JANUÁRIO KORDIAK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010386 | JEAN CANTON DE ARAUJO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013164 | JEANE ELISA FRANCESCON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012252 | JEOVANDRO MARIA BELTRAME | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014085 | JESYKA MACÊDO GUEDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009814 | JORDANA MARIA LOPES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008735 | KENIA NAARA PARRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006292 | LEANDRO FERNANDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004828 | LEANDRO MARQUES CORREIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005272 | LIVIA MACEDO DUTRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002750 | LUIZ ALBERTO SILVA STEFANSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013707 | LUIZ FERNANDO SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013500 | MARA CRISTINA DALMOLIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014971 | MARA CRISTINA PICOLI ZENEVICZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000005 | MARCIA GABRIELA PIANARO VALENGA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011692 | MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015475 | MARIA JULIANE SUOTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005148 | MARIANNE ROQUE DE FREITAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004207 | MATHEUS GONÇALVES NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012127 | MICHELLE COLMAN DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010272 | NAIARA MARIANA FIORI MONTEIRO SAMPAIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008798 | PAULINE HENRIQUE FERNANDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012009 | PAULO HENRIQUE MEDEIROS DE LIMA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | SIM |
| 013793 | PRISCILA PAOLA DARIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013747 | RAFAEL LUIZ VENÂNCIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011081 | RENAN CESCO DE JESUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012366 | RENAN REISDÖRFER SCHORR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013492 | RENATA AZEVEDO BALAGUEZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003718 | RENATA PASCOAL ILLANES TORMENA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015369 | RENATO MARCONDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008846 | RODRIGO JOSE LEAMARI MAGALHAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006953 | RODRIGO VIEIRA RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000862 | RONALDO CESTARI QUINTANILHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015862 | SAMARA CRISTINE BRUCK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011393 | SAMUEL JOSÉ BUCCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013687 | SAMUEL LUIZ SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000570 | SANDRA STETS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009908 | SARA EULÁLIA COELHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003271 | SHEILA CRISTINA JACUMASSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007726 | SIDDHARTHA OM KUMAR GIESE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013030 | SIMONE DO ROCIO FERRAZ SABINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015154 | SORAIA ZAIONCZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012005 | TAIANE LETÍCIA DLUGOVIET | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013801 | TÂNIA FABIANA DLUGOVIET | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011966 | THIAGO DE SOUZA CLAUDINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006377 | TIAGO SCHEFFER DE MATOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: QUÍMICA (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min