Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: JAGUARIAÍVA | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 010847 | ADRIANA VIETMEIER NICOLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008272 | ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014421 | ADRIANO SUEKE TAKATA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009800 | ÁGDA TALITA GALVÃO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000351 | AILTON DA SILVA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 014135 | ALEX MORAES MACHADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013456 | ALFREDO VITORINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009760 | ALINE DE LURDES ZULIANI LUNKES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007312 | ALISSON LIMA EMILIANO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015330 | AMANDA SILVA DE MEDEIROS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001954 | ANA CAROLINA COUTINHO CONSANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009906 | ANA LUCÍLIA CHAVES DE TOLEDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011572 | ANÁGELA CRISTINA MORETE FELIX | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015300 | ANDRÉ GUILHERME BUSS LEMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011274 | ANDRÉ LUIZ CORRÊA VIANNA FILHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011106 | ANDRÉ RENAN PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012432 | ANGELO LUIZ MARIUSSI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008610 | ANNE MAIARA SEIDEL LUCIANO MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007498 | ARIEL CARDOSO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006809 | ARTUR REZZIERI GAMBERA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014289 | AURELIO ANTONIO LEAL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014229 | BIANCA DE OLIVEIRA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011083 | BIANCA VIEIRA JEFFERY | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012776 | BRUNA MARA HIGINO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014132 | BRUNO DONADELLI TRAJANO MATTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011804 | BRUNO FELIPE DE JESUS OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010140 | CAMILA LIBANORI BERNARDINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014948 | CARLOS EDUARDO KRASSINSKI SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014639 | CARLOS EDUARDO LUNA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014757 | CAROLINE VIEZEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002763 | CÉLIA MIYUKI YAMASAKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007993 | CÉLIO DA SILVA CARDOSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 014884 | CHEIENNE CHAVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013251 | CILIO JOSÉ VOLCE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011016 | CÍNTIA TEIXEIRA PRÉVE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011494 | CLAUDINEI RAMOS DA SILVA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001929 | CLAUDOMIRO AGUIAR DA CUNHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008706 | CRISTIELLE SOUSA BIZINOTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000718 | CRISTYAN CHAYENNE VALINO PINHEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007590 | DAIANY CRISTINY RAMOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 016050 | DANIEL ACACIO BRASILEIRO SAMPAIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007096 | DANIEL DUNCK CINTRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006988 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 002788 | DANIEL PETRAVICIUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006784 | DANILO NENEN DE MELLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009746 | DANILO ORDONE LOPES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015758 | DARLINI RIBEIRO MARINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001699 | DAVI LIMA IACOMINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002394 | DAYANE PEREZ BRAVO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004117 | DAYANI QUERO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008543 | DIEGO FELIPE SOLHA PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009711 | DIOGO ALVES BRANDÃO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008946 | DIONATAN DE OLIVEIRA NADALON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000719 | DOUGLAS GARAJO DE MOURA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012736 | EDIVANIA RUVINSKI BARRETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009893 | EDSON JUNIOR MONTEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 010673 | EDSON PEREIRA GONZAGA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006791 | EDUARDO ALEJANDRO FLORES ARAYA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008534 | EDUARDO JUPI BELIDO VALERIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008097 | ELIDA MAIARA VELOZO DE CASTRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 006848 | EMELY PUJOLLI DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000424 | EMERSON BLUM CORRÊA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013154 | FELIPE MERCÊS BIGLIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013581 | FERNANDO AUGUSTO FREITAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011170 | FERNANDO HENRIQUE MAXIMO LEANDRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013225 | FLAVIA NOCERA VIECHINESKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010998 | GABRIEL BERTOLDO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008171 | GABRIEL FERREIRA PALMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011169 | GABRIEL VASQUES BONATO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008807 | GABRIELA COELHO RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003844 | GESOALDO MAIA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013882 | GIANE CORREIA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010786 | GISLAINE SILMARA DA CUNHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013208 | GUILHERME ELIAS EGG MONTEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008346 | HELOÍSA LOPES DE SOUSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008014 | HOLISSES BELLON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007735 | ISABELLA STERSA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012934 | JADER GUSTAVO DE CAMPOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013874 | JEFERSON TAKEO PADOAN SEKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010424 | JERUSA MENDONÇA MEGALE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010025 | JÉSSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015632 | JÉSSIKA NAVES DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011428 | JOÃO ARTHUR TIKLER SOUSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011858 | JOÃO CARLOS MORENO MONTEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015350 | JOÃO PAULO RISSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013752 | JOÃO PAULO RUIVO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013439 | JOÃO RICARDO LABRES DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014097 | JOICE CAROLINE SANDER PIEROBON GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 013284 | JONATAS PENTEADO CARNEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005251 | JORGE NICOLAU PUDEULKO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011931 | JOSÉ JAIRO DE SANTANA E SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003940 | JOSIANE CORREIA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002206 | JOVANI TAVEIRA DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008308 | JULIANO FERREIRA DE LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005570 | JULIANO WELDER DA SILVA FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003705 | JÚLIO CÉSAR MIRANDA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012044 | JULIO CEZAR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008352 | JUNIOR AUGUSTO PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009040 | KEILA TATIANA BONI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014604 | KEYTI ALYNE FRANCISCO DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013124 | LAERCIO ALVES DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013871 | LAÍS APARECIDA ROMANELLO DOMINGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010851 | LAYANE RODRIGUES DE SOUZA QUEIROZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012315 | LEANDRO CACIOLATO DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000769 | LEANDRO RODRIGUES DE PAULA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 009034 | LEANDRO VICENTE GONÇALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000449 | LEONARDO ANTONIO BORGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008739 | LETÍCIA MARIA MIQUELIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015035 | LUCAS LAMY | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000876 | LUCAS NUNES DE MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006856 | LUCIANO MARCELO PEREIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013180 | LUIS DUARTE VIEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014916 | LUIZ AUGUSTO PASCHOAL DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014741 | MAKSON MILLER ALVES RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012637 | MARCELA PIMENTA FURTADO DAMASCENO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014380 | MARCELO SOUSA DE MIRANDA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011032 | MÁRCIA REGINA BERBETZ CONTE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014565 | MARCIO ROBERTO DA ROCHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000953 | MARCOS CELSO SCHNEIDER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012514 | MARCOS COUTINHO MOTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015199 | MARCOS VINICIUS MESSINO GODOI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 013951 | MARIA CLARA JACOMETTI SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010434 | MARIA VERÔNICA BARTMEYER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014384 | MÁRIO HENRIQUE CAVALCANTE ARAÚJO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001514 | MARITZA CAMILLI ALMEIDA BRITO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013236 | MARLON LUIZ DAL PASQUALE JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000653 | MATEUS COQUEIRO TEIXEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015622 | MATHEUS VIEIRA DO NASCIMENTO CARDOSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012967 | MAURICIO APARECIDO RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013215 | MAYARA DUARTE DE ARAUJO CALDAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013942 | MEIRI DAS GRAÇAS CARDOSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014325 | MICHELE CALEFE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015355 | MICHELY CASTRO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009245 | MYRELLY DE OLIVEIRA RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009035 | NATÁLIA DADARIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005761 | NATALY BARBOSA DE CASTILHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003189 | NELSON CAIQUE DE ARAUJO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000683 | NEWTON VIEIRA DE SOUZA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 011689 | NILCILENE PEREIRA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013860 | NILTON SILVEIRA DOMINGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000224 | PABLO LIMA DE JESUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 008814 | PAULO ROGÉRIO RENK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000669 | PEDRO AUGUSTO MAZINI DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006650 | PEDRO GEORGE BATISTA DA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014104 | POLIANA MARTINS DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009282 | PRISCILA DOMBROVSKI ZEN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011959 | PRISCILA KABBAZ ALVES DA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009295 | RAFAEL MACHADO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013897 | RAFAEL PAULINO SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007924 | RAFAELLA FERREIRA DOS SANTOS SIQUEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012372 | RANGEL FERREIRA DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009591 | RENATA NAOKO CORREA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012356 | RHULLIAN LEONARDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009404 | RICARDO DA SILVA SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015927 | RICARDO GONÇALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008462 | RODRIGO ALVES VICARRI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | SIM | NÃO |
| 001303 | RODRIGO BARBOSA MOREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009857 | RODRIGO DOS SANTOS PACHECO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012789 | ROSÂNGELA PEREGRINA SANCHES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002367 | SABRINA FERREIRA MARCIANO FARIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008945 | SARA LOPES DE SENE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013636 | SEBASTIÃO DOMINGOS FERREIRA BATISTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006260 | SÉRGIO BATISTA OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014443 | SÉRGIO MATSUE FILHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006307 | SUZANA LOVOS TRINDADE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013586 | TAINA DE OLIVEIRA VITOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013650 | THIAGO ROSSATO FRANCISCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009998 | TIAGO DA COSTA MENEZES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015216 | VALDEMAR HNYDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006563 | VICTOR HUGO PESSOA MAPELLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008133 | VINÍCIUS BOMFIM CARDOSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014524 | VIVIAN APARECIDA BRANCAGLIONI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010252 | WAGNER DE SOUSA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011677 | WELINTON YOSHIO HIRAI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011438 | WESLEY DOS SANTOS VILLELA BATISTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004826 | WILLIAN HENRIQUE DE BRITO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013271 | YURI JIVAGO QUEIROZ LEITE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: MATEMÁTICA (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min