Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: IRATI | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 003653 | ANDRÉA DOS GUIMARÃES DE CARVALHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005815 | ANTONIO PEREIRA GONÇALVES FILHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000672 | BRYAN MOURÃO DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | SIM |
| 012676 | DANIELE ROSA DE ARRUDA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011004 | DENIELLI KENDRICK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006724 | DIEGO DA SILVA VAZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007089 | EDINEIA MIRANDA KULLER MEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006589 | EMERSON PIRES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | SIM |
| 002213 | ÉVERTON BERNARDES WENCESLAU | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009338 | FABÍOLA GRASIELE ZAPPIELO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004591 | GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008702 | IVANA JANICE DO PRADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010552 | KLEBER MARTINIANO DA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | SIM | NÃO |
| 011550 | LARISSA MAGNABOSCO DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013092 | LICIARA DAIANE ZWAN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000422 | LUCI TEIXEIRA IACHINSKI DE FRANÇA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010457 | PAULA CRISTINA BATISTA DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | SIM | NÃO |
| 013126 | ROBERT LUCAS GALVÃO DA FONSECA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | SIM |
| 001552 | ROBSON FERNANDO PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012438 | RODRIGO BARBOSA NOGUEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | SIM |
| 010242 | ROSELI CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014640 | ROSIMERI MARIA DOS SANTOS ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014533 | SARAH TAMARA CORREA HILGEMBERG | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001526 | SERGIO JOSÉ DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | SIM |
| 011323 | SIMONE APARECIDA MIGON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009292 | SIMONE GROCOSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | SIM |
| 009106 | TALÍCIA DO CARMO GALAN KUHN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010321 | VANIA SOLTES RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000784 | WENIS VARGAS DE CARVALHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/LIBRAS (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min