Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: PITANGA | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 007205 | ADRIELY ALBERTY | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001944 | ALESSA FRANCINE SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011117 | ALLISSON DIEGO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010125 | ANA CAROLINA GUERREIRO PIACENTINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010525 | ANA CLAUDIA CORONA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008099 | ANA PAULA COSTA FURMAN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009269 | ANA PAULA DE CASTRO SIERAKOWSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000074 | ANDERSON DE SOUZA ANDRADE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010856 | ANDRÉ JORGE CATALAN CASAGRANDE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008514 | BRYAN RAFAEL DALL POZZO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009924 | CAMILA DE ALMEIDA LARA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011864 | CARLA FABIANA BARCARO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010066 | CEZAR DA SILVEIRA GUAZINA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014288 | CLAUDIA LOPES PONTARA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010872 | CLEVERSON DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007012 | DANIELI CASSIA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011814 | DAYANE HORWAT IMBRIANI DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005621 | DENIZE HELENA LAZARIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009298 | EDUARDO SEGUNDO HEUSSER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011824 | ELOIZA NOGUEIRA MOREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014842 | ÉRIKA FERREIRA VILAS BOAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001337 | ETIENE CAROLINE FARIAS DE MELLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001778 | EWERTON AURELIO SANTOS PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015888 | FERNANDA BURGATH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003671 | GABRYELA FERNANDA LAGOS DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012942 | GÉSSICA ZANINELI DE ABREU AIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014021 | HELY CANTALICE NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012295 | ISABELLA CRISTINA HARUNA MURAKAMI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012868 | JAQUELINE CAVICHIOLI DE GODOY MARTIM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014927 | JAQUELINE DA PRATA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014698 | JAQUELINE PIMENTEL BRITO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010822 | JEAN ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009573 | JOSÉ AUGUSTO SIMÕES DE MIRANDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009928 | JUCENIR DA SILVA SERAFIM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 000919 | KAOANE EMANUELLE DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010182 | KARLA DAIANE MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002652 | LETICIA VIDOTTI DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013385 | LILIANE MANTOVANI LOPES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013473 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010979 | LUCAS SCHENOVEBER DOS SANTOS JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010209 | MARCIO HENRIQUE DE ALMEIDA SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013257 | MARGARIDA LISS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007820 | MARIA EDUARDA TEIXEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002695 | MARIA SILIANE DE ANDRADE CARPES PALHANO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014291 | MONICA HEIDRICH SANTOS PASINATO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008721 | PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRITO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007599 | PRISCILA APARECIDA BORGES FERREIRA PIRES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013129 | PRISCILA AZEVEDO DA FONSECA LANFERDINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 013238 | RAFAEL CARLOS DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006646 | RAYZA TELO LOUREIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012795 | RENATA DE OLIVEIRA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009410 | ROGÉRIO NASCIMENTO BORTOLIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010588 | ROGÉRIO PIROLA FANTIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013591 | ROSELY SOBRAL GIMENEZ POLVANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010771 | SIDICLEI LAURINDO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009258 | SIMONE DE SOUZA BURGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015388 | THIAGO LEONARDO RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014733 | VALMIR LOPES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003796 | VANDERLEI SMAHA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005415 | VANESSA CARVALHO FENELON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007922 | YURI RODRIGO ANDRADE TELEGINSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010034 | ZELIR MARIA BIESKI FRANCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min