Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: COLOMBO | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 010994 | ADRIADNIE MAYSA DE SOUZA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011508 | ADRIANA BARRETTA ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007125 | ADRIANE VIZ VEIGA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012851 | ADRIANO DA ROSA SMANIOTTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011334 | AGENOR RAMOS DO PRADO FILHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008761 | ALENCAR GUTH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013505 | ALEXANDRE RUDNIK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015064 | ÁLYDA HENRIETTA ZOMER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006239 | AMANDA CAMPOLIN FEIDEN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007444 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010595 | ANA FLÁVIA WILL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009006 | ANA MARIA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009720 | ANA MIRTIZ VERONEZI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002257 | ANDRÉ LUIZ DALLABRIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014307 | ANDRÉ MENDES KANGUSSU | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006561 | ANDRE WILLIAM ALVES DE ASSIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010907 | ANDRÉIA REGINA SARMENTO FRIEDEMANN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013376 | ANTONELLA MEDEIROS CAVICCHIOLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015275 | ANTONIELE DE CÁSSIA LUCIANO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010444 | BRUNA ALESSANDRA KINDINGER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014019 | BRUNA DE OLIVEIRA GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007685 | BRUNO DA SILVA LOPES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014315 | CAMILA SIQUEIRA BOMBONATO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013036 | CAMILLE FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013332 | CARLA VALÉRIA DA COSTA FEITOSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001357 | CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 012944 | CAROLINA BATISTA MOLINA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002025 | CAROLINA DA SILVA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015077 | CAROLINE TORTATO GAERTNER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009470 | CAROLINE VIEIRA RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008374 | CASSIANA BITTENCOURT MUSHASHE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008198 | CATIA ELIZ KROHL OLEINIK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004181 | CIBELE CRISTIANE SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009688 | CLÁUDIA DE FÁTIMA OLIVEIRA E MORAIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010183 | CLAUDIA TAVARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013598 | CLÓVIS JACOB MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015000 | CRISTIANE RADECK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002216 | DANIELE MARIA CASTANHO BIRCK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000467 | DAVI RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012534 | DÉBORA HEINECK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010046 | DENIS PEREIRA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010163 | DIEGO DA CRUZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010586 | DIOGO FALEIROS PORTELA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012623 | DIONATAN BASTOS CARDOZO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005474 | DOHANE JULLIANA ROBERTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013471 | DOMINGOS SOARES DE SOUZA NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004863 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012781 | ELIENE CARVALHO REIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008878 | ELISANGELA FERNANDES MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006306 | FABIANO SANTOS SAITO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014626 | FERNANDA LOPES DE BRITO MOREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005410 | FERNANDO GUIMARÃES SAVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011115 | FLÁVIA CAMILA ESTERCIO SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014755 | FLÁVIA PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003400 | FLAVIA RENATA MACHADO PAIANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006045 | FLAVIA YAGNYCZ DANIELAK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006457 | FRANCIELY GONÇALVES CARDOSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015507 | FRANCINE MARIÊ ALVES HIGASHI BEDNARCHUK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003112 | GABRIEL CAESAR ANTUNES DOS SANTOS BEIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010414 | GABRIELA BASTOS CORDEIRO TREMBA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013347 | GABRIELA BURGARDT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009520 | GABRIELA STRAFACCI OROSCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007761 | GABRIELA SZABO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000850 | GEISA PELISSARI SILVÉRIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 007370 | GEOVANA LOURENÇO DE CARVALHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008562 | GÉSSICA APARECIDA CAPPOANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008455 | GISELE DOS SANTOS DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007509 | GISELE RIETOW BERTOTTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012066 | GUILHERME AUGUSTO LOUZADA FERREIRA DE MORAIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009516 | HERBET LUIS TIRELLI PINTO CARDOSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011513 | HISMALEI SANTOS DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008047 | HOMERO ALBERTO GOMES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | SIM |
| 001053 | HUDSON ALVES DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 001650 | ILEANA ROBERTO DE MELO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 001375 | INGLYDE JEANE DA SILVA VIEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012587 | INGRID CAROLINE BENATTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008432 | IRIS SANTOS DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010980 | ISABELA TOME OLIVEIRA CASTRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004255 | ISLARA FLORIANA MENDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007409 | ITAMARA PETERS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014751 | ÍVENS MATOZO SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004428 | JANDER TEMÍSTOCLES DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007543 | JEANE CRISTINE JORGE BATISTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015028 | JESSÉ DOS SANTOS MACIEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012722 | JESSICA CAMILA PANSERA MARTINS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015518 | JHONATHAN PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013459 | JOÃO PAULO VICENTE PRILLA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015134 | JOÃO PEDRO CARDOSO FACCIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000115 | JOÃO QUEIROZ DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000011 | JOÃO VICTOR ALVES DA COSTA PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000733 | JOHN FIORESE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011592 | JOSÉ MAURICIO SANTIAGO DE MELLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000635 | JOSÉ ORLANDO CARDOSO DO MONTE JÚNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002747 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE PAULA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002861 | JULIANO BRAMBILLA NERI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013384 | JÚLIO CEZAR RODRIGUES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005266 | KATIA BRUGINSKI MULIK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003730 | KAUANE FLORES GROTTI ESPINOSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004038 | KENEDY EVERALDO RUFINO LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 006362 | LARISSA FONSECA FIGUEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013763 | LARISSA GARAY NEVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001499 | LAYS CAROLINE FERREIRA LEANDRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009603 | LEANDRO FERREIRA DO AMARAL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003808 | LEONARDO COPERCINI DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001248 | LIA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 010815 | LIGIA DE LIMA ROSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013138 | LILIAN MELLO HODGSON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005694 | LIZ BASSO ANTUNES DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004074 | LUANA APARECIDA NAZZI LARANJA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006188 | LUCAS MILANO DI GESÚ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013644 | LUCAS RICARDO ANDREATTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009809 | LUCI GRAUNKE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004606 | LUCIENNE LAUTENSCHLAGER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013724 | LUIZ FELIPE BRESSAN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015228 | LUIZA CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS MACEDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005766 | LUIZA SALGADO MAZZOLA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006415 | MARCELA DAIANA DIAS DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012362 | MARCELA DE ARAUJO PINTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007630 | MARCO ANTONIO ROCHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005980 | MARIANA BACKES NUNES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002536 | MARIANA LIMA TERRES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008877 | MARÍLIA LORENA AGUERO GODOY | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001831 | MARINET BELIZARIO BUENO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009554 | MARLISE BUCHWEITZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011983 | MICHELI CRISTIANA RIBAS CAMARGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011269 | MONIQUE VANZO SPASIANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011776 | MURILLO HOCHULI CASTEX | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011445 | NELCI ZASTONNI CHARELLO SENDESKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010289 | NOEMI LOPES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001099 | NORBERTO NICLOTTI CATUCI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | SIM |
| 015571 | NORMA GISELE DE MATTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006949 | PATRICIA DENICOLO DAVID PRATI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000553 | PATRICIA FERREIRA ALEXANDRE DE LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004327 | PAULA EDUARDA MARCONI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001600 | PAULA STARKE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008636 | PAULO THIAGO PIAZZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001625 | PIETRA ALANNIS BOEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000342 | PRISCILA DO NASCIMENTO LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | SIM | NÃO |
| 015079 | PRISCILA LIGOSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 004710 | PRISCILLA DE CARVALHO MAIA VENTURA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 016017 | RAFAEL STEFANICHAN DE ALMEIDA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014039 | RAMON GIRALDI DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011381 | RAQUEL KATIA CAYE DUARTE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014300 | RAYANE ISADORA LENHARO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015271 | REBECA PINHEIRO QUELUZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011475 | RENAN OSVALDO PACHECO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014980 | RENATA TIRONI DE CAMARGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012855 | RICARDO NARDES CORREA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005019 | RICARDO WESTPHALEN DE QUEIROZ JUCÁ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003331 | RICHARDSON DUTRA DA COSTA PEGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009985 | RICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011841 | ROBERTA FERREIRA CARON KRUGER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007195 | ROGERIO LOBO SABER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007086 | RUBIA WILDNER CARDOZO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008416 | SAMUEL GOMES DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014326 | SILVELY BRANDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014417 | SIMÔNI CRISTINA ARCANJO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015920 | SINDIA DE ALMEIDA RECH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006170 | SOFIA BOCCA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009988 | TAÍNE BATISTA ALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
