Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: BARRACÃO | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 014438 | ALAN RICARDO MARTINS DA VEIGA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008971 | ALINE ROHDEN BACK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013702 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GUIZELINI MERLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006931 | CARLA DENIZE MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010948 | DANIELA DE PAULA FARIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010606 | DANIELLE AMANDA RAIMUNDO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014493 | DEISE VINCENSI VEIT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008552 | DIEGO BONATTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002060 | ELIANE EVALDT HENDLER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002931 | EMANUELA ANGELA CORONA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008827 | ÉRICA TEX DE VASCONCELLOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013828 | EVANDRO RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006382 | FABIANA GONÇALVES MONTI CRIADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000543 | FÁBIO ARESI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008404 | ISABELLE MARIA SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006966 | IZABEL CRISTINA WAGNER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013903 | JESSYCA COLOMBI MOLTER HOLUB CAMARGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011621 | JONATHAM SCHOLL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014076 | JONI MÁRCIO DORNELES FONTELLA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 008226 | JUSSIVANIA DE CARVALHO VIEIRA BATISTA PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002289 | LARISSA LEPRI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009247 | LAURA ZUFFO SQUINSANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014805 | LEANDRA APARECIDA FUMAGALLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003767 | LEANDRO LEMES DO PRADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 016053 | LUCIANE RODRIGUES GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015485 | LUCIANO BARFKNECHT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 015688 | MARIANA DA SILVA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 013299 | MARIANA GUEDES SECCATO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 003760 | MATHEUS FRANÇA RAGIEVICZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010927 | PAMERA FRANCIELI CORREA PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 011148 | PATRICIA ZANCANARO GODIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 009927 | RAFAEL MAGNO DE PAULA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005931 | RAQUEL MELO SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005898 | RICARDO CABRAL PENTEADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 012594 | ROSIANE MARIA GUSBERTI FRANKE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 014517 | SAMARA APARECIDA BOMFIM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 000255 | STEFANI PACHECO SKODOWSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 006772 | TACIA MILENA DE SOUZA FARIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 002100 | TAIANA VEIGA DIAS RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 010901 | TAYSEN CAROLINE MODZINSKI DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 007989 | VANESSA BERTONCELLO MACHADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 001633 | VANESSA DE MEDEIROS FIGUEIREDO TAVARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
| 005814 | VILSON PRUZAK DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min