Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: UNIÃO DA VITÓRIA | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 006075 | ADRIANA ARAÚJO DE SOUZA LASKOWSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008701 | ALESSANDRA DANIELA BUFFON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014225 | ALINE RIBEIRO SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007438 | ALINE ROSSETTO DA LUZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007704 | ANA PAULA AGUIAR DE MENDONÇA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002738 | ANA PAULA GRIMES DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008330 | ANDERSON GONÇALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006219 | ANDRIELE MARIA PAULI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011361 | ANTONIO OVIDIO DE SOUSA NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011222 | ARTUR DA SILVA ROSSETTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004415 | BARBENY DE JESUS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007721 | BIANCA VASCONCELOS DO EVANGELHO FRANCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000842 | CAROLINE CASTRO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007936 | CELIO FERNANDO LIPINSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011084 | CESAR HENRIQUE WANKE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010877 | DANIELLE FERNANDES AMARO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006614 | DEBORA LARISSA BRUM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014706 | DENNY PAULA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011376 | DIANA JASTROMBEK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012000 | DIOGENES OLIVEIRA DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002450 | DIOVANA DE MELLO LALIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012240 | EDUARDO SCAFI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004263 | ELISA MARIA BERNARDO ASSENCIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008563 | ELISÂNGELA BRAUNER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007479 | ELLEN CAROLINIE GOMES E SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007982 | EMANUEL BARBOSA SANT ANNA CAMBRAIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006342 | ENRIQUE RONALD YAPUCHURA OCARIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | SIM | NÃO |
| 015887 | EVELYN CAROLLAYNE DOS SANTOS DE OLIVEIRA PIRES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010428 | FABIANA CARVALHO DOS ANJOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015612 | FABIANE DE FATIMA CARVALHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013233 | FERNANDA TAROUCO GONÇALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006113 | FERNANDA TERESA MORO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007944 | FERNANDO PEREIRA LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009752 | FLÁVIO ARAÚJO POUSA PAIVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015403 | FLAVIO RIUZO SO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014582 | FRANCISCO LEANDRO PONTES CARLOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008319 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015448 | GLAUCIO CARLEY PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008297 | GUILHERME ANDRE DAL MORO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010139 | GUILHERME MOREIRA VALADÃO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012764 | GUSTAVO TRIERVEILER ANSELMO MURASKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015804 | HELLEN VANESSA DA SILVA LOPES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015476 | HOZANA DONATILA DELGADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009597 | HUGO NASSER MACHADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014799 | ISADORA TAIRINNE DE SENA BASTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008168 | JACKSON RENAN OLIVEIRA RAMOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002873 | JADILENE RODRIGUES XAVIER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006288 | JANAÍNA GALHO BORGES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015235 | JARBAS TAVARES DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013710 | JORGE ANTONIO MONTEIRO DE MENDONÇA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010433 | JOSCLEY RODRIGO WASELKIU | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004163 | JULIANE WASHOV PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015234 | JULIO CESAR DE MELO CARALP | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001940 | KARINE KARSTEN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008851 | KLAUS KRAMER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000605 | LARISSA ESSER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015338 | LETÍCIA MARTENDAL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009581 | LIZA MACEDO LOPES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000699 | LOHANE TECH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008476 | LUCAS ALESSANDRO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014786 | LUCAS TOMAZ ANTUNES DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013833 | MAÍRA ANGÉLICA BOLFE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000239 | MARCELO SALVADOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013487 | MARCIO JOSE PARTICHELI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008853 | MARCOS ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003854 | MARCOS DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002397 | MARIA GIRLANDIA DE SOUSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002987 | MARIA HELENA LACERDA DE OLIVEIRA FUNG | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010581 | MATEUS HENRIQUE DE ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008616 | MAURO BUEMO POZZOBOM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013137 | PAULA ROBERTA KERN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009435 | PAULO GUILHERME BATISTA SHIOTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003980 | PAULO ROBERTO BAIRROS DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012037 | PHAMILLA GRACIELLI SOUSA RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015810 | PRISCILA CHAVES PANTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | SIM | NÃO |
| 014372 | RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007971 | RAFAEL PIOVESAN PISTOIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011990 | RICARDO CEZAR VOLERT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009778 | RICARDO ROSSASI GERALDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006117 | ROBSON MONTEIRO PALHANO PREIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012555 | ROBSON TREVISAN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003470 | RODRIGO DA SILVA FRANCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005811 | RODRIGO NAGATA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010531 | ROSANGELA PYTLOWANCIW | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000938 | SABRINA SKREBSKY RICHTER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001366 | SANDERSON CARLOS RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015190 | SILVIO HENRIQUE GONSALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015014 | SORAIA RODRIGUES DE AZEREDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012078 | SUELEM DAIANE FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | SIM | NÃO |
| 014855 | SUELEN CRISTINA SGARBOSSA LOTTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011532 | ULISSES JOSÉ DE FARIA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004094 | VICTORIA CRISTINA MORAIS OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012959 | VINÍCIUS LOPES LEITE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011133 | VÍTOR DIÓRIO LORDELLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010198 | VITOR MARQUES TRAMONTIN SILVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011920 | WELLINGTON GOMES FERRANTE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min