Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: JAGUARIAÍVA | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 015165 | ADALBERTO MARQUES DE AZEVEDO JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009260 | ALDO MATTHAEUS CUTRIM GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007576 | ALESSANDRO DE MELO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012775 | ALESSANDRO LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013429 | ALEX JUNIOR PEREIRA BRAZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007363 | ALEXANDRE GALETTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002952 | ANA CARLA BATISTA DE JESUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015999 | ANA CAROLINA FREITAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012904 | ANA KELY RUFINO SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005592 | ANDERSON COSTA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007387 | ANDRÉ DOS REIS BOMBARDI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000724 | ANDRÉ LUIZ PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014174 | ANNE HITOMI YONAMINE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004750 | ARIANE APARECIDA DE LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002054 | ARON LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010362 | BÁRBARA DE ALMEIDA SILVÉRIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015705 | BRUNA CORINA EMANUELY SCHIBICHESKI KURELO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013681 | BRUNO CHEMIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010811 | CAIO CASTANHO XAVIER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013902 | CAMILA NUNES PINOTTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004713 | CARLA KOZUKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010792 | CÉSAR CHIESORIN BAGANHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012845 | CLAUDIO YAMAMOTO MORASSUTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000800 | DANIEL CRIZOSTOMO DA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | SIM | NÃO |
| 015045 | DANIELE APARECIDA MAIA CLETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015966 | DANILO CORCI BATISTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012217 | DAYANE WIGGERS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015981 | DEBORAH DA SILVA REZENDE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005018 | DENISE REGINA TAVARES ALEIXO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006007 | DIANA MARIA NAVROSKI THOMEN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001991 | DIOGO RUBIO SANT ANNA DAS DORES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004412 | EDJAN ALVES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011897 | ELANO GUSTAVO REIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013201 | ELISIANE DE CAMPOS DE OLIVEIRA ALBRECHT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004062 | EMANUEL KAVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006595 | EVERTON DONIZETTI KIELT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014569 | FABIANO THOMAZI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001501 | FERNANDO CAMILOTTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002794 | FRANCIELE MENDES DE LIMA BOMBARDI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010138 | FRANCIELE PASTORI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000092 | GABRIEL NEVES FERRARI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008889 | GABRIEL VINICIUS VIAN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006769 | GABRIELA FASOLO PIVARO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005522 | GUILHERME HENRIQUE REZENDE BITTENCOURT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008294 | HALINA DOS SANTOS FRANÇA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007305 | HELMITON MAXIMIANO CAVALCANTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008560 | HEMERSON PABLO SILVA CASTRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002299 | HENRIQUE SARTI PIRES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010873 | IGOR KONIECZNIAK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011753 | ISADORA MOUTINHO CARVALHO ANGELO MENEZES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009131 | IVAN TOUCEDO CRUZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004026 | JAIRO RODRIGO CORRÊA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006333 | JEAN CARLO POLLI DE CARVALHO ANDRADE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006689 | JEAN LUCAS DA SILVA QUEIROZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013696 | JOÃO CARLOS FERNANDES TAVARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000649 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004561 | JOÃO RICARDO NEVES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008128 | JOCENEI ANTONIO TEODODO DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003417 | JOSE FLAVIO ALVES SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010635 | JOSÉ LAURO STRAPASSON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003305 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003476 | JOSÉ VALDIRINO GASPARETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010157 | JULIANE CRISTINA LESNIOSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014232 | JULIANO SWIECH CIESIELSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014201 | JÚLIO CÉSAR SCZANCOSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005465 | LEANDRO DONIZETE MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013193 | LEANDRO MARIANO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004988 | LETICIA ESTEVÃO MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007856 | LORENA REIS DE LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013427 | LUCAS DA SILVEIRA BUZO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000721 | LUCIANE PAIVA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015082 | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014991 | LUÍS JORGE MESQUITA DE JESUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011886 | LUIZ FELIPE FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001513 | MARCELO FELIPE ZANELLA DE ARRUDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012494 | MARCIA ANTUNES ALVARENGA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014113 | MARCIO BORTOLETTO FESSEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009913 | MARCIO CONSTANCIO JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007868 | MARCUS HENRIQUE BIRCKHOLZ CHRISTMANN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010152 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES VISMARA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015743 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013021 | MAYK BITTENCURT HARKATRIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006524 | MURIELK SEBRIAN VALVASSORE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006656 | NATÁLIA PEREIRA REZENDE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014721 | NEI AMILTON MUNHOZ DO AMARAL FILHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014944 | NICOLAZ BORDAN ARANDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007263 | OZORIO BEZERRA HOLANDA NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011652 | PAULO HENRIQUE ELEUTERIO FALSETTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007821 | PAULO ROBERTO SCOMPARIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008627 | PHILIPPE DA SILVA SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011765 | RAFAEL LUIZ HELENO FREIRE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011003 | RAFAEL SILVA NUNES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002825 | RAILENE AZEVEDO DA FONSECA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012792 | RENÃ MOREIRA ARAÚJO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015017 | ROBERT PRUDÊNCIO AMARAL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000728 | RODRIGO CANDIDO ALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007389 | RODRIGO GARCIA TONIATO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001847 | SAMUEL SILVA DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000062 | SILAS GUIDA VILHENA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000957 | SIMONE SANTOS MELO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012720 | SIMONE VENTURIM BERNARDINO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014197 | SIRINEU JOAQUIM BANIK JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010061 | TÂNIA MARIA BOSCHI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012757 | TATIANE DA SILVA NASCIMENTO SALES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002443 | TATIANE SAMPAIO DIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013392 | TERLIZE CRISTINA GAZOTO NIEMEYER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011320 | THAIS DE OLIVEIRA MUZEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006432 | THIAGO DO NASCIMENTO PEREIRA GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | SIM | NÃO |
| 000948 | THIAGO ELIAS MILANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013768 | THIAGO FERREIRA DA CUNHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015232 | THIAGO GUEDES DE JESUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | SIM | NÃO |
| 004749 | VAGNER DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013789 | VICTOR ANTONIO SIQUEIRA MARQUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008096 | VINICIUS DE GOUVEIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005807 | VINICIUS DE SOUZA LAMEGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009566 | WAGNER MANÇO DA LUZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011362 | WELLINGTON DE ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009379 | YURI SANTANA DE MACEDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: FÍSICA (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min