Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: PALMAS | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 006187 | ALEXANDRE HENRIQUES PEREZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001243 | ANA CAROLINA DE FREITAS TEDESCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009118 | ARIANA CERICATTO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000959 | BRUNO ROBERTO DAMMSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007684 | CARLA CRISTIANE DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006132 | CAROLINE HOFFMANN DURLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013610 | CAROLINE TODESCHINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010173 | CIBELE PERES RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010862 | CIMERE TATIANE DOS SANTOS KLAUK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009057 | CLEYTON RODRIGUES DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015295 | CRISTIANE SANTOS GARRIDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001519 | DANIEL MACIEL MENDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005906 | DANIEL TEIXEIRA DOS SANTOS BRAZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014407 | ELIEZER FERREIRA CAMARGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012576 | ELIZANDRA FLÁVIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012865 | ESTEVANI PEREIRA DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014743 | FÁBIO FARIAS DE MORAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015689 | FERNANDO CAETANO COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009459 | FERNANDO SANTOS DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001297 | GABRIELA GOMES MANTOVANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010191 | GILNEI SAURIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015243 | GIOVANI CELIO DEGARAIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001269 | GIOVANI DA SILVA OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015057 | GIULIANO MANERA LONGHI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001544 | HERVAL DE SOUZA VIEIRA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 001313 | JAYLTON BONACINA DE ARAUJO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001434 | JONATAN LAUTENSCHLAGE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002197 | JULIANO DIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000156 | JULIANO LUIZ FOSSÁ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005460 | LAUANA ROSSETTO LAZARETTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006869 | LEONARDO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004424 | LUAN GOMES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007510 | MAIARA THAÍS TOLFO GABBI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000145 | MARCIA DE MORAES ERBS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009352 | MARCO AURELIO KASMIN CORREA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001479 | MARCOS THIAGO GRACIANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010381 | MÁRIO LEMOS FLORES DO PRADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007480 | MAYRA BEZERRA HARTMANN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013617 | MÍRIAM COSTA TOYAMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000623 | MÔNICA PEREIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013223 | NELITO ANTONIO ZANMARIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011695 | PAULO GUILHERME ALARCON FERNANDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013360 | PIERRE JOSEPH NELCIDE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 013502 | PIETRO CALDEIRINI ARUTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012398 | RAPHAEL DE OLIVEIRA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009937 | RENAN OLIVEIRA REGIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011282 | ROGERIO DE JESUS RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013915 | SONIA APARECIDA GOMES DE RAMOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006160 | TAISE FÁTIMA MATTEI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002307 | TATIANE PELEGRINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004231 | THAIS GOLDEFF HAHN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014461 | TIAGO CLAUDINO BARBOSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012441 | TIAGO JOSIE KOHUT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007073 | VANUZIA PEREIRA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006022 | YASMINE CANDIDA DA MATA MENDONÇA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: ECONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min