Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: UNIÃO DA VITÓRIA | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 004189 | ADENOR VICENTE WENDLING | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011821 | ALESSANDRA TOKARSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014740 | ALEX OLIVEIRA ROCHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008277 | ALEXANDRE FRIEDRICH RIBAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005311 | ALEXANDRE GIESEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012533 | ALEXANDRE MOISES ERICSSON DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003462 | ALEXSANDRA MACIEL PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015392 | ALINE COSTA PADILHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013425 | ALINE CRISTINA VELHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003360 | ALISSON ROCHA DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 003140 | AMANDA SILVEIRA REIS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010450 | ANA KARLLA PENNA ROCHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002416 | ANA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011862 | ANA PAULA CARDOSO ALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001614 | ANA PAULA CARNEIRO DE JESUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 004402 | ANA PAULA OLIVEIRA DE BARROS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 003793 | ANDERSON KLEBER VASCONCELOS MENDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 013563 | ANDRÉ COSTA CARDOSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003694 | ANDRÉ LUIS DA SILVA PARENTE NOGUEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010797 | ANDRÉ LUIZ GRAF JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011703 | ANDREZA CERIONI BELNIAKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009287 | ANGELA MARIA PALACIO CORTÉS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013204 | ANTHONY RAFAEL ZACHARIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012660 | ANTONIO ANDRÉ DA SILVA ALENCAR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 013183 | ANTONIO AUGUSTO MARQUES RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 015048 | ANTONIO EDUARDO COELHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | SIM |
| 003758 | ANTONIO ELTON DA SILVA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012541 | ANTONIO MARCOS CAMPOI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006792 | BRUNA WURR RODAK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002467 | BRUNO CAMPOS MANTOVANELLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004891 | BRUNO JOSÉ PETERS PAES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008474 | BRUNO VIZIOLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013414 | CAMILA ROSANA WUADEN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011690 | CARLA ESTEVES GARCIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002441 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 010971 | CARLOS KOSERA NETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001085 | CARLOS LUIZ VIEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 012875 | CAROLAYNE SILVA DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009082 | CAROLINA GOULART | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003148 | CAROLINA SOARES MARQUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014559 | CAROLINE APARECIDA MATIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012386 | CAROLINE MARQUES RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 013146 | CASSIA RENATA PINHEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003875 | CASSIANO MELO DE MOURA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013303 | CINTIA MACHADO DE OLIVEIRA MOULIN CARIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004164 | CLAUDIO ADRIANO DE JESUS NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014577 | CLAUDIO TSUYOSHI USHIWATA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002976 | CLEUDISON GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 002140 | CRISTIANE MARIA TONETTO GODOY | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010950 | CRISTIANI SANTOS BERNINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003739 | CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004572 | DAIANNA PEREIRA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 008260 | DAICON GODESKI MOREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006634 | DANIEL ALEXANDRE HEBERLE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010841 | DANIEL CIRO DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002207 | DANIEL RUIZ POTMA GONÇALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009873 | DANIELLE MATTEI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006436 | DANIELLE PRISCILA BUENO FERNANDES KUCZNER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010655 | DANILO JOSÉ SANTOS GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009444 | DAYSE CRISTINA DE CARVALHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 003715 | DÉBORA SOUZA MENDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 010093 | DÉBORAH CRISTINA DIAS CAMPOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005317 | DEIVID ARAUJO MAGANO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000361 | DEUCLEITON JARDIM AMORIM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011258 | DIEGO ARMANDO AMARO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015294 | DIEGO FERNANDO ROTERS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006226 | DIEGO KYOCHI KATAYAMA DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010366 | DIOVANE CAON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002193 | DONALD MANIGAT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 007988 | DOUGLAS RICARDO CRESPAM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014624 | DRIÉLI APARECIDA REINER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004344 | EDEVALDO DE CASTRO MONTEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002407 | EDINALDO FRANCO MENDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 009012 | EDIVAN JOSE POSSAMAI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002024 | EDUARDO ALVES DE SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002539 | EDUARDO FELIPE DA SILVA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011889 | EDUARDO RONCATTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010945 | EDUARDO SILVA GORAYEB | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001420 | ELEONORA BARBOSA SANTIAGO DA COSTA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 001951 | ELISSANDRA PACITO TORALES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009332 | ELIZANDRO FOCHESATTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010267 | ELIZEU JUNIOR DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008791 | ELY PIRES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 010441 | EMILIO ROMANINI NETTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004005 | ERLI PINTO DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014424 | ESTELA ADELINE BRENNER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004261 | EUVALDO DE SOUSA COSTA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 010766 | EZIO DOS SANTOS PINTO JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010361 | FABIANE LAÍS BIELER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006918 | FABIANY DE ANDRADE BRITO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000380 | FABIO RIBEIRO GARCIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 009683 | FÁBIO SAMPAIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008525 | FABIO SCHWAB DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005497 | FABRICIO CARLOTTO RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007575 | FABRICIO SIMONE ZERA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013837 | FAGNER GOES DA CONCEIÇÃO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011240 | FELIPE DE OLIVEIRA DIAS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015206 | FERNANDA FURMAM CHEROBIM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001915 | FERNANDA SOARES OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 007013 | FERNANDO BARNABÉ CERQUEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 006547 | FERNANDO HENRIQUE BATISTA MACHADO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012641 | FIORAVANTE IRAN WOLF | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004195 | FLAVIA BARTOLY ROSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014336 | FLÁVIA LOURENÇO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008013 | FLÁVIA WERNER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012400 | FREDERICO DELLANO SOUZA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006464 | GABRIEL FERREIRA PAIVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010527 | GABRIEL KOCH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007929 | GABRIEL LUCAS DE JESUS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011910 | GABRIEL MORENO BERNARDO GONÇALVES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012929 | GABRIELA BERGUENMAIER DE OLANDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003223 | GABRIELA DE BARROS CRUZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013501 | GABRIELA GERHARDT DA ROSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014146 | GEDERSON LUIZ BUZZELLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011978 | GESIELI PRISCILA BUBA ROSKAMP | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004298 | GESSICA XAVIER TORRES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001550 | GILSON APARECIDO BONFIM | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 011713 | GIOVANI ALMEIDA CAMARGO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005007 | GISLAINE GABARDO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000076 | GISLAINE PAOLA DE OLIVEIRA BARBOSA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 002018 | GIZELI DE SOUZA SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 002490 | GLAUCO MACIEL NOLASCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 012501 | GUILHERME AUGUSTO ASAI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006652 | GUSTAVO ARAUJO RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 015140 | GUSTAVO NEUMANN ZIMMER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013966 | HAZAEL SORANZO DE ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003283 | HECTOR DOS SANTOS FACCO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014514 | HELEN CARLA BELAN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002229 | HENRIQUE POSE GUERRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015125 | HIGOR EISTEN FRANCISCONI LORIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 000138 | IGOR KIELING SEVERO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003279 | IGOR REVELLES GOMES LUNA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008685 | INES CAROLINE DE LIMA PROENCA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 004397 | INGRID SILVA SETUBAL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010622 | ISAIAS FAGUNDES LEAL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011672 | IZAIAS PINHEIRO LISBOA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002956 | IZAIAS ROMARIO SOARES DO NASCIMENTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 003396 | IZELMAR TODERO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010991 | JACQUELINE FLORES SCHMITZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013482 | JAIME ALBERTI GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015183 | JANDERSON DO CARMO LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 008366 | JAQUELINE BEATRIS ZANELLA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004309 | JAQUELINE LIMA DA CONCEIÇÃO SOUZA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014819 | JAQUELINE MENDES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014528 | JAQUELINE MUNIZ GERBER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012103 | JEFERSON BENEDETTI EILERT | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013254 | JEFERSON TONIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014428 | JESSIANE MARY JASTROMBEK | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008777 | JÉSSICA CAROLINA FAVERSANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003285 | JÉSSICA DOS SANTOS ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 010632 | JÉSSICA FERNANDES KASEKER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009747 | JHONATAN MARINS GOULART | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013811 | JOÃO ANTÔNIO PARAGINSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009109 | JOÃO CARLOS BENATTO JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010656 | JOÃO MARCOS SOARES FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 012446 | JOÃO PEDRO OLTMAN KUBIAKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001873 | JOÃO RONALDO FREITAS DE OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001201 | JOSÉ ANTÔNIO LOUZADA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 011938 | JOSE CARLOS DA COSTA JUNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 003299 | JOSÉ NIVALDO DE OLIVEIRA SÁTIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 010101 | JOSEFA GRASIELA SILVA SANTANA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 012277 | JOSIANE COSTA MACIEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010220 | JULIANA GLÓRIA FRANCO ROBERTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014738 | JULIANA MARTINS DE LIMA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010250 | JULIANA NICOLAU MAIA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015378 | JULIANO DE BASTOS PAZINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006430 | JÚLIO CÉSAR ANTUNES FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014651 | JUNIOR CHAVES RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008831 | JUSCÉLIA DA SILVA FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012363 | KAROLINE SANTOS GONÇALVES BARRETO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 008342 | KAYN EDUARDO DE SOUZA BASTIANI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009068 | LAIS PERIN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003484 | LEANDRO DIAS DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005712 | LEILSON NOVAES ARRUDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 006419 | LEONARDO KHAOÊ GIOVANETTI OLIVEIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013961 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA BRITO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 010884 | LEONARDO TULLIO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012042 | LEONARDO ZUCUNI GUASSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001877 | LETÍCIA DO SOCORRO CUNHA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 001051 | LINCON OLIVEIRA STEFANELLO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013923 | LINDOMAR VELHO DE AGUIAR JÚNIOR | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 004253 | LORENA GABRIELA COELHO DE QUEIROZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 002000 | LUCAS CARVALHO SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012484 | LUCAS DA ROCHA FERREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008638 | LUCAS HENRIQUE MALDONADO DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001364 | LUCIANA GOMES SOARES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015222 | LÚCIO DE OLIVEIRA ARANTES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
| 001112 | LUÍS FLÁVIO PEREIRA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014161 | LUIZ EDUARDO SANTOS LAZZARINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | SIM | NÃO |
