Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 160/2022 | Cidade de Lotação: CAPANEMA | Cargo: ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 013301 | ADILSON RICKEN SCHUELTER | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013412 | ALAN DENIZZAR LIMEIRA COUTINHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012997 | ALINNE BISOLO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001930 | ANA CELÍ RODRIGUES DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007808 | ANDRÉ LUÍS LUI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011182 | ANDRE LUIZ PIVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014557 | ANDRÉ LUIZ SIMONETTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014329 | ANGELICA SERVEGNINI DE WALLAU | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 009575 | ANTONIO CARLOS PICINATTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008018 | AUGUSTINHO BORSOI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 006695 | CASSIANO ROSSETTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002854 | CLAUDIA APARECIDA GUGINSKI PIVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014393 | CLEITON JUNIOR RIBEIRO LAZZARI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007401 | DÁGILA MELO RODRIGUES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 003035 | DANIEL ERISON FONTANIVE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015205 | DEISE CADORIN VITTO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008724 | DENISE CIDADE CAVALCANTI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 004852 | DEONILCE RETKA ARTUSO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012786 | DIANDRO RICARDO BARILLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015655 | ELOISA MATTEI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 015132 | EZEQUIEL HUBERTO SCHUH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013441 | FELIPE LUIZ DE LEMOS NOBRE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001299 | FERNANDO ANTONIO LIMA GOMES | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 016159 | FRANCIELI HELENA BERNARDI BALOSCKY | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008895 | GUSTAVO FERREIRA COELHO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 001674 | GUSTAVO FORMENTIN MODOLON | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010850 | IGOR VILELA CRUZ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002022 | ISABELA YARA LOURENÇO RIBEIRO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013070 | IVAN LUIS ZENZEN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008110 | JESSICA CRISTINA URBANSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014990 | JOÃO LUCAS DA COSTA SANTOS DE ALMEIDA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008817 | JOAO LUIZ SZIMANSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011957 | JOÃO RICARDO POMPERMAIER RAMELLA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011317 | JONAS FRANCISCO EGEWARTH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008206 | JULIANA DE FÁTIMA VIZÚ | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014112 | JULIANA DOMANSKI JAKUBSKI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 013682 | KARINE FUSCHTER OLIGINI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011218 | LUCIANA SABINI DA SILVA | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 002713 | MAIARA KARINI HASKEL | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 010214 | MAIRA CRISTINA SCHUSTER RUSSIANO | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 007180 | MATEUS TONELLI | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 008101 | MATHEUS HERMANN DOS SANTOS | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 005577 | MAYRA TANIELY RIBEIRO ABADE | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 012930 | RUBENS CANDIDO ZIMMERMANN | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 014294 | TANIA HELENA NEUNFELD | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
| 011098 | VANESSA ALINE EGEWARTH | 160/2022 | ÁREA DE CONHECIMENTO: AGRONOMIA (DE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min