Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 162/2022 | Cidade de Lotação: CURITIBA | Cargo: ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 003442 | ADRIANA CARNEIRO SANTANA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 005500 | AMANDA MARIA DOS SANTOS ANDRÉ | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 012589 | ANA BEATRIZ CORDEIRO PINTO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013444 | ANDREA CRISTINA GRACIANO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 009620 | ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA RAUEN | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 012202 | ANDREIA SIMÕES DE PAULA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002103 | ANDRESSA CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013289 | ANDRESSA ROBERTA ALVES PIRES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 001316 | ANGÉLICA DANUTA BESTEL | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002784 | BEATRIZ DO ROCIO PEREIRA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 014066 | BRUNA RODRIGUES CAMARGO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 001920 | CARLOS ALBERTO DE JESUS JUNIOR | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 014829 | CARMEN RUVIARO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 007692 | CLAUDINEIA LOSI DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002444 | CRISTIANE DA LUZ | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003775 | CRISTIANE PINHEIRO NEVES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003348 | DAIANA RIBEIRO FRANÇA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003200 | DANIELA SOARES BRAZ | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002340 | DAYANE ALVES DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 002128 | DAYANE PEREIRA DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 010114 | DEBORA ALVES RIBEIRO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000857 | DEGIARLES MICAELA CIRILO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 008818 | DERCILENE SANTOS DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 001809 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 012860 | ELIANE BALÚ PINHEIRO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 006553 | ELISANGELA DE CARVALHO GONCALVEZ | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 015349 | ERLAINE APARECIDA MENDES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002971 | ETIANE SANTOS DE MORAES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 007115 | EZECIEL ROCHA DOMINGUES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003333 | FABIANA KRAMER | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003118 | FABIANE BUENO DACOOLL | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006251 | FABIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 005839 | FABIANO FELIPE PRESTES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000633 | FABIANO JOSE DIAS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 003961 | FERNANDO PEREIRA DAMACENO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 004543 | GABRIEL ARILTON JALESKY | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000473 | GABRIELLI VITÓRIA CAVICHIOLO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 010397 | GENEROSA DURVALINA PERUCCI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000031 | GISLAINE BORGES FERNANDES MARQUES DE SOUSA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003465 | HEITOR LOURENÇO VIANA GOMES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006300 | ISALINA DA SILVA MATIAS BURZI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 010629 | IVONE PISETA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006341 | JAQUELINE DE LIMA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000508 | JAQUELINE SANTOS DE PADUA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 010195 | JEFERSON ANTONIO DE LIMA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 007282 | JOANA MARIA CIRILO DE ABREU | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 008120 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS MORAES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 001281 | JOSÉ SIDENEI MARTINELLI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 005075 | JOSIANE APARECIDA MORAIS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002283 | JULIANA GALVÃO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 008284 | JULIANA KUSS PETRYKOWSKI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 003259 | JULIANE JESUS DA CUNHA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 002252 | KATIA BARBOSA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002641 | KAUAN LUCA NASCIMENTO DE POLI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013014 | LAÉRCIO MODESTO DE SOUZA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006255 | LARA THAINÁ PORTES DUDA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 005918 | LILIANE DE FÁTIMA PERIN DE SOUSA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003909 | LISIANE CRISTINA DILKIN | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 012410 | LOÍDE CRISTINA IANZEN | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 011935 | LUDMILA DE AZEVEDO RONCATO KRYCZYK | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013398 | LUIZ WEBER NETO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 005677 | MARCIA GOIS DA SILVA LOPES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 004398 | MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 003440 | MARCK PATRICK DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013224 | MARCOS FREITA DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 000469 | MARIANA GOMES CONCEIÇÃO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003443 | MARILIA ALEXANDRE TEIXEIRA FRANCO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006058 | MARIO AUGUSTO PILLETTI BRONDANI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 010004 | MARIZETE GODOI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003084 | MICHELE CRISTINA DULLIUS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 007028 | MIREILLE SENA DE SOUZA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 001239 | MIRIAM LONDIQUISTI PADILHA CAMPOLIN | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006460 | OTILIA AGIO PEDROSO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003513 | PATRÍCIA BATISTA GOMES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006379 | PEDRO FRANCISCO SOBRINHO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 002765 | PRISCILA DE OLIVEIRA FERREIRA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 007103 | PRISCILA SANTOS DE MATOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 009373 | RAFAELA LUIZA NICOLAU DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 007033 | RAFAELA MARIA MARCONDES RIBAS IGNÁCIO DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 011601 | RAIZA ELISAMA CUSTÓDIO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 008326 | RAQUEL BATISTA DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000441 | RAY GLOY ALVES ANDRADE | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002999 | RAYSSA BEPPLER DE SOUZA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 011073 | RENATA DE SOUZA SANTOS DORNELLES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 004443 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 003917 | ROSA PADILHA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 012144 | ROSILENE ANDREIA RIBEIRO DE JESUS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 005105 | ROSINEIS SAMPAIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 015879 | RUBIA MARA CRISTINA BATISTA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | SIM | NÃO |
| 013741 | SAMUEL MACIEL SOARES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 001295 | SANDRA MARA DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 004199 | SANDRA REGINA DE SOUZA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002001 | SHARON TATE DENIS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 001016 | SHIRLEI APARECIDA ALEIXO TEDESKO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013996 | SILEIDE PEREIRA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006982 | VANESSA CORDEIRO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003258 | VANIA TEIXEIRA DA COSTA SOUZA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000955 | VILMA APARECIDA DE ANDRADE | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 009355 | VINICIUS LEMOS BRITO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
| 008268 | VINÍCIUS MORAES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TAE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min