Publicado em 07/04/2023 às 08h00min
Relação definitiva dos candidatos que tiveram sua inscrição homologada
Edital: 162/2022 | Cidade de Lotação: CURITIBA | Cargo: ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE)
| Número do Protocolo | Nome do Candidato | Edital | Cargo | PN | PcD |
|---|---|---|---|---|---|
| 012999 | ALANA MAZETTO FEITOSA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 004020 | ALEXANDRE FERREIRA SALVADOR | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 000163 | ANA CLARA CORRADI JORGE | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013055 | ANDRÉ SANTOS CARNEIRO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013715 | ANTONIO PALKOWSKI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 011041 | AUGUSTO ERNANI ARISTIDES DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 005718 | CRISTIANO ANTONIO LESKA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 013097 | DARIO DE OLIVEIRA ALVES NETO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 014379 | EDSON ROBERTO FERREIRA BUENO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 010652 | FELIPE AUGUSTO ROZA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 011116 | GABRIEL BOLDT RODRIGUES DE SOUZA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 007127 | GABRIEL RODRIGO BIN | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 005720 | GABRIELA SAYURI OYAMA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 015584 | GILMAR MARTINS FERREIRA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 003590 | JOSÉ GILNEY PEREIRA VIANA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 005554 | KATHRIN WALKIRIA SCHALCHER | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 008396 | LAURA FRANCA GUIMARÃES DOS SANTOS | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 002040 | LUCAS GABRIEL MULLER SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000642 | MARCIO JOSE INGLAT | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 006609 | MARIA GABRIELA LOPES MELCHOR | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 005752 | NATHAN DEVOLATKA SCHUWRSTEMBERG | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 015371 | RODRIGO SCHEFFER STOFFEL | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 004096 | RODRIGO VEIGA DA ROSA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 002588 | SEBASTIÃO PIRES | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | SIM | NÃO |
| 016040 | SILVIO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 000851 | THAYNARA DE LARA OTICA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 012429 | THIAGO GOMES DA SILVA | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 009526 | THOMAS JONES WURMLI | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | SIM |
| 014473 | TIAGO DOS ANJOS ARAUJO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
| 002242 | YAN TAVARES CAVALHEIRO | 162/2022 | ÁREA: TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: MECÂNICA (TAE) | NÃO | NÃO |
Publicado em 07/04/2023 às 08h00min