Publicado em 21/12/2022 às 15h00min
Relação dos candidatos aprovados
Campus: QUEDAS DO IGUAÇU
Curso: Técnico Em Informática - Turno: Manhã + duas tardes por semana
Nível: Médio - Modalidade: Integrado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 012630 | ALANIS ERREI EDUARDO | AC |
| 012624 | ALEXIA LUANA PANIZZON | C4 |
| 012614 | AMANDA BEATRIZ COLOMBO | AC |
| 012660 | AMANDA BORGREVER BARANOSKI | C4 |
| 012615 | AMANDA ELOISA SCHIMIN | AC |
| 012611 | ANA ALICE ARSEGO STIEVE | AC |
| 012638 | ANA FLÁVIA STACHELSKI | C4 |
| 012662 | ANA PAULA DE SOUZA PERIM | C4 |
| 012645 | CAMILLA CHIAPETTI | AC |
| 012632 | DANIELA CARVALHO BEREGULA | AC |
| 012643 | EDUARDA BELUSSO RODRIGUES DA SILVA | AC |
| 012627 | EDUARDA PRESTES DE OLIVEIRA | AC |
| 012594 | EDUARDO RECH | AC |
| 012608 | ELOISA FERNANDA GONÇALVES | C4 |
| 012601 | ELOIZE PRECHLAK | AC |
| 012596 | EMANUELI BARBOSA DA SILVA | AC |
| 012598 | EMANUELLE ZOCCHE GALLO | AC |
| 012617 | ENZO SECCHI | AC |
| 012602 | ERIK GUSTAVO ROSSI TEODORO | AC |
| 012618 | FELIPE DOS SANTOS | C4 |
| 012651 | GEOVANA APARECIDA DA SILVA | AC |
| 012623 | GUSTAVO VAZ FONSECA SIEBRE | C4 |
| 012595 | HENRIQUE SOARES GAMBA | AC |
| 012634 | ISABELLA MACHADO OLIVEIRA | AC |
| 012626 | ISABELLA SANTOS | C8 |
| 012635 | JEFTER LUCIANO DA CRUZ DA SILVA | AC |
| 012640 | JOÃO FELIPE OSSOWSKI GHEDIN | AC |
| 012646 | JOÃO VITOR CASAGRANDE DOS SANTOS | AC |
| 012619 | JULIA CLARICE TIBES | C8 |
| 012616 | KAMILLE DUARTE | AC |
| 012600 | KARINE VITORIA VANCCIN | AC |
| 012652 | KAUHANNY EMANUELY VOGADO | C4 |
| 012648 | KÉREN RAYSSA RODRIGUES | C4 |
| 012661 | KLARA MARTIM JUNKES | AC |
| 012591 | LARISSA REZENDE PRASNIEVSKI | AC |
| 012628 | LUANA BORECK | C2 |
| 012633 | LUIS FELIPE PAVAN | C4 |
| 012642 | MAIANE BRINSKI | AC |
| 012599 | MARCELO TLUSZ LEMES | AC |
| 012593 | MARIA IZABEL DE LIMA | AC |
| 012629 | MARIANA SITKO | C4 |
| 012590 | MATEUS OTÁVIO DA SILVA | AC |
| 012653 | MATEUS SPEZIA BERTONCELO | AC |
| 012606 | MATHEUS AUGUSTO PERUZZO | AC |
| 012603 | MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA ZORTEA | C4 |
| 012657 | MIGUEL ANTÔNIO BEZERRA | AC |
| 012649 | NATALLY THAEME JESUS PINHEIRO | C4 |
| 012631 | PIETRO ANTONIO MACHADO | AC |
| 012592 | RAISSA DOS SANTOS DA SILVA | C4 |
| 012639 | RAYNE DALMAZO ALVES BARBOSA | C4 |
| 012621 | RENATA LORENÇON GONÇALVES DA SILVA | C4 |
| 012610 | RHUAN PABLO DA ROSA | AC |
| 012622 | ROBERTA ALESSANDRA DE MOURA BRISCHI | C4 |
| 012625 | ROBERTA ALICE ROMMEL PELLEGRNI | AC |
| 012650 | ROBERTO GODOY DA SILVA BABINSKI | C4 |
| 012620 | SAMUEL FRANCISCO DA SILVA HERRERO GONÇALVES | C4 |
| 012637 | THÉO MEZZOMO DE LIMA | AC |
| 012641 | VICTOR GABRIEL DE ALMEIDA FONGARO | AC |
| 012609 | VINICIUS ALEXANDRE MERLAK | AC |
| 012659 | VINICIUS BUREI SOBOLESKI | AC |
| 012644 | VITOR ALEXANDRE KEHRWALD | AC |
| 012597 | VITOR RECH | AC |
| 012656 | WILLIAN GRABOWSKI | C8 |
| 012605 | YASMIM BRUCH | AC |
Publicado em 21/12/2022 às 15h00min