Publicado em 21/12/2022 às 15h00min
Relação dos candidatos aprovados
Campus: PALMAS
Curso: Técnico Em Serviços Jurídicos - Turno: Integral - Diurno
Nível: Médio - Modalidade: Integrado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 010322 | ABNER MARTINEZ REZENDE | AC |
| 010356 | AILA MARIA DOS SANTOS | AC |
| 010339 | ALFREDO PEDROSO JUNG | AC |
| 010342 | ANA LUIZA STELMACH | C8 |
| 010313 | BENJAMIN FRANKLIN FORTES SANT ANA | AC |
| 010371 | BRUNA ELOIZA ARAUJO LOPES BUENO | AC |
| 010324 | CHRISTIAN GARCIA DAS CHAGAS | C4 |
| 010379 | EDUARDA RODRIGUES DE ABREU | C8 |
| 010328 | FELIPE BITTENCOURT MIGUEL | C8 |
| 010357 | FELIPE LORENZINI | AC |
| 010341 | FERNANDA ARNOS GUIMARAES | AC |
| 010390 | FLÁVIA DA SILVA MELLO | AC |
| 010311 | GABRIEL EDUARDO PORTES | C8 |
| 010348 | GABRIEL GOMES | C4 |
| 010346 | ISABELLY CRISTHIANA CARÉ | C4 |
| 010304 | IZABEL KALIE ZANCHET ANDRETTA | C8 |
| 010364 | JOÃO GABRIEL BELLO ALVES | C4 |
| 010380 | JOÃO GUILHERME CARDOSO | AC |
| 010370 | JÚLIA GABRIELA THUVAIEFF | AC |
| 010305 | KAILANE BOEZE DA SILVA MOREIRA | C9 |
| 010367 | KAMILLY VITÓRIA OLIVEIRA CAMARGO | C4 |
| 010318 | KAMILY BUENO DE OLIVEIRA | C8 |
| 010343 | LARA ROCHA CARBONAR | AC |
| 010387 | LARISSA DOS SANTOS GALVÃO | C4 |
| 010393 | LAURA BARBOZA VAILATTI | AC |
| 010392 | LAURA BRANDELERO DA SILVA | C8 |
| 010359 | MARIA CLARA FAESSER FERREIRA | C8 |
| 010321 | MARIA EDUARDA GOULART RODIGHERO | C8 |
| 010368 | MARIA GABRIELA KOCH | AC |
| 010331 | MARIA VITÓRIA DE CAMARGO BRITES | C4 |
| 010334 | RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA | AC |
| 010349 | RAFAELA FERREIRA PAVAN | C4 |
| 010333 | RENATA GABRIELY DOS SANTOS DORNELES | C4 |
| 010372 | SARAH CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | C8 |
| 010384 | SIBELE CAVALHEIRO | C8 |
| 010388 | SOFIA TOBERA | AC |
| 010337 | SUELLEN SOARES DE CAMPOS | C4 |
| 010317 | VITÓRIA ARGENTA | C4 |
| 010332 | WELITON GUSTAVO SANTOS DA SILVA | C4 |
| 010314 | YASMIN TATIELY DA SILVA BUFF | C8 |
Publicado em 21/12/2022 às 15h00min