Publicado em 24/02/2023 às 19h00min
Resultado Definitivo das Matrículas - 1ª Chamada Complementar
Campus: PALMAS
Curso: Agronomia - Turno: Integral
Nível: Superior - Modalidade: Bacharelado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 010463 | AMANDA APARECIDA SANTOS GOUVÊA | C4 |
| 010442 | EVERTON RIBEIRO BADOTTI | AC |
| 010460 | GABRIEL GONÇALVES DIAS DA SILVA | AC |
| 010464 | GLENDA PRESTES FERREIRA | AC |
| 010408 | IGOR HENRIQUE FRAGOSO BRUNETTO | AC |
| 010404 | JULIA FRAGOSO | AC |
| 010401 | LUCAS DO PRADO BARBIERI | AC |
| 010435 | MARIA CRISTINA MORAIS DANGUI | AC |
| 010411 | MARIA EDUARDA MENEGHETTI | C4 |
| 010444 | NATHAN FOLTZ SOARES | AC |
| 010461 | RICARDO DALLA VECCHIA | AC |
| 010406 | SARAH MARODIN PIRES | AC |
| 010443 | SHEILA OLIVEIRA DA SILVA | C4 |
| 010446 | VICTOR SCHEFFER RONCATTO | AC |
| 010413 | VINICIUS MARGUART QUERINO DOS SANTOS | C4 |
Publicado em 24/02/2023 às 19h00min