Publicado em 25/01/2023 às 14h00min
Resultado Provisório das Matrículas - Chamada Geral
Campus: CAPANEMA
Curso: Matemática - Turno: Noite
Nível: Superior - Modalidade: Licenciatura
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 012126 | AMANDA MAIARA SCHNEIDER | AC |
| 012118 | ERIC GABRIEL DAL CORTIVO | AC |
| 012117 | JOSUÉ BENITES DE SOUZA | AC |
| 012121 | JUNIOR CESAR VOLFART ZILLER | AC |
| 012124 | LEONARDO HENRIQUE DAVIES SENA | AC |
| 012115 | LUANA CAROLINE DA ROSA | AC |
| 012114 | MARCELA CAROLINA DA SILVA CORREA | AC |
Publicado em 25/01/2023 às 14h00min