Publicado em 25/01/2023 às 14h00min
Resultado Provisório das Matrículas - Chamada Geral
Campus: FOZ DO IGUAÇU
Curso: Técnico Em Desenvolvimento De Sistemas - Turno: Integral
Nível: Médio - Modalidade: Integrado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 005627 | ALINNE HELENA ESTIGARRIBIA DOS SANTOS | C4 |
| 005559 | ANA JÚLIA SOUZA TOLEDO | C6 |
| 005741 | ARTHUR ROBERTO DARTORA FERNANDES | C11 |
| 005607 | ASAFE ROGER MONTEIRO DOS SANTOS | C4 |
| 005308 | CARLOS EDUARDO SENGER DA ROCHA | C11 |
| 005736 | CELSO DOMINGOS GASPARIN FILHO | C8 |
| 005589 | DANIEL MEDEIROS DE SA | C4 |
| 005596 | ENZO MICHEL BARBOSA FELDMAN | AC |
| 005679 | EVILLYN REGINA DOS SANTOS | C2 |
| 005680 | FELIPE AUGUSTO BUCHE | C8 |
| 005571 | FELIPE LENZ SOARES DOS SANTOS | C9 |
| 005660 | GABRIEL GUILHEN | C4 |
| 005704 | GIOVANA KASSIME DE SOUZA CHAERKI | C8 |
| 005688 | GUILHERME CANEVER WERNKE | C8 |
| 005730 | GUSTAVO GOULARTE VIEIRA | AC |
| 005633 | HELOISA TONIN DE LIMA | C8 |
| 005555 | JOÃO GABRIEL DE SOUZA GUIMARÃES | C8 |
| 005713 | JOÃO PEDRO ZANETTE MOLAS | AC |
| 005658 | JÚLIO CÉSAR LIMA LEITE | C9 |
| 005628 | KASSIA FERNANDA DA SILVA | C4 |
| 005619 | LETÍCIA CORREA DE ARAUJO | AC |
| 005625 | LUCAS EDUARDO HITOSHI FREITAS AOKI | AC |
| 005706 | LUIZ GUSTAVO FAVARO FIDELIS | C9 |
| 005689 | MAYARA NAVAKOVISKI MACHADO | C4 |
| 005649 | PETRUS MITO DE SOUZA | AC |
| 005642 | RAFAEL VITOR DA CUNHA | C6 |
| 005657 | REBECA SCHMIDT | C8 |
| 005673 | ROBERTO ANSSOATEGUY JUNIOR | C4 |
| 005690 | SAMUEL FERREIRA YOUNIS | AC |
| 005650 | SARAH ELIZABETE GIEMBRA | C4 |
| 005722 | WALMONN EDUARDO BARBOSA RAMALHO DA SILVA | C8 |
Publicado em 25/01/2023 às 14h00min