Publicado em 02/02/2023 às 15h00min
Resultado Definitivo das Matrículas - Chamada Geral
Campus: PALMAS
Curso: Enfermagem - Turno: Integral
Nível: Superior - Modalidade: Bacharelado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 011273 | ANDRESSA PONTES MACIEL | AC |
| 011255 | ANGELO MISAEL LODI VIEIRA | AC |
| 011324 | DAVI GONÇALVES PONTES | AC |
| 011314 | EDUARDA KOZLOWSKI DE CASTRO | AC |
| 011307 | EMANUELI VITORIA DA SILVA | C6 |
| 011272 | EVELYN HELOISA LOPES | C8 |
| 011305 | ISABELLY CAMPOS SCONGINSK | C8 |
| 011274 | IVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR | AC |
| 011264 | JONATHAN THIAGO MOHRR ROSA | C4 |
| 011312 | JORDANA SANTIN DE MOURA | C8 |
| 011315 | JOSIANE DE OLIVEIRA SUTIL | AC |
| 011304 | MARCIELI PARNOFF QUERINO | AC |
| 011278 | MARIA EDUARDA COBA CAMARGO | AC |
| 011300 | MARIA EDUARDA SALES VIEIRA | C2 |
| 011302 | MARIA FERNANDA MARSSOL | AC |
| 011262 | MARIA ISABEL DE CAMPOS GUERIOS | C4 |
| 010619 | ROBERTA DOS SANTOS | C8 |
| 011297 | VANESSA PADILHA | C2 |
Publicado em 02/02/2023 às 15h00min