Publicado em 05/10/2022 às 17h00min
Relação Preliminar das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
Curso: Técnico em Edificações - Integral - Integrado
Nível: MÉDIO
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|
| 01630 | ALLANIS GOBATO MUZZILLO |
| 11935 | AMANDA VITÓRIA VIEIRA |
| 10529 | ANA BEATRIZ GEORGETTE DA CRUZ |
| 11371 | ANA CAROLINA BERTOLDI TEIXEIRA |
| 07336 | ANA CLARA DA CUNHA |
| 08521 | ANA GABRIELLY ANTONIO MARQUEZINI |
| 04040 | ANA LUCIA SOUZA ELIAS NETA |
| 00916 | ANNA LUIZA RISDEN BORGES |
| 00800 | ANTHONY GABRIEL ACOSTA GUARIPUNA |
| 11444 | ANTONELLA LARA DI MONACO |
| 11025 | ARTHUR ENIO DALLABRIDA VALIM AGRIPINO |
| 08655 | BEATRIZ ZANOTELLI MATIELO |
| 11995 | BERNARDO GRZYBOWSKI |
| 16855 | BIANCA VICTORIA MANENTI |
| 07950 | BRUNA LIMA OLIVEIRA |
| 08265 | CAMILLA VITÓRIAH MEDEIROS AMORIM |
| 05631 | CHRISTOPHER DE ARAUJO |
| 03540 | CLEBER EDUARDO DE OLIVEIRA |
| 15403 | DEBORAH ADRIELY VITORASSI LUCIO |
| 00648 | DIANA EL KADRI |
| 05392 | EDUARDA BORGES |
| 14131 | EDUARDA GOMES SILVA |
| 16901 | EDUARDO FERNANDO RAICIK |
| 10827 | EDUARDO FIGUEIREDO |
| 04739 | ELOIZA JANKOSKI |
| 07314 | EMILLY GIOVANNA ALVES |
| 08714 | EZEQUIEL NETTO SELLA |
| 15901 | FLÁVIA NETTO |
| 14532 | GABRIEL PETERMANN STOECKL |
| 01054 | GABRIELI TOTTI |
| 06096 | GEISA SOARES RODRIGUES |
| 00052 | GIULLIANA LAZARIN |
| 16717 | GUILHERME CAVALCANTI BARBOSA |
| 13148 | GUILHERME OTONI FERREIRA DE ANDRADE PARAIZO |
| 10005 | GUILHERME WEILER PEREIRA |
| 14561 | ISAAC DE LIMA ALMEIDA |
| 08812 | ISABELA MARIA KRAULICH FLORES |
| 04574 | ISABELLA LAUSCHNER |
| 02347 | ISADORA CAMPOS GARCIA |
| 14804 | ISADORA MAIDANA LOUREIRO |
| 10409 | ISADORA MARIA MEZZOMO |
| 11156 | JEAN VINICIUS APARECIDO DOS SANTOS |
| 00442 | JHENIFFER AMANDA FERREIRA SOARES |
| 12470 | JOÃO GABRIEL RODRIGUES SILVA |
| 01209 | JULIA DE MORAES HOFMANN |
| 05958 | JULLIANA REIS BOMFIM SOARES |
| 01621 | KAUÃ LUIS DOS SANTOS |
| 09946 | KAUE KOPPER |
| 07387 | KEMILY ZORZI RIBEIRO |
| 15617 | KEVIN MORAIS DE ARAÚJO |
| 03269 | LAMYS NASSER CHAMSEDDINE |
| 08421 | LARISSA ROLON PAULUK |
| 00654 | LAURA NUNES DE OLIVEIRA |
| 05929 | LAYANE DE ARAUJO LIMA |
| 07202 | LEANDRO JÚNIOR MOREIRA RIBEIRO |
| 03028 | LÉO REVARDEAU WATCHEL PEREIRA |
| 04412 | LETÍCIA ASSUNÇÃO BATISTA |
| 14705 | LETICIA FERNANDES TANNOURI |
| 05303 | LETICIA FONSECA MARQUES |
| 01073 | LOHANE MARRIE MEIRA VILALBA |
| 15963 | LUAN MIGUEL RODRIGUES DA SILVA |
| 05577 | LUCA MEZZOMO DE LIMA |
| 01582 | LUCAS SIQUEIRA DA SILVA |
| 07754 | LUCIANE POLICARPO DA ROSA |
| 00161 | LUIZ EDUARDO GREFF DOS SANTOS |
| 00235 | MARIA CLARA ACOSTA |
| 02263 | MARIA CLARA PIRES TEIXEIRA |
| 13053 | MARIA EDUARDA BUENO |
| 05152 | MARIA EDUARDA DILL |
| 00497 | MARÍA EDUARDA FERRAZ DO NASCIMENTO |
| 12854 | MARIA EDUARDA SILVA FERREIRA |
| 05943 | MARIA EDUARDA VIEIRA DO NASCIMENTO |
| 00811 | MARIA GABRIELA HAHN |
| 05586 | MARIA VITORIA RAMIREZ RIBERA |
| 03122 | MARIANA APARECIDA DEGERING DA LUZ |
| 01455 | MARIANA AVANZI MARQUES |
| 08422 | MARINA GIOVANNA FERREIRA DOS SANTOS |
| 11015 | MAYA JUSTINE DE OLIVEIRA CASTANHO |
| 10738 | MELISSA FERREIRA E SILVA |
| 02737 | MORGANA POSSATO |
| 05081 | MURILO GOMES MOREIRA |
| 15671 | NEFTAL SANDRO GUIMARÃES |
| 07481 | NICOLLY AFONSO VENSON |
| 13921 | OTAVIO SEVERO TEIXEIRA |
| 16569 | PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA TEN CATEN |
| 07306 | PEDRO GUILLERMO BÓ MARTINATO |
| 16353 | PEDRO HENRIQUE NUNES BAMPI |
| 17049 | RAFAELA CUNHA DE SOUSA |
| 01115 | RAPHAELA KIMBERLYN FERRAZ |
| 10550 | RHAYSSA BIANCA BONFANTI |
| 01390 | SABRINA OJEDA BILIBIO |
| 00693 | SABRYNA SIPIAO PICAGEVICZ |
| 00350 | SIDNEY GABRIEL DA CUNHA FLORES |
| 02063 | SOFIA HELENA LEITE DE LIMA |
| 16464 | SOFIA RAFAELA MARQUES SILVA |
| 12231 | YASMIN CRISTIANE TREMURA SILVA DOS SANTOS |
Publicado em 05/10/2022 às 17h00min