Publicado em 24/10/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS PALMAS
Curso: Técnico em Serviços Jurídicos - Integral - Diurno - Integrado
Nível: MÉDIO
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 03249 | ABNER MARTINEZ REZENDE | AC |
| 09237 | AILA MARIA DOS SANTOS | AC |
| 06121 | ALANA BORBA RAMOS | AC |
| 14316 | ALFREDO PEDROSO JUNG | AC |
| 01952 | ANA GABRIELLY SOARES BRANDO | C4 |
| 07795 | ANA LAURA ROSSONI BRASIL | C4 |
| 04331 | ANA LUIZA STELMACH | C8 |
| 01254 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | C4 |
| 00593 | ANDRÉ LUIZ GOMES | AC |
| 11842 | ANTÔNIO FALQUEMBAK DE LIMA FILHO | AC |
| 02602 | BENJAMIN FRANKLIN FORTES SANT ANA | AC |
| 16200 | BRUNA ELOIZA ARAUJO LOPES BUENO | AC |
| 02730 | BRUNO SOUZA DA SILVA | C4 |
| 04014 | CAIO GABRIEL BATISTA BRUM | C4 |
| 05591 | CAROLINI BUENO DA ROSA | AC |
| 11730 | CHRISTIAN GARCIA DAS CHAGAS | C4 |
| 05158 | DAPHNE YANE HERICKS | C4 |
| 05521 | DELUCAS ANTUNES RENNER | C4 |
| 07812 | EDUARDA DE OLIVEIRA ALVES | AC |
| 11384 | EDUARDA RODRIGUES DE ABREU | C8 |
| 03896 | EMILY NATALIA PAZ | AC |
| 00450 | EMILY VITÓRIA GRUMINSKI ELIZIO | C8 |
| 05708 | ERIKA DE CANDIDO DA CRUZ | C4 |
| 08382 | ÉRIKA ZANARO BORGES | C4 |
| 04377 | EVELLYN KAUANY RODRIGUES DE LIMA | C4 |
| 15395 | FELIPE BITTENCOURT MIGUEL | C8 |
| 06115 | FELIPE LORENZINI | AC |
| 03030 | FERNANDA ARNOS GUIMARAES | AC |
| 09385 | FLÁVIA DA SILVA MELLO | AC |
| 08578 | GABRIEL EDUARDO PORTES | C8 |
| 15758 | GABRIEL GOMES | C4 |
| 17259 | GABRIELA ANTONELLI VARELLA | AC |
| 00271 | GISELE FERNANDA SANTOS TERENCIO | C4 |
| 04343 | HELOYSA PERTICE VARELA | AC |
| 09967 | IKARO GABRIEL BARBOSA DA SILVA | AC |
| 00698 | ISABELLA DA SILVA MENDES | C4 |
| 03421 | ISABELLY CRISTHIANA CARÉ | C4 |
| 01737 | ISABELLY FERNANDA ALVES DE SIQUEIRA | AC |
| 03225 | ISABELLY PIRES CORREIA | AC |
| 14310 | ISADORA MATOS BORDIGNON | AC |
| 11349 | IZABEL KALIE ZANCHET ANDRETTA | C8 |
| 11828 | JANAINA SANTOS ROSA | AC |
| 08594 | JEFFERSON FABIANO MACHADO PALHANO | C4 |
| 13449 | JOAO ANTONIO MADRUGA BLACA | C8 |
| 17462 | JOÃO FRANCISCO RIBEIRO CAMILLO | AC |
| 02859 | JOÃO GABRIEL BELLO ALVES | C4 |
| 14618 | JOÃO GUILHERME CARDOSO | AC |
| 16070 | JOÃO HENRIQUE BRASIL DOS SANTOS | AC |
| 01728 | JOÃO PAULO CRUZ DE FREITAS | AC |
| 00855 | JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO MOCELIN | C4 |
| 07667 | JÚLIA GABRIELA THUVAIEFF | AC |
| 03463 | KAILANE BOEZE DA SILVA MOREIRA | C9 |
| 01150 | KAMILLY VITÓRIA OLIVEIRA CAMARGO | C4 |
| 06182 | KAMILY BUENO DE OLIVEIRA | C8 |
| 03194 | KAROLAYNE MAIA DE LIMA | AC |
| 09330 | KAUAN LUIZ SOARES SILVA | C4 |
| 16424 | KETHILIN FELICIANO COSTA | C4 |
| 07418 | LARA ROCHA CARBONAR | AC |
| 01905 | LARISSA DOS SANTOS GALVÃO | C4 |
| 06025 | LARISSA FERLA ALENCAR | C8 |
| 08535 | LAURA BARBOZA VAILATTI | AC |
| 16618 | LAURA BRANDELERO DA SILVA | C8 |
| 05352 | LEANDRO MIRANDA LIMA | AC |
| 02518 | LOWHOUANNA FRANCISCA SCHMOLLER DOS SANTOS | AC |
| 05467 | LUIZA EDUARDA DE SOUZA | AC |
| 06185 | MAITHÊ DA MAIA FORTUNATO | AC |
| 04065 | MARIA CLARA FAESSER FERREIRA | C8 |
| 02020 | MARIA EDUARDA GOULART RODIGHERO | C8 |
| 13524 | MARIA EDUARDA TONIAL | AC |
| 01169 | MARIA GABRIELA KOCH | AC |
| 12777 | MARIA GABRIELLY SANTOS DE OLIVEIRA | C4 |
| 05347 | MARIA VITÓRIA DE CAMARGO BRITES | C4 |
| 03519 | MARÍA VITÓRIA DE LIMA RICARDO | AC |
| 06167 | MARIANNA RIBAS FONSECA | AC |
| 01603 | MATEUS APARECIDO LIMA CARNEIRO LOBO | AC |
| 09961 | MURILO MEDINA ALTENRATH | AC |
| 00725 | NICOLAS BONADIMAN DARE | AC |
| 01187 | RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA | AC |
| 10489 | RAFAELA FERREIRA PAVAN | C4 |
| 05103 | RAIANA DA SILVA PAGANINI | C4 |
| 05875 | RAUL ALBERTO VOTTRI | AC |
| 12097 | RENATA GABRIELY DOS SANTOS DORNELES | C4 |
| 02168 | SARA MULLER SERPA | AC |
| 10560 | SARAH CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | C8 |
| 16914 | SIBELE CAVALHEIRO | C8 |
| 12002 | SOFIA TOBERA | AC |
| 01500 | SUELLEN SOARES DE CAMPOS | C4 |
| 16463 | VINICIUS RIBAS PIRES MATANA | AC |
| 14572 | VITÓRIA ARGENTA | C4 |
| 05309 | VITÓRIA ELENA DAL BIANCO CHAGAS | AC |
| 13403 | VITÓRIA GABRIELY RODRIGUES PINHEIRO | C4 |
| 15380 | WELITON GUSTAVO SANTOS DA SILVA | C4 |
| 12880 | YASMIN FLIZIKOWSKI | AC |
| 17649 | YASMIN TATIELY DA SILVA BUFF | C8 |
Publicado em 24/10/2022 às 18h00min