Publicado em 24/10/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS JACAREZINHO
Curso: Técnico em Alimentos - Diurno - Integrado
Nível: MÉDIO
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 05002 | ABRAÃO TIAGO ALEIXO DE SOUZA | C4 |
| 04392 | AGATHA LUIZA PEREIRA | C8 |
| 04439 | ANA CLARA VALÉRIO FARIA DIAS | C8 |
| 07310 | ANA FLÁVIA MARIÃO JARDIM | C8 |
| 13724 | ANA JÚLIA BRUNHARE | C4 |
| 08910 | ANA JÚLIA DE PAIVA | AC |
| 01613 | ANA LÍVIA EVANGELISTA DA SILVA | AC |
| 03075 | ANA LÍVIA MARTINS DE SOUZA | C8 |
| 15270 | ANA VITÓRIA GUERING CAETANO | C4 |
| 13412 | ANDREY MONTEIRO DINIZ | C4 |
| 10630 | ANELISE APARECIDA DE ANDRADE ROMERA | C8 |
| 00300 | ANNA LÍVIA PALMA CORDEIRO BARBOSA | C8 |
| 03353 | BEATRIZ TONETI GONÇALVES | AC |
| 07053 | BIANCA FIATES BRIZOLA | AC |
| 14571 | CLARA NOGUEIRA DALSASSO PINHEIRO | C8 |
| 13001 | EDUARDA LINDHOLM JUVÊNCIO | AC |
| 13706 | EDUARDA MALTA FERREIRA | AC |
| 16186 | EMANUELLY RIBEIRO DA SILVA | C4 |
| 14263 | EMILLY VITORIA DA SILVA VALÉRIO | AC |
| 13162 | FELIPE NAVARRO DE BRITO | AC |
| 11167 | GABRIELLY VITORIA DA SILVA | C4 |
| 10891 | GRAZIELA APARECIDA PALMIERI | AC |
| 13908 | HELOISI DE PAULA PIRES | AC |
| 16291 | ISABELI POSSETTI DE SOUZA | C4 |
| 14491 | IVONE RIBEIRO DA SILVA THEZI | C4 |
| 16506 | JOÃO GABRIEL SIGO DE OLIVEIRA | C4 |
| 00105 | JOÃO PAULO DE SOUZA | C8 |
| 16644 | JÚLIA DOS SANTOS | C8 |
| 08824 | KAUANNY TORRES | C6 |
| 15078 | LANA PIETRA MOREIRA | C4 |
| 04730 | LAVÍNIA LÍCIA RAMOS OLIVEIRA | C4 |
| 12290 | LETÍCIA DE OLIVEIRA AMARAL MENEGUEL FONSECA | AC |
| 13780 | LIVIA TONET DA SILVA | C4 |
| 11402 | MAÍSA HIROMI TAKAHASHI | C8 |
| 14788 | MARCELLA LEMES DA SILVA | AC |
| 09694 | MARCOS FELIPE CALDI | C4 |
| 13757 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA GONÇALVES | AC |
| 14373 | MARIA VITÓRIA ESTEVAM URBANOVICZ | AC |
| 16632 | MARIA VITÓRIA GARCIA DE ALMEIDA | C8 |
| 11476 | MELISSA AUDREY DA SILVA FLORÊNCIO | C4 |
| 06259 | NATALLY GABRIELE DE LIMA VIEIRA | C4 |
| 06737 | SAMARA CRISTINA COELHO PAULINO | AC |
| 11128 | SAMUEL NEVES MARCHIONI | AC |
| 03398 | SOPHIA FERREIRA DE OLIVEIRA | AC |
| 13798 | YASMIM ALCÂNTARA SAAD | AC |
| 02702 | YASMIN NAIA MARCELO | C4 |
| 00926 | YASMIN VITORIA DE PADUA | C4 |
Publicado em 24/10/2022 às 18h00min