Publicado em 24/10/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS CAMPO LARGO
Curso: Técnico em Mecânica - Manhã - Integrado
Nível: MÉDIO
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 14134 | ADAILSON CARDOSO DOS SANTOS NETO | C4 |
| 09248 | ALAN RAFAEL MANEIRA | C4 |
| 14331 | ANA JÚLIA MARTINI RIGONI | AC |
| 07048 | ANDREY ALENCAR DE OLIVEIRA | AC |
| 00824 | ARTHUR NETZEL | AC |
| 10038 | ARTHUR RIBEIRO RODRIGUES | AC |
| 06076 | ARTUR VIDAL | C8 |
| 09669 | BÁRBARA GABRIELLY TAVARES BORGO | C4 |
| 03213 | BERNARDO LOPERS PANGRACIO | AC |
| 10217 | BRUNO BIANCO | AC |
| 08673 | CARLOS ALBERTO STASIAK LEAL | C8 |
| 01053 | CRISTIAN MOCHINSKI DE OLIVEIRA | C4 |
| 09982 | DANIEL DE SOUZA LEAL FILHO | C4 |
| 12824 | DANIEL MOREIRA VIANA | AC |
| 16302 | DAVI D AVILA ROLIM | AC |
| 16653 | DAVI HENRIQUE NAZARIO | AC |
| 01689 | EDUARDO COSTA SANTOS | C4 |
| 13569 | ELIAS KENNEDY BASSANI LEAL | AC |
| 13415 | EVELYN CRISTINA DO PRADO | AC |
| 02918 | EZEQUIEL RIMONDI | AC |
| 06137 | FELIPE AFONSO PEREIRA | C8 |
| 07095 | FELIPE JOSUÉ PINHEIRO BISCAIA | C4 |
| 05731 | FELIPE OLIVEIRA MACHADO | AC |
| 12091 | GABRIEL DE ALMEIDA COSTA | C4 |
| 10506 | GIOVANI BASTOS GEQUELIM | AC |
| 10580 | GUILHERME FIOR | C8 |
| 05133 | GUILHERME MANEIRA LEAL | AC |
| 06588 | GUSTAVO FONSECA COELHO | C4 |
| 11886 | HEULLER FURMANN | AC |
| 14416 | IGOR GARCIA DA SILVA | C8 |
| 08800 | ISMAEL TEIXEIRA DOS SANTOS | C8 |
| 09494 | JAVIER ALEJANDRO BOMPART MIRABAL | C4 |
| 15780 | JENNYFFER KAROLAINE DE FREITAS | C8 |
| 02790 | JHON WILLYAN OLIVEIRA DO AMARAL | C4 |
| 09519 | JOÃO PEDRO VIEIRA | AC |
| 05765 | JOÃO VICTOR GOMES DOS SANTOS | C4 |
| 07640 | JOÃO VICTOR SPRENGOSKI | C4 |
| 02665 | JOAO VITOR MINEO | AC |
| 14560 | KAYO EDUARDO BIANCO | AC |
| 04891 | KEVIN MURILO FERREIRA DA SILVA | AC |
| 07843 | LEONARDO DE MATOS MARIA | C4 |
| 12897 | LEONARDO DOS REIS | C4 |
| 10413 | LORENZO GUIMARÃES SELHORST | AC |
| 13940 | MAICOM ANTÔNIO KUTSKI SCZANOSKI | C4 |
| 06951 | MARCELO HENRIQUE KMIECIK | C8 |
| 13471 | MARCOS SULLYVAM DE SANTANA MENEZES | AC |
| 02523 | MARCUS VINÍCIUS LEBEDIEFF | C4 |
| 01337 | MARIA CLARA CARDOSO DOS SANTOS | C4 |
| 13290 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MOREIRA | AC |
| 17645 | MARIA HELOÍZA MARTINS FORTUNATO | AC |
| 16121 | MARIA LUIZA SANTANA RAMOS | AC |
| 10214 | MATEUS BIANCO | AC |
| 15869 | MATEUS PIEGEL | C8 |
| 15259 | MATHEUS DA SILVA WOLF | C4 |
| 10213 | MATHEUS MABA DA COSTA | AC |
| 04120 | MATHEUS SOARES PINTO | C4 |
| 15823 | MIGUEL GUIMARÃES VIANA | C8 |
| 11494 | MIGUEL ZANETTI KRZYZANOVSKI | C8 |
| 12168 | MURYLLO KAUÃ SANTOS DA SILVA | C4 |
| 12937 | NATHAN HENRIQUE BARBOZA | AC |
| 09717 | PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA SOUSA | C4 |
| 00280 | PIETRO NUNES LAU | C8 |
| 05090 | RHUAN SILVA DA CRUZ | C4 |
| 00798 | RICHARD MARCONDES ALERICO | C4 |
| 00062 | RODRIGO CESAR ALVES MARQUES | C4 |
| 14351 | SAMUEL RIVABEM FARINAZZO | AC |
| 02006 | STEFFANY TAINÁ FILIPE | AC |
| 14845 | VANESSA PATRÍCIA HANNIG DE ALMEIDA | C4 |
| 12909 | VERIANE BARAUSSE DE OLIVEIRA | AC |
| 15433 | VICTOR GABRIEL BIENTINEZI DA SILVA | C4 |
| 13566 | VICTOR HUGO MARTINS DA SILVA | C8 |
| 08027 | VINÍCIUS BARBOZA SILVA | C4 |
| 14507 | VITOR HENRIQUE CORDEIRO PIRES | AC |
| 12662 | VITOR HUGO BIEDA GALARZA | AC |
| 10836 | WILTON ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR | AC |
| 08819 | YASMIN TOKARSKI | AC |
| 13055 | YGOR JUAN ROCHA DA SILVA FERREIRA | C8 |
Publicado em 24/10/2022 às 18h00min