Publicado em 24/10/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS CAMPO LARGO
Curso: Técnico em Mecânica - Noite - Subsequente
Nível: MÉDIO
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 01785 | ADAILTON DE FREITAS FERREIRA | AC |
| 04189 | ADOILSON PEREIRA DOS SANTOS | AC |
| 13491 | ADRIANO RAMOS | C3 |
| 08033 | ALLYCE CRISTINA OLIVEIRA DE FRANÇA | AC |
| 16117 | AMILTON MACHADO DA SILVA | C4 |
| 10320 | ANDERSON CRISTIANO TORRES MARQUES | C4 |
| 15558 | ANDERSON SIQUEIRA CAMPAGNARO SALIM | AC |
| 16689 | ANDRE RAMOS DE OLIVEIRA | AC |
| 11057 | BRUNA BUBNIAK | AC |
| 05788 | BRUNO CHELA DE ARAÚJO | AC |
| 12208 | CARLOS EDUARDO DA SILVA JUNIOR | C8 |
| 12555 | CARLOS GABRIEL DO CARMO | AC |
| 07480 | CARLOS JOSE CARNEIRO | AC |
| 11717 | CLAUDECIR FERREIRA LEAL | AC |
| 09732 | CLAUDILENE MACIEL | C4 |
| 16800 | CLAUTECIR MARCOS ENIK | C8 |
| 02392 | CLEVERSON DE OLIVEIRA FRANÇA | AC |
| 08175 | DARLAN HENRIQUE DEDA | AC |
| 14205 | DEIVID PEREIRA DIAS | AC |
| 01233 | DHEFFITER HENRIQUES DOS SANTOS | C4 |
| 14471 | DIONATAN ELIZANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | C8 |
| 01654 | DIRCEU ANDRÉ MOZELESKI | C8 |
| 11821 | DOUGLAS PIU DA SILVA | C9 |
| 12172 | EDUARDO HENRIQUE COLATUSSO | C4 |
| 11268 | ELIAS VITOR GUEDES LEAL | C4 |
| 07462 | ENRICO CALDEIRA GARCIA | C6 |
| 06713 | ERICK JORGE DA SILVA | AC |
| 14386 | EVERTON ALEXANDRE DE SOUZA | AC |
| 06405 | EVERTON STYGAR | AC |
| 04812 | FABIO ROQUE MIQUELASSO | AC |
| 01524 | FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA MATOSO | C4 |
| 13200 | FELIPE WILCEK BORGES | C8 |
| 09096 | FERNANDA RIBEIRO LUIZ | C4 |
| 16399 | FRANCIELI MARTINS DOS SANTOS | C4 |
| 09755 | GABRIEL ALEX GUMZ | AC |
| 04556 | GABRIEL FERREIRA MANCINI | C8 |
| 11607 | GABRIEL LEANDRO DOZANETE | AC |
| 14382 | GERALDO FELIX MAMCARZ | AC |
| 16216 | GILVANE R DOMINGUES | C4 |
| 03370 | GUILHERME HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS | C4 |
| 13894 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | AC |
| 09247 | ISMAEL ANTÔNIO RETIUK FIRSGT | AC |
| 15196 | JACKSON BORGES DA LUZ | AC |
| 04117 | JHONATAN APARECIDO ANDRADE | AC |
| 13916 | JHONATAN GOMES | AC |
| 12069 | JHONATTAN BERTON BATISTA DOS SANTOS | C4 |
| 14326 | JOÃO VITOR FERREIRA | C4 |
| 01282 | JOHN ERIK DE OLIVEIRA | AC |
| 09592 | JONATHAN WESLEY MACHADO DOS SANTOS PADILHA | C4 |
| 01828 | JOSE AUGUSTO ANTUNES DE LIMA | C8 |
| 14518 | JULIANO RICKEN DOMINGUES | C4 |
| 09067 | JUSSARA RODRIGUES BORGES | AC |
| 10428 | KAUÃ NALEPA SOKULSKI | AC |
| 05337 | KAUAN VITOR PEREIRA MACIEL | AC |
| 13876 | KELVIN DA SILVA DUARTE | AC |
| 06018 | KLEBERSON AGIO PERUSSOLO | C4 |
| 01668 | LEANDRO AUGUSTO CEQUINEL | C4 |
| 01035 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUZA | C4 |
| 12486 | LEONARDO JOSÉ DA SILVA | AC |
| 06980 | LUCAS AUGUSTO CAVALLIN | AC |
| 14929 | LUCIAN PEREIRA SOUTO | C4 |
| 01517 | LUCIMARA ALVES FIGUEIREDO | C4 |
| 09571 | LUIS FELIPE SCHERVINSKI | C8 |
| 00041 | LUIZ ANDREI ALMEIDA MOCELIN | C4 |
| 03346 | MARCO ANTÔNIO DE SANTANA | AC |
| 03677 | MARCOS GABRIEL DA CUNHA | AC |
| 07006 | MILLI DANIELE DA SILVA | C4 |
| 07470 | MURILO PADILHA | C8 |
| 08146 | OZEIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | AC |
| 14918 | PATRÍCIA DO ROCIO PADILHA | C4 |
| 07868 | PAULO EDUARDO SILVA DA LUZ | C8 |
| 01565 | PRISCILA CORDEIRO PINTO | AC |
| 14276 | RAFAEL ANTONIO POLETO | AC |
| 12362 | RAFAELA DE LARA CLARO | AC |
| 01069 | RAYLINE CRISTINE DE SOUZA | C4 |
| 12746 | ROGÉRIO GONÇALVES CRUZ | C8 |
| 03016 | RONY CESAR DOS SANTOS FERREIRA | AC |
| 11002 | SERGIO LUIZ DALCOMUNI | AC |
| 13304 | SILVANO CARVALHO ZANCHIN | AC |
| 10160 | TIAGO RODRIGUES MESQUITA | C4 |
| 00172 | VALDECIR VIEGANDT | AC |
| 05500 | VANIA BIERNASKI | C4 |
| 04031 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA LIMA MELO | C8 |
| 12697 | VINICIUS DOS ANJOS ZANETTI | AC |
| 10297 | VINÍCIUS SANTOS DANIEL | AC |
| 04317 | VÍTOR GODKE ROSA PORTELA | C8 |
| 04248 | VITOR ZERMIANI DA CUNHA | AC |
| 08782 | WILLIAN ANTONIO TUULKI | C4 |
Publicado em 24/10/2022 às 18h00min