Publicado em 24/10/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS CASCAVEL
Curso: Técnico em Informática - Diurno (manhã/tarde) - Integrado
Nível: MÉDIO
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 00569 | ABNER FRANCISCO BORBA | AC |
| 03186 | ANA CLARA | AC |
| 07471 | ANA CLARA BIASUZ ANDRADE | C8 |
| 06065 | ANA CLARA WELTER DE QUADROS | AC |
| 13521 | ANA FLÁVIA FERNANDES DE ALMEIDA | C8 |
| 05136 | ANA LUIZA BRITO CARVALHO | C4 |
| 00774 | ANA LUIZA LOCATELLI | C4 |
| 00763 | ANA VITÓRIA DE ALMEIDA GALLETTI | AC |
| 17022 | ANDRÉ DE SOUZA RODRIGUES | C4 |
| 11299 | ANDRÉ LUIZ PASA SIMÕES | C8 |
| 00948 | ANDRE MIRANDA ALENCAR | C4 |
| 13332 | ANDRÉ RAEDER MARCHIORI | AC |
| 09263 | ANDREY DIEGO NASCIMENTO | AC |
| 01106 | ANNA CLARA CONRADO DOS SANTOS | AC |
| 09558 | ARTHUR GAMBA BORBA | AC |
| 00405 | ARTHUR IAN YWAMURA | AC |
| 00263 | ARTHUR SANTANA FRITSCH | AC |
| 14486 | ARTHUR VIEIRA TACCA | C8 |
| 16979 | BEATRIZ VITORIA GAIO | C4 |
| 02334 | BRUNA DE ALMEIDA MAGANHA | C4 |
| 09797 | BRUNO RADMANN MENDES | C4 |
| 06526 | BRUNO RAFAEL DA MOTTA BORDIGNON | AC |
| 06434 | CAUÂ VICTOR DE CAMPOS | C4 |
| 02654 | DALYS KAWAN NARIO SILVA DE OLIVEIRA | C4 |
| 15896 | DAVI SOUZA PEREIRA | C8 |
| 07869 | DIOGO NATAN CONDÉ DE SOUZA | AC |
| 13735 | DOUGLAS ROBERTO DOS SANTOS COMITRE | AC |
| 05121 | EDUARDO BALAN | C4 |
| 03638 | EDUARDO KAUAN PRADO GONÇALVES | C4 |
| 12629 | ELIEL RODRIGO CORDEIRO DA ROCHA | C8 |
| 05098 | ELLEN ROSA DA CRUZ | C4 |
| 15312 | ELOIZA MOERSCHABACHER | AC |
| 13827 | EMANUEL BUSKIEVICZ CORREA | AC |
| 12343 | EMANUEL INÁCIO BASSI DOS SANTOS | AC |
| 11204 | EMILLY FERNANDA BATISTA | C4 |
| 01778 | EMILLY FROZA SZLACHTA | C8 |
| 02331 | ENZO PYETRO MACHADO JOPPERT | AC |
| 13312 | ERIC KUSNIK BELLINCANTA | C11 |
| 00760 | ÉRICA LOEBLEIN PADIAL | C4 |
| 12226 | ERIK TAKAKI TREVAS | AC |
| 09578 | ERIKA CAROLINE GOMES DE LIMA | AC |
| 06575 | ESTHEVÃO AUGUSTO DOS SANTOS VIEIRA | C4 |
| 06176 | EVELYN RAKELLY APOLINARIO BLEMER | AC |
| 07893 | FELIPE BARRADAS SEBASTIÃO | C8 |
| 13772 | FELIPE DANTON SANO | C4 |
| 12325 | FELIPE GABRIEL FERNANDES MOTTA | AC |
| 12487 | FERNANDA SILVÉRIO | C4 |
| 10338 | FERNANDHA LETÍCIA CARIS | AC |
| 04928 | GABRIEL CASAGRANDE DALMOLIN | AC |
| 02486 | GABRIEL CORBARI FERREIRA | AC |
| 03662 | GABRIEL DA SILVA ROSA MARINI | AC |
| 06730 | GABRIEL FARIA DA SILVA | AC |
| 07151 | GABRIEL FELIPE MARTINS ROSSI | C8 |
| 00349 | GABRIEL HENRIQUE GONÇALVES MORAES | AC |
| 13939 | GABRIEL STOCKER CARNEIRO RIBEIRO | C4 |
| 15445 | GABRIEL VINICIUS DOS SANTOS | AC |
| 09326 | GABRIELA CRISTINA BARBACELI BRAGA | AC |
| 15391 | GABRIELLA MASSANEIRO DE LIMA | C8 |
| 09783 | GIOVANNA ARAÚJO DE SÁ | C2 |
| 06435 | GIOVANNA DALGALO DE LIMA | AC |
| 16328 | GIOVANNI DAVID BRITO VILLAMIZAR | C4 |
| 08253 | GUILHERME BISSI FONSECA | C6 |
| 08604 | GUILHERME COSTA DA SILVA | C8 |
| 16364 | GUILHERME FELIPE RHODEN MEURER | C8 |
| 04486 | GUSTAVO HENRIQUE MUBARAK TODERO | AC |
| 13875 | GUSTAVO SANTOS DA SILVA | C8 |
| 16797 | HENRIQUE COELHO DOS SANTOS | C4 |
| 12635 | HENRIQUE DE BAIRROS ANDRADE | AC |
| 04736 | HUGO ALBERTO CARVALHO FOGAÇA | C4 |
| 04549 | ISABELA DE OLIVEIRA PARREIRA | AC |
| 02052 | ISABELLY FIUZA DA LUZ | AC |
| 02620 | ISADORA LUIZ DE LOURDES | C8 |
| 12622 | IZABELLY STEIN FERREIRA | C11 |
| 00764 | JEFFERSON HENRIQUE BENITEZ CAMARGO | C4 |
| 06446 | JHENIFFER THAYS DA SILVA GONÇALVES | C4 |
| 17164 | JOÃO LUIZ LUDWIG DE OLIVEIRA | AC |
| 05438 | JOÃO PEDRO BATISTA DOS SANTOS | AC |
| 09561 | JOÃO PEDRO FERREIRA HOTZ | AC |
| 10960 | JOÃO PEDRO FONSECA LARSSEN | AC |
| 00291 | JOÃO PEDRO MILANI | C8 |
| 17512 | JOÃO VITOR ODELLI E SILVA | C8 |
| 03938 | JONATAS DOS SANTOS LUHM | AC |
| 16002 | JORGE EDUARDO DE MELO CASTRO OLIVEIRA | AC |
| 14583 | JOSÉ HENRIQUE POLIZELI SAMBATTI | AC |
| 01670 | JULIA VARGAS DE MEIRA | C4 |
| 01250 | KALEL HENRIQUE DE SOUZA ROMÃO | C4 |
| 01732 | KAMILA EDUARDA ROTESKI | C8 |
| 05328 | KAWAN BIRCK UTO | AC |
| 05932 | KELVIN REZENDE CARLOS | AC |
| 11719 | LAIS MAYER DOS SANTOS | C4 |
| 04951 | LARISSA DE PAULA DALMOLIN | C4 |
| 11628 | LEONARDO DE OLIVEIRA VERTUAN | C8 |
| 14445 | LEONARDO MARTINS MONTEIRO | AC |
| 07774 | LORENZO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | AC |
| 06332 | LORENZO UEZ CHIAMULERA | AC |
| 07398 | LUAM DE LIMA GROSS | C4 |
| 11542 | LUAN VITOR ARAUJO LEMES | AC |
| 06188 | LUCAS CASTAMAN FRANCENER | AC |
| 07206 | LUCAS GABRIEL MACHADO DA SILVA | C4 |
| 17238 | LUCAS MOLINA | C11 |
| 14716 | LUCAS TEDESCO SANTOS | AC |
| 12222 | LUCAS VINICIUS REZENDE DA SILVA | C4 |
| 15343 | LUIGGI STOCKER BELLON | C4 |
| 09076 | LUIS FELIPE RIGO | AC |
| 16169 | LUÍSA FERNANDA MOTTER | AC |
| 12451 | LUIZ FERNANDO SZYMANSKI ANTUNES CARDOSO | AC |
| 05065 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA VASCONCELOS | C4 |
| 09667 | LUNA MARQUES DE SOUZA | C4 |
| 03986 | MARCELO CAPPELLARO MACEDO | AC |
| 06230 | MARCIO ANDREZ DA SILVA JÚNIOR | C4 |
| 04021 | MARCO ANTÔNIO DE FREITAS CAVALHEIRO | C8 |
| 13554 | MARCO AURÉLIO HOFFMANN FERNANDES DE OLIVEIRA | AC |
| 01291 | MARIA EMILIA BALBINOT DE SOUZA | AC |
| 01700 | MARIANE ALVES CELESTINO | AC |
| 08447 | MARIANE DOS SANTOS ABREU | C4 |
| 04542 | MATHEUS DE SOUZA TRINDADE | AC |
| 08990 | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS | C4 |
| 14314 | NATALIA DOS SANTOS FERREIRA | AC |
| 16220 | NATHALIA RICARTE DE MORAIS | AC |
| 11725 | NÍCOLAS FENILLE DE LORENZI | AC |
| 07288 | NICOLAS UNFER DE OLIVEIRA ROSA | AC |
| 14434 | NYCOLAS RIBASKI DA SILVA | AC |
| 07032 | NYKOLAS KAUAN DA SILVA DE FREITAS | AC |
| 06122 | PAOLA TAYNÁ DE SOUZA CONSTANTINO | C8 |
| 03245 | PAULO ASAFE MACHADO DE OLIVEIRA | AC |
| 03576 | PEDRO GUILHERME DE CARVALHO FARIAS | AC |
| 14704 | PEDRO HENRIQUE MACHADO DA SILVA | AC |
| 10125 | PEDRO HENRIQUE QUERUBIN FIM | C8 |
| 13763 | PEDRO VINÍCIUS RIBEIRO DOS SANTOS | AC |
| 16832 | PIETRO MARTENS | C8 |
| 04503 | RAFAEL REIS LEPREDA | AC |
| 12549 | RAUL SIQUEIRA | C8 |
| 00308 | RENAN FELIPE FRANCO | AC |
| 00135 | RENATO SGARBOSSA IESQUE | C4 |
| 17468 | RODRIGO DE SOUSA CARDOSO | AC |
| 02325 | ROGER SANTOS DA COSTA | AC |
| 07862 | RUAN AUGUSTO ZANELLA DE OLIVEIRA | AC |
| 13437 | RYANNA ANÉZIO ROCHA | AC |
| 04603 | SAHRA BEATRIZ GABAS | C4 |
| 00667 | SAMUEL BOMFANTI | AC |
| 02580 | SAMUEL RIBEIRO CLARO | C4 |
| 17278 | SARA ALEIXO DA SILVA | C8 |
| 05725 | SARAH VITÓRIA GONÇALVES SCHMIDT | C4 |
| 17191 | STEFANNY VITÓRIA GOMES AFONSO | AC |
| 00684 | TAYNARA DA SILVA DIAS | C4 |
| 15337 | TIAGO DE FREYN | C8 |
| 08245 | VANESSA MOREIRA GUEDES | C4 |
| 15736 | VINICIUS CANCELLA CANTARELLI | AC |
| 00959 | VINICIUS DA SILVA SANTOS | C8 |
| 05578 | VINICIUS DE PAULA SOUZA | AC |
| 05759 | VITOR DE LIMA SIQUEIRA | C4 |
| 08639 | VITOR FERREIRA NERES COGO | AC |
Publicado em 24/10/2022 às 18h00min