Publicado em 24/10/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
Curso: Técnico em Agropecuária - Matutino e Vespertino - Integrado
Nível: MÉDIO
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 01930 | ALLAN DA SILVA BARBOSA | C4 |
| 15401 | ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA | C4 |
| 07295 | ANA LUIZA SLUSARSKI BENTO | C4 |
| 00426 | ARIELLI APARECIDA PEREIRA | C4 |
| 10070 | ARIELLY POMMERENING LEITE | C4 |
| 03230 | BRUNO DE ALMEIDA ORLANDINI | AC |
| 14489 | CESAR JOSÉ VELASQUEZ RUIZ | C4 |
| 09687 | CLARA RAFAELA SILVA CELESTINO VICENTE | C4 |
| 15929 | DANIEL AUGUSTO PINELLIDIAS | AC |
| 12433 | DANIEL CARVALHO DO AMARAL | C4 |
| 14575 | EDIS EDUARDO BUTURI | AC |
| 16106 | EDUARDA PIVETTA DE OLIVEIRA | AC |
| 15665 | EDUARDO DA SILVA KREUZ | C4 |
| 07729 | EMANUEL VITOR CARDOSO DE OLIVEIRA | AC |
| 01174 | ENZO BRYAN ALQUATI ALVES | C8 |
| 01651 | EWELYN TYFFANY DE SOUZA VENEZIANO | C4 |
| 08839 | FERNANDO MARTINS FAVARO | AC |
| 14317 | GABRIEL NEVES PINI | C3 |
| 17035 | GABRIELLE DA SILVA RODRIGUES | AC |
| 16700 | GABRIELLY DA ROSA DELA TORRE | C4 |
| 05492 | GEOVANA SATHLER SGARBOSA | C8 |
| 06541 | GIOVANA BORGES MORO | C4 |
| 12893 | GIOVANI ESTREIA MARTINS | C4 |
| 14527 | GIOVANNA BELMONTE RODRIGUES | AC |
| 01516 | GIOVANNA MELO MORAES | AC |
| 09116 | GUILHERME KENJI OUTA | AC |
| 10958 | HUANILLA GABRIELY FEITOSA FRAGROSO | AC |
| 03087 | IGOR BERNARDES STRALIOTTI | AC |
| 14789 | ISABELE RIBEIRO ROCCO | AC |
| 07833 | ISABELLA BELCHIOR TAVARES | C4 |
| 11140 | ISABELLY MARIANO DA SILVA | C4 |
| 04458 | ISABELLY MATHIAS DE MOURA CARDOSO | AC |
| 04146 | ISABELLY SEGALLA FAQUINETI | C8 |
| 02014 | JANAÍNA SANTANA BURGHI | AC |
| 15801 | JOÃO PEDRO DE ALMEIDA | C4 |
| 12765 | JOÃO PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | AC |
| 12363 | JOÃO VITOR PEDRICONI DE SOUZA | AC |
| 08267 | JOÃO VITOR PRETI DA SILVA | AC |
| 15876 | JOSE EDUARDO VIEIRA FRANÇOSO | AC |
| 14932 | JUELLY CRISTINA AVELAR DOS SANTOS | C4 |
| 00789 | JÚLIA MORALES LIMA | AC |
| 01175 | JULIANA YUKARI SHIBUYA | C8 |
| 01826 | KÁSSIA VITÓRIA OLIVEIRA COSTA | C8 |
| 02627 | LARISSA NICOLE DE OLIVEIRA BECALLI | AC |
| 14888 | LETICIA CARDOSO DA SILVA | C4 |
| 03100 | LETÍCIA DA SILVA | AC |
| 09838 | LETICIA KAROLINA BATISTA DE ALMEIDA | C4 |
| 10204 | LUCAS RODRIGUES BATISTA | AC |
| 14328 | MAÍRA GABRIELLY CINTI DE OLIVEIRA | AC |
| 01873 | MARIA CLARA ASSENCIO NAVARRO BERTOLLA | AC |
| 11750 | MARIA EDUARDA SAPATEIRO DE MELO | AC |
| 00773 | MARIA EDUARDA SATHLER MENEGHETE | AC |
| 09374 | MARIA GABRIELLY OLIVEIRA CHAVONI | C4 |
| 12526 | MARIA HELOIZE PERRONI CECCATTO | AC |
| 16449 | MARIA LUÍSA MARQUES DO PRADO | C8 |
| 11023 | MARIA VICTORIA VIEIRA PEREIRA | C6 |
| 02536 | MARIANA ALVES DE ARAUJO | C4 |
| 10150 | MARIANA GARCIA COSTA | AC |
| 01780 | MARIANY BATISTA FERRIS | C4 |
| 04842 | MARIANY LISBOA PETTRI | C8 |
| 17357 | MARYA EDUDARDA DA SILVA FARIA | C8 |
| 09931 | MATEUS AUGUSTO PEREIRA FIGUEIRA | AC |
| 13324 | MATHEUS CASSIANO MARTINS DE SOUZA | C4 |
| 00504 | MATHEUS DENUZZI NUNES | C4 |
| 07911 | MURILO MARTINS SANTOS | AC |
| 12810 | NATHYÉLI VITÓRIA OLIVEIRA DE ANTÔNIO | C4 |
| 17280 | NAYLA WAYANA WESTPHAL DA SILVA | C8 |
| 07078 | NICOLAS FERNANDES PIVETA | C8 |
| 02937 | NIEVYLE CARVALHO DOS SANTOS | C8 |
| 01663 | NIKOLAS VINICIUS DA SILVA MAIA | AC |
| 07005 | QUÉZIA RODRIGUES TODESCATT | C8 |
| 06375 | RAFAELA BARBOZA DE SOUZA | AC |
| 15762 | RAFAELA DE RE RAMOS | AC |
| 08828 | RANIERI KIESSOW CABRAL | AC |
| 15334 | RAPHAEL HIDETOSHI SUSUKI OSHIKA | C4 |
| 02128 | RAYSSA CRISTINA DE CASTRO FERREIRA | C4 |
| 17633 | RENATA OLIVEIRA DA SILVA | C4 |
| 08182 | SAMANTHA GABRIELI ROQUE | C8 |
| 13252 | VICTOR DANIEL PINHEIRO DE OLIVEIRA | C4 |
| 10426 | VITOR DE OLIVEIRA MANTOAN | AC |
| 02868 | VITÓRIA DE FÁTIMA FRANCISCO | C4 |
| 06150 | YGHOR JOSE KNOPIK DECHECHI | AC |
Publicado em 24/10/2022 às 18h00min