Publicado em 24/10/2022 às 18h00min
Relação Definitiva das Inscrições Homologadas
Campus: CAMPUS PALMAS
Curso: Administração - Noturno - Bacharelado
Nível: SUPERIOR
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria de Concorrência |
|---|---|---|
| 03883 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | C4 |
| 00640 | ADRIEL DE LIMA ALMEIDA | C8 |
| 07621 | ADRIELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | C8 |
| 11825 | ALAINE CRISTINA DE MOURA | AC |
| 16235 | ALESSANDRA DOS SANTOS DO AMARAL | C8 |
| 01232 | ALEXANDRA APARECIDA FELICIO FRAGOSO | AC |
| 12664 | ALINE MISTURINI DA SILVA | AC |
| 00664 | ALINE NUNES FERREIRA | C8 |
| 12805 | ALVARO SEBASTIÃO BOESE OLIVEIRA | C4 |
| 17348 | AMANDA PILANTIR DA SILVA | C4 |
| 05344 | AMANDA PRESTES DOS SANTOS | AC |
| 00199 | ANA CARLA DE MELO DOS SANTOS | AC |
| 04697 | ANA CAROLINA BITTENCOURT | C4 |
| 08830 | ANA CAROLINE DE | AC |
| 02045 | ANA CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA | AC |
| 09587 | ANA JULIA GRAEFF DE SOUZA | AC |
| 08062 | ANA JULIA ZANELLA | C4 |
| 06433 | ANA KAROLINE SUTIL | C8 |
| 09316 | ANDERSON SCHONS | AC |
| 01305 | ANDRIELI PEREIRA BUENO | C4 |
| 03263 | ANNY EDUARDA DE MORAES SILVA | C8 |
| 05350 | ANTÔNIO MIRANDO WOGINSKI NETO | AC |
| 14262 | ARTHUR HENRIQUE SOUZA | AC |
| 00287 | BRUNA THAIS SANTE | C4 |
| 12095 | DANIEL AMARAL DOS SANTOS | AC |
| 10645 | DAYANI LIMA CORDEIRO | C4 |
| 17138 | DHIENIFER JAQUELINE SANTOS DE LIMA | AC |
| 01468 | DIONATAN OLIVEIRA DE LIMA | C8 |
| 10935 | EDENILSON RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA | C4 |
| 16410 | EDUARDA CHRISTOFEL BRITES | C8 |
| 14469 | EDUARDA SERAFINI | AC |
| 07721 | EDUARDO HENRIQUE PAULUK | C4 |
| 08259 | ELANA MARIA PICOLO | C8 |
| 16096 | ELIANA DE JESUS GODOI | C4 |
| 08571 | ELISAMA BATISTA | AC |
| 06265 | ELLIAN LEVANDOSKI | C4 |
| 17016 | EMANUEL SANTOS GUIMARÃES | C8 |
| 12244 | EMILI GABRIELA DE LIMA OLIVEIRA | AC |
| 03382 | EMILY APARECIDA CAMILO | AC |
| 06342 | FABIANA CAMARGO DE QUADROS | C8 |
| 15861 | FABIANO PAULO CORREA DE ALMEIDA | C4 |
| 17446 | FÁBIO DE OLIVEIRA FILHO | C8 |
| 17130 | FELIPE DE MATIAS | C4 |
| 13528 | FELIPE MAIRESSE GALVÃO | C4 |
| 08266 | FELIPE SANTOS FORTUNATTI | AC |
| 14745 | FERNANDO FLECK | AC |
| 00142 | FRANCIELLE DO ROSÁRIO REGINATO | C4 |
| 00619 | GABRIEL DA SILVA METZLER | AC |
| 16673 | GABRIEL FREITAS PAIVA | C8 |
| 07453 | GABRIEL SANTOS DE PAULA | C8 |
| 00909 | GABRIELE DOS SANTOS | C4 |
| 02198 | GABRIELI KELM LOYOLA | AC |
| 07832 | GEYSLLA VITORIA DA SILVA FERREIRA | AC |
| 06476 | GIOVANA RIBAS DE FREITAS | C8 |
| 03187 | GISELE WINCK | C4 |
| 08309 | GLEICI MARTINS CORREIA | AC |
| 09329 | GUILHERME AUGUSTO CALIXTO DA NÓBREGA | AC |
| 02724 | GUILHERME PILANTIL DA ROSA | C8 |
| 17541 | HELCIO JOSÉ DE JESUS | C4 |
| 12964 | HEMLLY CÁSSIA LUSTOSA MEZOMO | C4 |
| 17101 | HEVERTON DOUGLAS DE MIRANDA | AC |
| 16966 | HIAGO FERNANDES | AC |
| 02387 | INDIANARA DA LUZ | AC |
| 01915 | INGRID FROZZA RAMOS | AC |
| 11790 | IRMA FERREIRA SALDANHA | AC |
| 13253 | IZABELLE POYER DE SIQUEIRA | AC |
| 17452 | JACKSON GOULART DE OLIVEIRA | C4 |
| 01486 | JAQUELINE DA ROCHA DE MATTOS | C4 |
| 05893 | JAQUELINE RAMONA FERREIRA SANCHEZ | C4 |
| 08930 | JOÃO GABRIEL ANDOLFATTO FERREIRA | C8 |
| 01306 | JOÃO GABRIEL DOS REIS | C8 |
| 13855 | JOÃO VITOR CASTANHA DOS SANTOS | C4 |
| 14221 | JOCELI ANTONIO BALDISSERA JUNIOR | C8 |
| 07811 | JOELCIO MOTTA DOS SANTOS | AC |
| 16616 | JONATHAN HENRIQUE MEDEIROS ALVES | C4 |
| 05068 | JORDANA DE CAMPOS | AC |
| 15864 | JOSÉ ALBERTO FILA REMOR | C4 |
| 17405 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA PROENCO | C8 |
| 10245 | JOSIANE APARECIDA SILVA DA ROSA | C4 |
| 06403 | JULIANO HENRIQUE SABOLESKI | C8 |
| 03446 | KAINÁ FERREIRA LINS | C8 |
| 06473 | KÁLITA GONÇALVES | C8 |
| 12686 | KAMILLY DOS SANTOS FORTUNATI | C8 |
| 16493 | KAREN RICARDO MARTA | C4 |
| 06088 | KAUANE MATIAS FREIRE | C4 |
| 08568 | KAUANI DE OLIVEIRA | AC |
| 03844 | KAUE CASTILHO E SÁ | C4 |
| 06399 | KAUÊ DE OLIVEIRA MACHADO | C4 |
| 14492 | KETLYN MORO | AC |
| 02114 | LARISSA CRISTINA CASTANHA DE SOUZA | C4 |
| 09992 | LARISSA NOEL DE SIQUEIRA | C4 |
| 03076 | LAUREN KAMILLY OLIVEIRA DA SILVA | C8 |
| 00708 | LEOMAR GODOY DOS SANTOS | C4 |
| 00653 | LETÍCIA MORAES ZAMBONIN | AC |
| 04407 | LUCAS ANTONIO DIAS | AC |
| 11365 | LUCAS EDUARDO | AC |
| 15970 | LUCAS FERNANDO PEREIRA DIAS | AC |
| 08637 | LUCAS FURQUIM | C4 |
| 11879 | LUCIMARA SILVA TOMAZ | AC |
| 17408 | MAIARA FELDKIRCHER | AC |
| 09122 | MAITÊ ELVIRA LIMA MIKILITA | C8 |
| 09971 | MARCIO LUIZ MAIER FILHO | AC |
| 09157 | MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA | C8 |
| 08114 | MARIA FERNANDA LIMA RIBAS | AC |
| 09209 | MARIA KAROLINA OLIVO | C4 |
| 06021 | MARIZETE FREITAS OLIVEIRA | AC |
| 09053 | MASSAMI YOSHIRO DA SILVEIRA ONOMICHI | C4 |
| 12004 | MATEUS DE MORAES PEDROSO | C4 |
| 14066 | MATEUS FERNANDO DE MOURA PATRITO | AC |
| 05661 | MIRELA FERNANDA FORTES XAVIER | C4 |
| 00431 | MIRELLY LETICIA DHEIN CORRÊA | C8 |
| 11546 | NICOLAS VIACELLI LEONARDI | AC |
| 06266 | NICOLLY LETICIA BATISTA MONTEIRO | AC |
| 04339 | NOELI DE FATIMA DA ROCHA BELLO | C9 |
| 02764 | OTAVIO FLECK PARIS | C8 |
| 00595 | PATRICIA PILANTIL DA ROSA | C8 |
| 09312 | PATRICK SELK LIMA | AC |
| 15298 | PEDRO CESCA CAMPOS | AC |
| 01163 | PEDRO HENRIQUE FONSECA | AC |
| 16170 | POLIANA JAQUELINE NARCIZO | AC |
| 09302 | RAFAEL HENRIQUE CAZALLI | C8 |
| 12740 | RAQUEL WENCESLAU AFECTO | AC |
| 02152 | REBECA GUEDES DA SILVA | C8 |
| 03053 | RODRIGO JOÃO OLIVEIRA FONSECA | AC |
| 08530 | RODRIGO MIGLIORANZZA | C4 |
| 01929 | ROSANA FERNANDES | AC |
| 08541 | RYAN HENRIQUE ZAVASKI PEREIRA | C4 |
| 11806 | SUELEN DE FÁTIMA RIBEIRO FRAGOSO | AC |
| 05277 | TAIANARA KINDEL PICCININ | AC |
| 12585 | TAINÁ DE MOURA | AC |
| 00200 | THAIS DA CRUZ TERENCIO | AC |
| 15601 | VALENTINA DE MELO GUEDES | AC |
| 07522 | VANESSA VOITENA | AC |
| 00214 | VANUZA DOS SANTOS | C2 |
| 16656 | VICTOR FREITAS PAIVA | AC |
| 02103 | VINICIUS FRANKELLIN DALLA TEZZE FERST | AC |
| 06384 | VINICIUS TOMAZI LOVO | AC |
| 14756 | VITOR GABRIEL DOS SANTOS | C4 |
| 14137 | VITOR MANOEL DA SILVA CESARIO | AC |
| 12566 | WILIAN ALVES | AC |
Publicado em 24/10/2022 às 18h00min