Publicado em 03/02/2023 às 14h00min
Relação dos Candidatos Aprovados - 1ª Chamada Complementar
Campus: UNIÃO DA VITÓRIA
Curso: Técnico Em Informática - Turno: Diurno
Nível: Médio - Modalidade: Integrado
| Número de Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Categoria |
|---|---|---|
| 007228 | ÁGATHA SUELLEN DE PAULA | AC |
| 007271 | ALANA KUTCHMA | C4 |
| 007288 | ALCIR GIACHINI JUNIOR | AC |
| 007230 | AUGUSTO TOMASI VOLANTE | C4 |
| 007220 | BRUNO SENN KREKNICKI | C8 |
| 007266 | CAMILA ZORTEA | AC |
| 007184 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DE MELO | C8 |
| 007286 | EDUARDO LUIS WOLLINGER | AC |
| 007255 | EDUARDO NOGATZ | AC |
| 007289 | ELLANA DOZORETZ | C4 |
| 007244 | GABRIEL LEANDRO DECENI | C4 |
| 007306 | GUILHERME EDUARDO DOS SANTOS | AC |
| 007211 | HENRIQUE SOARES | C8 |
| 007268 | ISABELLY DAIANA KNOL | AC |
| 007235 | LEANDRO JAIR BISCHOFF GOLANOWSKI | AC |
| 007204 | LUIZ GUSTAVO SILVA | AC |
| 007239 | MARIA EDUARDA MATHIAS | AC |
| 007283 | MATEUS DELONZEK FRANÇA | C8 |
| 007231 | MELANY KAMIENSKI ALBINI | AC |
| 007215 | NICOLAS MANDOI WAISMANN | AC |
| 007161 | RAFAELA NERVIS DE ASSIS | AC |
| 007240 | STEFANY DOS SANTOS | C4 |
| 007304 | VALENTINA KARPAVICIUS DA LUZ | AC |
| 007312 | WALLISON HENRIQUE DE RAMOS NUNES | C4 |
| 007170 | YASMIM KAROLLINE VANEL | AC |
Publicado em 03/02/2023 às 14h00min