Publicado em 07/01/2022 às 18h00min
SEM PRÉ-REQUISITO / CIRURGIA GERAL
Lista de Espera
Inscrição | Nome do(a) Candidato(a) | Nota da Prova Objetiva | Ordem na Lista (considerando os desempates) |
---|---|---|---|
01898 | LORENZO BECKER DELLA GIUSTINA | 73.000 | 1 |
00719 | PAULA HEROSO MOREIRA | 72.000 | 2 |
00649 | ADELYNE MAYARA TAVARES DA SILVA SEQUINEL | 72.000 | 3 |
01009 | GABRIEL JASINSKI | 72.000 | 4 |
00633 | MURILO SGARBOSSA TONIAL | 72.000 | 5 |
01516 | SOFIA TOKARS KLUPPEL | 71.000 | 6 |
01873 | FABRICIO DE LIMA BASTOS | 70.000 | 7 |
00829 | IGOR VRUBEL SOARES | 69.000 | 8 |
02207 | GLORIA VICENTE DE REZENDE | 69.000 | 9 |
00568 | SARAH MAGRINELLI SOUSA DURAES | 68.000 | 10 |
00561 | EDUARDO MENDONCA SOARES | 67.000 | 11 |
00494 | MOISES HENRIQUE RIBAS LEONARDI | 67.000 | 12 |
00686 | GUILHERME BAIL FERREIRA | 67.000 | 13 |
01364 | KRISTHIAN MACSUEL SCHNEIDER | 67.000 | 14 |
01667 | LETICIA MARX BENGHI | 67.000 | 15 |
01903 | ANA LUISA SCHOELER | 67.000 | 16 |
01988 | GUILHERME TEMPORAO MONTEIRO | 67.000 | 17 |
00801 | ALAN CRISTIAN CORDEIRO SIQUEIRA | 66.000 | 18 |
00880 | SUZANA BRUSCHI | 66.000 | 19 |
01862 | BARBARA SEIDINGER DE SOUZA | 66.000 | 20 |
00888 | CARLA LIZ CREKONI BERTI | 66.000 | 21 |
01462 | AMANDA AKEMY FERREIRA ODO | 66.000 | 22 |
01754 | NATALIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 66.000 | 23 |
01295 | LUCAS BERGONSE GARALUZ DA SILVA | 66.000 | 24 |
00510 | FERNANDA NASCIMENTO ROSA | 66.000 | 25 |
01224 | DIANA APARECIDA BOBATO | 65.000 | 26 |
01121 | ALINE CARAMORI | 65.000 | 27 |
01371 | GABRIEL MARQUES BIAVA | 65.000 | 28 |
01157 | BEATRIZ CAROLINA SCHUTA BODANESE | 65.000 | 29 |
00943 | PEDRO HENRIQUE IORA | 65.000 | 30 |
00986 | CAIO PARAHYBA RAVAGNANI | 64.000 | 31 |
02070 | MAYARA ERANCE DE OLIVEIRA | 64.000 | 32 |
01050 | KAUANA OLIVEIRA GOUVEIA | 63.000 | 33 |
01458 | LUCAS CRUZ CEPEDA | 63.000 | 34 |
01184 | RENATA MARAVIESKI PAREJA | 63.000 | 35 |
00947 | LUIZA TREVISAN REOLON | 63.000 | 36 |
01144 | VITOR HUGO VIEIRA DOS SANTOS KRAEMER | 63.000 | 37 |
02259 | CAROLINA SCAPIM COSTA | 62.000 | 38 |
01397 | RODRIGO SEROISKA MARQUES SANTOS | 62.000 | 39 |
01561 | LEONARDO GOMES ALVES PEREIRA | 62.000 | 40 |
01622 | AUGUSTO BORTOLANZA DALAZEN | 62.000 | 41 |
00497 | VITOR HUGO BIALTA BUENO | 62.000 | 42 |
01666 | THAYANE GEBRINE DAMAZIO OLIVEIRA | 61.000 | 43 |
01722 | CARLOS EMANUEL RODRIGUES DE CASTRO | 61.000 | 44 |
01185 | FERNANDO TORTEROLLI RUFATO | 61.000 | 45 |
01572 | GABRIELA RODRIGUES SALGUEIRO | 61.000 | 46 |
00578 | NATHALIA NAKASE MIZOGUTI | 61.000 | 47 |
01766 | JOAO PEDRO SCHIAVINI MUHLBEIER | 61.000 | 48 |
00758 | LUANA DE MIRANDA | 61.000 | 49 |
01511 | ERICA YAMASHITA DE OLIVEIRA | 60.000 | 50 |
00938 | FELIPE COSTA PARREIRA | 60.000 | 51 |
00816 | JORGE OBERHOFER CHAMMAS | 59.000 | 52 |
00692 | KARINE INES SCHEIDT | 59.000 | 53 |
01061 | MEYLAN GARCIA FONT | 59.000 | 54 |
01809 | FERNANDA POMBO RODRIGUEZ | 59.000 | 55 |
01303 | JEAN BORGES CURIMBABA | 59.000 | 56 |
01615 | CAMILA BELARMINO DAROS | 59.000 | 57 |
00743 | SOFIA RAMALHO GOMES | 59.000 | 58 |
01488 | MARIANE BAGGIO DOS SANTOS | 59.000 | 59 |
00580 | ARTHUR MOGNOL | 58.000 | 60 |
01848 | GEOVANA MAYARA MEISTERLIN | 58.000 | 61 |
01837 | JULIA ECKHARDT RODRIGUES | 58.000 | 62 |
01422 | SARA NAOMI SHIMABUKURO | 58.000 | 63 |
00613 | CARLOS EDUARDO DE BRITO VALIM | 57.000 | 64 |
01173 | CLAUDIA FERNANDA CAMINI | 57.000 | 65 |
01789 | HENRIQUE LECHINSKI RODRIGUES | 57.000 | 66 |
00645 | KELRE WANNLEN CAMPOS SILVA ARAUJO | 57.000 | 67 |
01577 | FABRICIO GRENTESKI | 57.000 | 68 |
00666 | DIEGO LUIGGI RIGO MOTA | 57.000 | 69 |
01983 | VINICIUS VEDANA | 57.000 | 70 |
02006 | MATHEUS BRUSCHI DOS SANTOS | 56.000 | 71 |
00772 | JESSICA BUENO DE SOUZA FERRAZ | 56.000 | 72 |
00540 | MONICA CELEZINSKY | 56.000 | 73 |
00682 | ALESSANDRA FUCK | 56.000 | 74 |
01253 | ANA CAROLINA RAMOS QUEIROZ | 56.000 | 75 |
01497 | TAINA ALTENBURG | 55.000 | 76 |
02158 | DANIEL SARTORI FERRUZZI | 55.000 | 77 |
02212 | HENRIQUE VICTOR RUANI | 55.000 | 78 |
01904 | JULIANA SANAGIOTTO PASTRE | 55.000 | 79 |
00939 | ISABELA CAROLINA BOHN BORBA | 55.000 | 80 |
01642 | MARIA EMILIA LORENCATTO | 55.000 | 81 |
01411 | ADRIEL VERNES ABU EL HAJE | 55.000 | 82 |
01686 | ANTONIO SERGIO ROCHA SANTOS JUNIOR | 54.000 | 83 |
02064 | LIZANDRA SILVA KLIEMANN | 54.000 | 84 |
01267 | LUANA MARA TORESAN | 54.000 | 85 |
01708 | VITOR HUGO BECCHI RUBIO | 54.000 | 86 |
01168 | VICTOR KENZO AB | 54.000 | 87 |
00810 | LIBER AMED VILLAR SUERE | 53.000 | 88 |
01395 | EVANDRO BIANCO | 53.000 | 89 |
02063 | SABRINA HERNANDES CONCEICAO | 53.000 | 90 |
01844 | ISABELLA SLIVA | 53.000 | 91 |
00874 | LUIZE KREMER GAMBA | 53.000 | 92 |
02291 | MATHEUS FELIPE GOES DE ASSIS | 53.000 | 93 |
01382 | JULIA CORSO MARAFON | 53.000 | 94 |
02363 | CAMILA DAL PONT SOARES DE LIMA | 53.000 | 95 |
00625 | MATHEUS FIORI DE OLIVEIRA | 53.000 | 96 |
01588 | PABLO LEDOVICIO PEREIRA DE LIMA | 52.000 | 97 |
02099 | RENATA CLAZZER | 52.000 | 98 |
01221 | PEDRO MADUREIRA MURTA | 52.000 | 99 |
01167 | JORGE MATHEUS RODRIGUES MOREIRA | 52.000 | 100 |
01238 | LUIZ DIEGO GRUBE | 52.000 | 101 |
01994 | LEONARDO APARECIDO ALVES DA SILVA | 52.000 | 102 |
00489 | LETICIA MIERRO BUENO | 52.000 | 103 |
01140 | HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA | 51.000 | 104 |
01562 | DENYS ARAUJO DE ASSIS | 51.000 | 105 |
00564 | BERNARDO CARVALHO DA SILVA | 51.000 | 106 |
01090 | MATHEUS RENNO FAGUNDES CUNHA | 51.000 | 107 |
01011 | LUIZ GUSTAVO HERNACKI CE | 51.000 | 108 |
02042 | ANGELICA ISAIAS | 51.000 | 109 |
01601 | BEATRIZ BEGNINI BORSATO | 51.000 | 110 |
00786 | TAUANA KAROLINE FRIEDRICH FOIATO | 51.000 | 111 |
01975 | RICARDO DE LIMA JUNIOR | 50.000 | 112 |
01012 | DAN YAH LEE CHUNG | 50.000 | 113 |
00734 | AMANDA MACEDO SANCHES MATEUS | 50.000 | 114 |
01993 | RUBENS FURLAN NETO | 50.000 | 115 |
02344 | MARIA EDUARDA MAESTRI CASARA | 50.000 | 116 |
01954 | MATHEUS PELINSKI DA SILVEIRA | 50.000 | 117 |
01856 | FERNANDA LETICIA PEREZ MORAES | 50.000 | 118 |
02115 | LUCAS HENRIQUE MOURA BORGES | 49.000 | 119 |
01489 | ALVARO HENRIQUE PENELUPPI FORTINO | 49.000 | 120 |
00644 | CASSIO TEIXEIRA BORGES | 49.000 | 121 |
00846 | JULIA DELLI COLLI MORALES | 49.000 | 122 |
01383 | RENATA PASCHOAL SILVA | 49.000 | 123 |
01174 | VIVIANE FACCIO | 49.000 | 124 |
02120 | CAROLINA MANTOVANI DE OLIVEIRA | 48.000 | 125 |
01463 | MICHELLY LEMES DE BRITO | 48.000 | 126 |
00556 | LUCAS BAGGIO | 48.000 | 127 |
01368 | MARINA APARECIDA MILHANTE | 47.000 | 128 |
00520 | MATHEUS PINGERNO DOS SANTOS | 47.000 | 129 |
01151 | HUDSON HENRIQUE GOMES | 47.000 | 130 |
01073 | LUCAS AUGUSTO ANDRIOLI | 47.000 | 131 |
01591 | KASSIA REIS FELIX | 47.000 | 132 |
01892 | AYRTON PEREIRA DE AGUIAR NETO | 47.000 | 133 |
00620 | ANA PAULA VASCONCELOS DE CASTILHO | 46.000 | 134 |
02174 | GABRIELE DE LIMA GAZANI BRITO | 46.000 | 135 |
01598 | PAULO MOLETTA MEYER DA FONSECA | 46.000 | 136 |
00830 | GABRIELE MARTINS SCHOELER | 46.000 | 137 |
01960 | RODRIGO MENEGAS DE ASSIS | 45.000 | 138 |
02213 | ANDRESSA LINZMEYER | 45.000 | 139 |
01669 | JOAO AFFONSO DE RE BENTO | 45.000 | 140 |
02024 | ARMANDO GUILHERMO JUSI | 45.000 | 141 |
02062 | YASMIM DE PAULA DEITOS | 45.000 | 142 |
02206 | VIRGILIO FROTA ROSSATO | 44.000 | 143 |
01649 | GABRIEL GUILHERME DE CARVALHO FERREIRA | 44.000 | 144 |
01490 | VICTOR TYOAN TAMINATO | 44.000 | 145 |
02182 | CAMILA RODRIGUES AVELLO | 44.000 | 146 |
02268 | VIVIANE HELENA RAIMUNDO | 43.000 | 147 |
01504 | PEDRO DE MELLO REGO LOPES | 43.000 | 148 |
01381 | LAIS TAMARA DE OLIVEIRA DIAS | 43.000 | 149 |
01668 | GABRIELA PALKA MIRANDA | 43.000 | 150 |
01982 | FERNANDA GONCALVES DA SILVA | 43.000 | 151 |
01813 | ISABELLA HAYASHI | 43.000 | 152 |
01258 | PAULA HIRAI | 43.000 | 153 |
01376 | LETICIA RAHAL CARDOSO BARUCCI | 43.000 | 154 |
01550 | MICHELY MIKA HIROTA | 42.000 | 155 |
02178 | KAROLINE ALBERTI | 42.000 | 156 |
01208 | JULIA PAULA DE SANT ANNA FABRIS | 42.000 | 157 |
01918 | DANILO SAAVEDRA BUSSYGUIN | 41.000 | 158 |
00474 | NADIA PEREIRA DA SILVA DO REGO MONTEIRO | 40.000 | 159 |
00904 | ANA CAROLINA GUMURSKI DA ROCHA | 40.000 | 160 |
02002 | LIVIA SOUZA PRIMO | 39.000 | 161 |
02135 | LETICIA APARECIDA COSMO GALAN YAMAMOTO | 38.000 | 162 |
01297 | CAROLINA ROANNA DIAS DONA | 38.000 | 163 |
01710 | LUANA HANTEQUESTT DE LIMA | 38.000 | 164 |
01997 | KARINA SOUZA CUNHA | 35.000 | 165 |
00738 | ELIAS JAMIL ILYAS | 35.000 | 166 |
01242 | EDUARDO GODOY SCHNEIDER | 34.000 | 167 |
01962 | CAROLINA PEREIRA | 31.000 | 168 |
Mostrando de 1 até 168 de 168 registro(s)
Publicado em 07/01/2022 às 18h00min