Processo Seletivo Estagiários PROGEPE UFPR 2024 - Edital n.º 357/2023

Publicado em 21/12/2023 às 18h00min

Relação das notas definitivas dos candidatos

Importante!
Conforme o item 7.2 do edital regulador do Processo Seletivo, serão convocados para a etapa de Entrevista somente os candidatos que obtiveram, no mínimo, média 50 (cinquenta) no histórico escolar.

Número do Protocolo Nome do(a) Candidato(a) Média do Histórico Escolar Nota do Histórico Escolar
(item 7.1 do Edital)
Nota dos Titulos
000174ADRIANO GEOBAR LISKA 83,860 30,000 3,00
000470ALANA PELANDA DE SOUZA 88,500 30,000 0,00
000430ALBANO ROBERTO DRESCHER VON MAYWITZ 80,250 30,000 1,00
000337ALECSANDRA BRONQUETTI 89,860 30,000 1,00
000210ALICE DE NAZARE CORREA NUNES 87,830 30,000 5,00
000129ALINE DA SILVA PEDROSO AMORIM 86,800 30,000 1,00
000305ALINNE BATISTA 90,330 40,000 1,00
000036ANA BEATRIZ ROSA HENRIQUE 74,630 20,000 0,00
000084ANA CAMILA DOS ANJOS JAMBERSI 100,000 40,000 7,00
000141ANA CAROLINA KRZESINSKI PRADELLA 92,000 40,000 2,00
000316ANA KARINE PILZ 82,000 30,000 0,00
000346ANA LUIZA SAYURI DE SOUZA YUAOCA 85,140 30,000 1,00
000250ANDERSON CORREA DOS SANTOS 89,290 30,000 0,00
000445ANDRÉIA SMYK 97,860 40,000 8,00
000394ANDRESSA BALESTRIN DASENBROCK 89,750 30,000 4,00
000336ANDRESSA MIKAELE DE SOUZA RODRIGUES 78,830 20,000 7,00
000022ANGÉLICA CARDOZO DOS SANTOS 0,000 0,000 20,00
000345ANNA BEATRIZ NODARI DE OLIVEIRA 53,600 0,000 0,00
000159ARIANE DE MORAES RODRIGUES 92,250 40,000 0,00
000416ARTHUR AUGUSTO SCHÖN LIMA 82,170 30,000 0,00
000018ARTHUR DALMAZ WALTRIK 66,200 10,000 0,00
000444ARTHUR MENOZZO DA ROSA 92,000 40,000 9,00
000190BÁRBARA HALEXANDRA ROSA 60,000 0,000 0,00
000377BEATRIZ CORDEIRO MERELES 84,130 30,000 0,00
000392BEATRIZ REGINA FIATCOSKI RODRIGUES 92,140 40,000 1,00
000388BEATRIZ SANTOS PEREIRA 87,800 30,000 2,00
000323BEATRIZ ZIELINSKI ROCHA 56,670 0,000 2,00
000450BIANCA RAFAELLA ALVES COSTA 91,860 40,000 0,00
000127BRENDA BAHNIUK MENEZES 63,400 10,000 1,00
000429BRENDA DAL PUPPO MONTEIRO 80,500 30,000 4,00
000414BRENDA LAFRAIA PACHECO 88,000 30,000 5,00
000199BRUNA CAMILY DE MOURA 88,200 30,000 1,00
000037CAITANO MAHADEVA BORDIN KOHLER 87,000 30,000 0,00
000322CAMILA FERNANDES CORDEIRO 95,830 40,000 1,00
000021CAMILE VITÓRIA MARTINS 78,710 20,000 0,00
000193CARINA TINEU DOS SANTOS 95,860 40,000 3,00
000068CARLA ALINE FARIAS DA ROCHA 0,000 0,000 0,00
000386CARLA LOUYSE SOARES DOS SANTOS 82,880 30,000 1,00
000319CAROLINA COSTA DOS ANJOS 60,670 10,000 7,00
000509CAROLINA JANERI OLIVEIRA 75,440 20,000 3,00
000094CAROLINA LILIBETH CARVALHO DE PINHO 95,200 40,000 0,00
000121CAROLINA PAES ROCHA 83,170 30,000 3,00
000354CAROLINE DOS SANTOS FERRAZ 82,000 30,000 3,00
000421CAROLINE STHEFANI XIE 64,710 38,826 0,00
000272CELSO BENTO DE GODOI FILHO 82,170 30,000 0,00
000498CHARLES GABRIEL BELEM PESSOA 59,500 0,000 0,00
000164CHRISTIAN BOLLER 58,000 0,000 0,00
000300CLARA ARANTES GOMES 96,500 40,000 1,00
000106DANIEL CELESTINO DE LINS NETO 74,250 20,000 1,00
000131DANIEL DA SILVA PEGO 94,560 40,000 0,00
000362DANIEL SHINDI TAKAHACHI SANTANA 0,000 0,000 1,00
000039DANIELE APARECIDA DE LIMA TAQUES 100,000 40,000 7,00
000516DANTE SCHMIDT ROSSI 81,290 30,000 0,00
000393DIEGO VIEIRA DE CHRISTO 16,670 0,000 1,00
000010DIMI FOGAÇA CANTELLI 83,170 30,000 1,00
000239EDRIELE VERÔNICA FERREIRA LOPES 77,400 20,000 1,00
000378EDUARDA MARIA FABRICIO BUENO 80,710 48,426 0,00
000217EDUARDO SCHROEDER REIS LOPES PASCNUKI 93,000 40,000 1,00
000504ELISA DE SOUZA SANTANA 91,110 40,000 1,00
000191ELIZABETH CRISTINA HARTMANN CURY BARBOZA 89,570 30,000 0,00
000222EMANUELE LUES BORGO 89,090 30,000 1,00
000053EMELLY CRUZ DE OLIVEIRA 88,500 30,000 2,00
000146ERIC RODRIGUES DE LIMA 84,670 30,000 1,00
000091ESTER KAROLINE DA LUZ DA SILVA DAS DORES 0,000 0,000 5,00
000459EVERTON PABLO PADIN ALVES 34,170 0,000 1,00
000343EXPEDITO ANDRADE DE CARVALHO NETO FERREIRA 68,500 10,000 1,00
000135FÁBIO NACONECZNY DA SILVA 66,330 10,000 0,00
000373FÁBIO VINICYUS GESSINGER 92,200 40,000 1,00
000266FABRINE GABRIELI FITZ DE CAMPOS 75,000 20,000 1,00
000475FELIPE HENRIQUE LOPES BARBOZA 37,830 0,000 0,00
000101FERNANDA DE OLIVEIRA DE JESUS 75,600 20,000 5,00
000173FERNANDA ISADORA BIANCHESSI 73,200 20,000 0,00
000359FERNANDA TERUMI NISHINA CASONI 85,670 30,000 9,00
000415FLÁVIA ELISA CÉ STEIL 89,500 30,000 7,00
000073FLORILDA MAIA DA SILVA 75,000 20,000 2,00
000453GABRIEL CASTELLO BRANCO GOMES 86,330 30,000 0,00
000389GABRIEL LUIZ DE FREITAS 94,600 40,000 5,00
000426GABRIELA BOCHI CONTE 88,250 30,000 1,00
000095GABRIELA CORREIA DEFREITAS KOHLER 85,750 30,000 0,00
000360GABRIELA PADOAN 92,110 40,000 3,00
000076GABRIELE PAMPLONA ANTUNES TREMEA 91,880 40,000 5,00
000197GABRYELLE DA SILVA PEIXER 54,830 0,000 6,00
000150GEOVANNA ROBERTA FOGAÇA MACIEL 83,000 30,000 5,00
000355GIOVANA MARTINS CLAUDINO 86,140 30,000 4,00
000348GIOVANNA VITORIA ARAUJO DA SILVA 82,170 30,000 1,00
000023GUDRYENE DOS SANTOS FERREIRA 49,710 0,000 7,00
000497GUILHERME DEGELMANN LEODORO DA SILVA 89,000 30,000 0,00
000252GUILHERME FEDALTO SCHNEIDER 83,400 30,000 1,00
000420GUILHERME OZANSKI FAURAUX DE MORAES 79,400 20,000 0,00
000211GUSTAVO FERREIRA OLIVEIRA 78,600 20,000 1,00
000185GUSTAVO HENRIQUE TOME SERPA 86,000 30,000 0,00
000123GUSTAVO PANICIO GONÇALVES 84,330 30,000 0,00
000186GUSTAVO VITOR SEGRE 84,830 30,000 0,00
000196HELENA DA ROSA GALESKI 87,000 30,000 12,00
000307HELENA DALCANALE FIGUEIREDO 93,130 40,000 0,00
000317HELENA PORTELLA 49,750 0,000 0,00
000494HELOISA FULAS FABRICIO DE MELO 86,140 30,000 0,00
000265HENRIQUE BORDIGNON DA ROSA 68,500 10,000 1,00
000175IGOR CHEMBERG AYUB 91,750 40,000 1,00
000237ISABEL CAROLINA DE ANDRADE 90,830 40,000 1,00
000040ISABEL CRISTINA ZANON 93,310 40,000 0,00
000267ISABELA CRISTINE CAMILO 86,500 30,000 11,00
000517ISABELE SCHWARZ 74,000 20,000 0,00
000436ISABELLE DOS SANTOS CASSIANO 72,290 20,000 1,00
000240ISIS CUNHAGO BRAVO 83,710 30,000 0,00
000466JEIHEL NASCIMENTO 14,200 0,000 1,00
000065JESSICA FURTADO DOS SANTOS 86,400 30,000 5,00
000489JESSICA RAFAELLA CORREIA DE HOLANDA 85,290 30,000 7,00
000366JOANA CARLA PÉRCIO 78,000 20,000 2,00
000096JOANA LUIZA BARBOSA SILVA 81,430 48,858 0,00
000284JOANA MAXIMO DA SILVA 87,440 30,000 15,00
000298JOÃO PEDRO MACIEL DOS SANTOS 51,330 0,000 0,00
000482JOÃO PEDRO SALGADO RIBEIRO 93,820 40,000 1,00
000097JOÃO VICTOR COSTA MENDES 82,800 30,000 2,00
000102JOÃO VICTOR RIBEIRO PIENTA 93,250 40,000 5,00
000484JOÃO VITOR ARAÚJO DOS SANTOS 55,570 0,000 2,00
000057JOSIANE DE SOUZA LIMA 94,700 40,000 1,00
000046JOYCE TAINÁ SANTOS ALMEIDA 97,000 40,000 1,00
000055KAMILY DE OLIVEIRA CORREA 77,170 20,000 1,00
000260KAROLYNE SILVA DE PAULA 91,000 40,000 3,00
000047KÁYLA SUELE DE JESUS SOUSA 92,710 55,626 0,00
000082KELLY VALES DE LACERDA 79,330 20,000 0,00
000330KETLYN BATISTA 88,250 30,000 1,00
000066LAIS CAROLINE ALVES PENTEADO 93,630 40,000 4,00
000409LARISSA DOS SANTOS 86,710 30,000 0,00
000290LAURA BAPTISTA LACERDA 94,000 40,000 1,00
000230LAURA RENATA MATOZO DE CARVALHO LASCOWSKI 99,140 40,000 0,00
000063LEON HENRIQUE PEREIRA 55,630 0,000 0,00
000467LEONARDO DE SOUZA MARTINS 84,290 30,000 7,00
000243LEONARDO JORGE DO NASCIMENTO 89,830 30,000 2,00
000278LEONARDO MANOEL PIETROWSKI SILVA 39,670 0,000 1,00
000275LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA 86,250 30,000 1,00
000016LETICIA FERNANDA DE ASSIS CRUZ 86,330 30,000 5,00
000151LEVY WASHINGTON ROCHA MOREIRA 0,000 0,000 0,00
000380LOUISE CRISTINA SHOENHERR FERNANDES 84,670 30,000 3,00
000454LUAN PINHEIRO MARQUETTI 86,380 30,000 2,00
000428LUANA DAMIANE HURKO 0,000 0,000 0,00
000285LUANA LOUREIRO HORTA DE LIMA 92,000 40,000 0,00
000468LUCAS ANDRÉ LUZ DA SILVA 60,710 36,426 0,00
000438LUCAS BISONI 97,800 40,000 7,00
000493LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA 56,600 0,000 0,00
000282LUCAS FERNANDES LOURENÇO DA SILVA 60,000 0,000 3,00
000488LUCAS GRABOWSKI TREVISAN 69,200 10,000 0,00
000019LUCAS MASSAYUKI GOHARA 73,130 20,000 0,00
000496LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 73,130 20,000 4,00
000241LUIS FELIPPE ARNS MARINHO 93,000 40,000 0,00
000200LUIS HENRIQUE DE BIASSIO INOFUENTES 65,400 10,000 1,00
000501LUIZA VITAL LOPES 95,830 40,000 0,00
000268MANUELLA NOGAROLLI PEDRO 0,000 0,000 0,00
000424MARCO ANTONIO LAMPERT JUNKES 75,200 20,000 1,00
000245MARCOS GUILHERME DE MIRANDA KLECHOWICZ 96,170 40,000 0,00
000490MARIA CLARA PRESTES BERNARDES CHELIS 92,290 55,374 0,00
000160MARIA EDUARDA OLIVEIRA AMANTINO 83,750 30,000 0,00
000017MARIA EDUARDA RODRIGUES TEIXEIRA 41,430 24,858 0,00
000060MARIA EDUARDA ZANETTI ROSA 66,400 10,000 3,00
000259MARIA LUIZA HEISLER PEREIRA 93,750 40,000 1,00
000387MARIANA AMARAL 74,140 44,484 0,00
000367MARIANA JONCK 100,000 40,000 7,00
000183MARIANA MACHADO PEDROSO 86,830 30,000 0,00
000277MARIANA THAIS MEGEL 81,330 30,000 6,00
000309MARIANE TOLEDO DA SILVA 66,670 10,000 6,00
000072MARIELI LENITA MACHADO 0,000 0,000 1,00
000312MARIELLI MEIRELES DE VASCONCELOS 43,750 0,000 9,00
000339MARINA LUISA DE SOUZA 90,000 30,000 15,00
000154MATEUS FERNANDES DE SOUZA 78,330 20,000 0,00
000212MATEUS TREVISAN LEITE 66,570 39,942 0,00
000446MATHEUS FILLIPE ROMANO STANIK 85,000 30,000 0,00
000092MIKE MESSIAS DE ALMEIDA 76,290 20,000 0,00
000437MILENA FRANCINE DA SILVA 90,110 40,000 4,00
000188MIRIAN FURTADO BRASILIO 56,670 0,000 0,00
000492MURILO BARROS ZAMBÃO 50,800 0,000 0,00
000083MURILO LOPES KOGINSKI DO AMARAL 83,900 30,000 0,00
000422NATASHA ALCAIDE SANTOS 81,430 30,000 1,00
000332NATHAN TRZASKOS FERREIRA 75,710 20,000 0,00
000069NICOLAS GREGORI DE MORAES RODRIGUES 69,290 10,000 0,00
000038PAOLA CRISTINY MONDA ARMOLINSKI 91,290 40,000 1,00
000465PATRICK ALVES BATISTA DE SOUSA 28,000 0,000 1,00
000412PATRICK DE OLIVEIRA LEMES 34,250 0,000 1,00
000423PEDRO AUGUSTO LEMOS 0,000 0,000 0,00
000136PEDRO EMANUEL HUSS DA SILVA 40,000 0,000 3,00
000375PEDRO HENRIQUE DE SOUZA 89,220 30,000 0,00
000296PEDRO HENRIQUE MARQUES DE LIMA 86,600 30,000 1,00
000067PEDRO PAULO VILAÇA COSTA 39,000 0,000 0,00
000077PRISCILA POMPERMAYER CALORI 87,500 30,000 3,00
000383PRISCILA TRIGO LOURENÇO SCHULTZ 83,000 30,000 1,00
000338RAFAEL ALEXANDRE MORAIS 86,860 52,116 0,00
000480RAFAEL BULIANI DE SOUZA 43,000 0,000 0,00
000215RAFAEL LEYSER ADAMOWSKI DE OLIVEIRA 0,000 0,000 0,00
000184RAFAELA CRISTINA VEIGA 70,830 20,000 0,00
000503RAFAELA PEREIRA FRANÇA LEITE 92,500 40,000 3,00
000062RAFAELA SOBCZACK CALIXTO DE LIMA 78,380 20,000 1,00
000143RAFFAELA ROMANIOW GALVÃO 89,000 30,000 1,00
000431RAIANY DOS SANTOS DA SILVA 96,710 40,000 0,00
000340RAPHAEL GAIAS WRUBLEWSKI 95,400 40,000 1,00
000149RAPHAELA REGINA JOAQUINA STEIN DEVELIS 89,000 30,000 4,00
000508RAYNE KARLA DE LIMA 91,670 40,000 1,00
000139RENATA PAIS DE ÁVILA 78,250 20,000 2,00
000090ROGERIO GUILHERME GUARNIERI 85,430 30,000 4,00
000112ROSANA MAYUMI EGOSHI 83,910 30,000 3,00
000486ROSANGELA LECK 88,000 30,000 0,00
000327SABRINA GOETTEN COUTO 21,000 0,000 2,00
000308SABRINA LOURO LACERDA 91,500 40,000 3,00
000357SABRINA YUKARI KONS DO ROSÁRIO 56,880 0,000 7,00
000162SABRINA YURI YAMAMOTO RIBEIRO 76,750 20,000 0,00
000334SAMANTHA GOETTEN COUTO 84,000 30,000 1,00
000027SAMUEL FRANCELINO RIBEIRO 83,000 30,000 0,00
000310SANDI PATRICIA FIALHO 95,860 40,000 0,00
000118SIMONE CAROLINA DE CARVALHO 76,880 20,000 0,00
000273SÔNIA ADRIANE SCHALDACH BARBOSA 100,000 40,000 1,00
000024SOPHIA ISABELLA MARTINEZ 95,630 40,000 2,00
000447STEFANI MEDEIROS GONÇALVES 92,200 40,000 1,00
000205STEPHANY STREIT SALDANHA CABRAL 27,000 0,000 8,00
000093SUELEN MARANI GOTARDO 83,430 30,000 3,00
000476SUZANE ANIEL SILVA 0,000 0,000 7,00
000477TAÍZA DOS SANTOS DE ANDRADE 92,750 40,000 1,00
000399THAINA COSTA 56,380 0,000 0,00
000207THAÍS CRISTINE VAZ CÔRTES VEIGA 25,000 0,000 6,00
000448THAÍS ESMANHOTO ZANCOPÉ 83,500 30,000 1,00
000233THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA 53,600 0,000 0,00
000479THALES RAFAEL BELEM PESSOA 56,750 0,000 0,00
000439THAYNÁ KELY DOS SANTOS PEREIRA 80,170 30,000 0,00
000130THIAGO CESAR MAGALHÃES 98,670 40,000 3,00
000026THIAGO CORREA DE CAMARGO 69,430 41,658 0,00
000513THIAGO DE ALMEIDA LEON 87,380 30,000 0,00
000253VICTOR HUGO BIANCAMANO FARIA 31,000 0,000 1,00
000226VICTOR HUGO LUCIANO VALIM 84,900 30,000 1,00
000449VICTÓRIA BECKER SCHNEIDER 48,250 0,000 0,00
000028VINICIUS ASSIS DE OLIVEIRA 68,430 10,000 2,00
000406VINICIUS EVAIR DA SILVA 85,670 30,000 0,00
000155VINICIUS LUIS DE OLIVEIRA 80,000 20,000 0,00
000291VITÓRIA OLEGARIO CHAGAS 94,170 40,000 1,00
000214VITÓRIA STAVIS DE ARAUJO 87,000 30,000 1,00
000209VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 89,000 30,000 0,00
000144WILLIAN MARTINS FARIA 12,500 0,000 1,00
000295YAN OLIVEIRA DA COSTA 87,200 30,000 1,00
000396YANKO SZUSZKO SOARES 84,750 30,000 7,00
000256YASMIN DE LIMA DE MATOS 96,330 40,000 1,00
000103YASMIN JHON DA GRAÇA 86,000 30,000 5,00
000257YURI ECKHARDT DA SILVA 76,140 45,684 0,00
000232YURI NICHOLAS CZORNEI 100,000 40,000 1,00

    Publicado em 19/12/2023 às 17h00min