Publicado em 07/03/2024 às 11h30min
Relação das notas definitivas na etapa de entrevista
Atenção!
Constam nessa relação os candidatos presentes na etapa de entrevista.
| Número do Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Nota na Entrevista |
|---|---|---|
| 000337 | ALECSANDRA BRONQUETTI | 35,000 |
| 000210 | ALICE DE NAZARE CORREA NUNES | 10,000 |
| 000305 | ALINNE BATISTA | 25,000 |
| 000084 | ANA CAMILA DOS ANJOS JAMBERSI | 22,000 |
| 000141 | ANA CAROLINA KRZESINSKI PRADELLA | 37,000 |
| 000316 | ANA KARINE PILZ | 40,000 |
| 000346 | ANA LUIZA SAYURI DE SOUZA YUAOCA | 30,000 |
| 000445 | ANDRÉIA SMYK | 39,000 |
| 000394 | ANDRESSA BALESTRIN DASENBROCK | 30,000 |
| 000336 | ANDRESSA MIKAELE DE SOUZA RODRIGUES | 40,000 |
| 000345 | ANNA BEATRIZ NODARI DE OLIVEIRA | 30,000 |
| 000159 | ARIANE DE MORAES RODRIGUES | 35,000 |
| 000018 | ARTHUR DALMAZ WALTRIK | 32,000 |
| 000392 | BEATRIZ REGINA FIATCOSKI RODRIGUES | 29,000 |
| 000388 | BEATRIZ SANTOS PEREIRA | 40,000 |
| 000450 | BIANCA RAFAELLA ALVES COSTA | 25,000 |
| 000429 | BRENDA DAL PUPPO MONTEIRO | 30,000 |
| 000199 | BRUNA CAMILY DE MOURA | 40,000 |
| 000021 | CAMILE VITÓRIA MARTINS | 10,000 |
| 000193 | CARINA TINEU DOS SANTOS | 40,000 |
| 000386 | CARLA LOUYSE SOARES DOS SANTOS | 40,000 |
| 000509 | CAROLINA JANERI OLIVEIRA | 38,000 |
| 000121 | CAROLINA PAES ROCHA | 40,000 |
| 000354 | CAROLINE DOS SANTOS FERRAZ | 40,000 |
| 000421 | CAROLINE STHEFANI XIE | 35,000 |
| 000272 | CELSO BENTO DE GODOI FILHO | 40,000 |
| 000300 | CLARA ARANTES GOMES | 40,000 |
| 000106 | DANIEL CELESTINO DE LINS NETO | 30,000 |
| 000131 | DANIEL DA SILVA PEGO | 40,000 |
| 000039 | DANIELE APARECIDA DE LIMA TAQUES | 35,000 |
| 000516 | DANTE SCHMIDT ROSSI | 30,000 |
| 000010 | EDUARDA FOGAÇA CANTELLI | 16,000 |
| 000217 | EDUARDO SCHROEDER REIS LOPES PASCNUKI | 40,000 |
| 000504 | ELISA DE SOUZA SANTANA | 40,000 |
| 000053 | EMELLY CRUZ DE OLIVEIRA | 40,000 |
| 000146 | ERIC RODRIGUES DE LIMA | 40,000 |
| 000266 | FABRINE GABRIELI FITZ DE CAMPOS | 35,000 |
| 000101 | FERNANDA DE OLIVEIRA DE JESUS | 40,000 |
| 000359 | FERNANDA TERUMI NISHINA CASONI | 27,000 |
| 000415 | FLÁVIA ELISA CÉ STEIL | 39,000 |
| 000073 | FLORILDA MAIA DA SILVA | 20,000 |
| 000426 | GABRIELA BOCHI CONTE | 35,000 |
| 000360 | GABRIELA PADOAN | 40,000 |
| 000076 | GABRIELE PAMPLONA ANTUNES TREMEA | 40,000 |
| 000355 | GIOVANA MARTINS CLAUDINO | 38,000 |
| 000348 | GIOVANNA VITORIA ARAUJO DA SILVA | 20,000 |
| 000497 | GUILHERME DEGELMANN LEODORO DA SILVA | 30,000 |
| 000252 | GUILHERME FEDALTO SCHNEIDER | 40,000 |
| 000185 | GUSTAVO HENRIQUE TOME SERPA | 25,000 |
| 000307 | HELENA DALCANALE FIGUEIREDO | 33,000 |
| 000494 | HELOISA FULAS FABRICIO DE MELO | 40,000 |
| 000237 | ISABEL CAROLINA DE ANDRADE | 35,000 |
| 000040 | ISABEL CRISTINA ZANON | 40,000 |
| 000436 | ISABELLE DOS SANTOS CASSIANO | 40,000 |
| 000065 | JESSICA FURTADO DOS SANTOS | 40,000 |
| 000489 | JESSICA RAFAELLA CORREIA DE HOLANDA | 40,000 |
| 000096 | JOANA LUIZA BARBOSA SILVA | 20,000 |
| 000298 | JOÃO PEDRO MACIEL DOS SANTOS | 30,000 |
| 000482 | JOÃO PEDRO SALGADO RIBEIRO | 40,000 |
| 000484 | JOÃO VITOR ARAÚJO DOS SANTOS | 30,000 |
| 000057 | JOSIANE DE SOUZA LIMA | 40,000 |
| 000046 | JOYCE TAINÁ SANTOS ALMEIDA | 40,000 |
| 000055 | KAMILY DE OLIVEIRA CORREA | 31,000 |
| 000260 | KAROLYNE SILVA DE PAULA | 40,000 |
| 000066 | LAIS CAROLINE ALVES PENTEADO | 35,000 |
| 000409 | LARISSA DOS SANTOS | 40,000 |
| 000290 | LAURA BAPTISTA LACERDA | 30,000 |
| 000063 | LEON HENRIQUE PEREIRA | 38,000 |
| 000467 | LEONARDO DE SOUZA MARTINS | 39,000 |
| 000275 | LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA | 35,000 |
| 000285 | LUANA LOUREIRO HORTA DE LIMA | 34,000 |
| 000438 | LUCAS BISONI | 25,000 |
| 000282 | LUCAS FERNANDES LOURENÇO DA SILVA | 40,000 |
| 000019 | LUCAS MASSAYUKI GOHARA | 30,000 |
| 000496 | LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA | 25,000 |
| 000241 | LUIS FELIPPE ARNS MARINHO | 33,000 |
| 000200 | LUIS HENRIQUE DE BIASSIO INOFUENTES | 20,000 |
| 000501 | LUIZA VITAL LOPES | 30,000 |
| 000424 | MARCO ANTONIO LAMPERT JUNKES | 10,000 |
| 000245 | MARCOS GUILHERME DE MIRANDA KLECHOWICZ | 30,000 |
| 000160 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA AMANTINO | 0,000 |
| 000060 | MARIA EDUARDA ZANETTI ROSA | 6,000 |
| 000259 | MARIA LUIZA HEISLER PEREIRA | 36,000 |
| 000183 | MARIANA MACHADO PEDROSO | 26,000 |
| 000309 | MARIANE TOLEDO DA SILVA | 30,000 |
| 000339 | MARINA LUISA DE SOUZA | 40,000 |
| 000154 | MATEUS FERNANDES DE SOUZA | 36,000 |
| 000212 | MATEUS TREVISAN LEITE | 30,000 |
| 000092 | MIKE MESSIAS DE ALMEIDA | 10,000 |
| 000437 | MILENA FRANCINE DA SILVA | 40,000 |
| 000188 | MIRIAN FURTADO BRASILIO | 35,000 |
| 000492 | MURILO BARROS ZAMBÃO | 30,000 |
| 000083 | MURILO LOPES KOGINSKI DO AMARAL | 20,000 |
| 000069 | NICOLAS GREGORI DE MORAES RODRIGUES | 35,000 |
| 000038 | PAOLA CRISTINY MONDA ARMOLINSKI | 30,000 |
| 000383 | PRISCILA TRIGO LOURENÇO SCHULTZ | 40,000 |
| 000338 | RAFAEL ALEXANDRE MORAIS | 35,000 |
| 000143 | RAFFAELA ROMANIOW GALVÃO | 15,000 |
| 000508 | RAYNE KARLA DE LIMA | 35,000 |
| 000139 | RENATA PAIS DE ÁVILA | 10,000 |
| 000112 | ROSANA MAYUMI EGOSHI | 35,000 |
| 000486 | ROSANGELA LECK | 24,000 |
| 000308 | SABRINA LOURO LACERDA | 27,000 |
| 000027 | SAMUEL FRANCELINO RIBEIRO | 26,000 |
| 000310 | SANDI PATRICIA FIALHO | 15,000 |
| 000024 | SOPHIA ISABELLA MARTINEZ | 25,000 |
| 000399 | THAINA COSTA | 38,000 |
| 000448 | THAÍS ESMANHOTO ZANCOPÉ | 25,000 |
| 000479 | THALES RAFAEL BELEM PESSOA | 15,000 |
| 000130 | THIAGO CESAR MAGALHÃES | 10,000 |
| 000226 | VICTOR HUGO LUCIANO VALIM | 40,000 |
| 000155 | VINICIUS LUIS DE OLIVEIRA | 32,000 |
| 000291 | VITÓRIA OLEGARIO CHAGAS | 36,000 |
| 000209 | VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA | 38,000 |
| 000396 | YANKO SZUSZKO SOARES | 20,000 |
| 000257 | YURI ECKHARDT DA SILVA | 35,000 |
| 000232 | YURI NICHOLAS CZORNEI | 30,000 |
Publicado em 07/03/2024 às 11h30min