Publicado em 21/04/2021 às 01h00min
Resultado classificatório definitivo - concorrência geral
Setor: Educação
Curso/Área: 050 - História
A convocação para a contratação será realizada mediante contato telefônico ou e-mail. Serão chamados à contratação imediata os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital Edital nº 01/2021 - PROGEPE, obedecendo a ordem de classificação, conforme item 10.4, respeitadas as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.
Para candidatos classificados além das vagas ofertadas no presente processo seletivo, a convocação fica condicionada a existência de novas vagas que venham a surgir durante o prazo de validade deste processo seletivo, para o curso/área em que o candidato foi aprovado
Serão considerados para convocação os telefones e/ou e-mails registrados pelo estudante no requerimento de inscrição, sendo de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os dados cadastrais na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no endereço progepe@ufpr.br.
No caso do estudante não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pela UFPR, o seu nome será deslocado para o final da lista de classificados aguardando o surgimento de nova oportunidade de contratação, e o estudante com classificação imediatamente posterior será convocado.
| Classificação | Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 1 | 000019 | BRUNO AUGUSTO PEDROSO DE SOUZA |
| 2 | 000032 | AMANDA PFITZNER CABRAL |
| 3 | 000176 | LUCAS MAGNO DE BAURA |
| 4 | 000447 | ADILA FERNANDES |
| 5 | 000856 | LETÍCIA BARRETO ASSAD BRUEL |
| 6 | 000219 | NATHALY DE MORAES DIAS |
| 7 | 000382 | TIMÓTEO ANDRÉ PINAS DE MOURA |
| 8 | 000972 | FRANCIELE FANTIN ZELLNER |
| 9 | 001713 | GUSTAVO DIAS DE CAMARGO |
| 10 | 000035 | NATALIA PICCOLI |
| 11 | 001976 | ARIANE BALDASSIN FERREIRA DOS SANTOS |
| 12 | 000769 | GUSTAVO MUHLSTEDET CARRICO |
| 13 | 001540 | HELLEN PATRICIA MARTINS |
| 14 | 001711 | KELVIN BARROS PEREIRA |
| 15 | 000571 | REBECA STROPARO |
| 16 | 001854 | EDUARDO BEZERRA CADENA |
| 17 | 002048 | LUANA DE OLIVEIRA CORREA TRESKA |
| 18 | 000033 | ALEX BRUNO FENDIEKOVSKI |
| 19 | 000888 | LORRAYNE TOEBE BASILIO |
| 20 | 001906 | GIORGIA FRANCIANY LISINSKI PEPPES |
| 21 | 000861 | MATEUS HENRIQUE SILVA RIECHTER |
| 22 | 001903 | GABRIEL SANTOS BOSSEI |
| 23 | 000710 | MAYARA NAMI TAMATAYA |
| 24 | 001782 | LUCAS GABRIEL DE SOUZA DA SILVA |
| 25 | 001574 | LAVÍNIA SCHENA |
| 26 | 000218 | MARCUS VINICIUS LEITE |
| 27 | 001146 | LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA |
| 28 | 000945 | ANTONIO CLAUDIO NAVARRO MORENO JUNIOR |
Publicado em 21/04/2021 às 01h00min