Publicado em 21/04/2021 às 01h00min
Resultado classificatório definitivo - concorrência geral
Setor: Reitoria
Curso/Área: 043 - Psicologia
A convocação para a contratação será realizada mediante contato telefônico ou e-mail. Serão chamados à contratação imediata os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital Edital nº 01/2021 - PROGEPE, obedecendo a ordem de classificação, conforme item 10.4, respeitadas as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.
Para candidatos classificados além das vagas ofertadas no presente processo seletivo, a convocação fica condicionada a existência de novas vagas que venham a surgir durante o prazo de validade deste processo seletivo, para o curso/área em que o candidato foi aprovado
Serão considerados para convocação os telefones e/ou e-mails registrados pelo estudante no requerimento de inscrição, sendo de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os dados cadastrais na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no endereço progepe@ufpr.br.
No caso do estudante não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pela UFPR, o seu nome será deslocado para o final da lista de classificados aguardando o surgimento de nova oportunidade de contratação, e o estudante com classificação imediatamente posterior será convocado.
| Classificação | Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 1 | 000953 | AMANDA MARCHIORO MUNIZ |
| 2 | 000273 | NATÁLIA DOMINGOS RODRIGUES |
| 3 | 000380 | AMANDA CARVALHO REZENDE GALVÃO |
| 4 | 001898 | CÉLIA VENTURA DE ANDRADE MOREIRA |
| 5 | 000903 | ANDRESSA PADILHA TOMBA |
| 6 | 002207 | ALANNA GOMES DELTREJO |
| 7 | 001912 | ANGEL MIRÍADE DE SOUZA |
| 8 | 001124 | MARIELI PHILIPPSEN |
| 9 | 002263 | TALISSA CIBELE DE LIMA SANTOS |
| 10 | 001544 | MARIA EDUARDA FAND MURARO |
| 11 | 001029 | MIRIESE GUEDES DA SILVA |
| 12 | 001318 | GIOVANNA BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA |
| 13 | 002201 | ANDRIELLY NUNES DE ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| 14 | 001490 | LETÍCIA SAYURI PASTORE |
| 15 | 002017 | ALEX SANDRO BARÊA |
| 16 | 001963 | CARLA CRISTINA KARPEM |
| 17 | 000353 | NATALIE TEDESCO |
| 18 | 001550 | LUANA PIOTROWSKI WZOREK |
| 19 | 001853 | ANA VITÓRIA VIDAL BARON |
| 20 | 001001 | IZABELA LUIZA RODRIGUES UEMURA |
| 21 | 001007 | LAIS CRISTOFOLINI SALGUEIRO |
| 22 | 001006 | MURILO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA |
| 23 | 001039 | RODRIGO LUIZ TURRA |
| 24 | 001148 | MARIA GABRIELLI DE SOUZA PEDROSO |
| 25 | 000508 | RAFAELA ONOFRE KOWALCZUK |
| 26 | 002137 | GABRIELLE HIRAFUJI |
| 27 | 001637 | VINICIUS GUIDOLIN DE AZEVEDO |
| 28 | 001156 | THEODORA CUNHA DE LIMA |
| 29 | 001080 | AMANDA IANOSKI PALUDZYSZYN |
| 30 | 001347 | CARINA DOS SANTOS |
| 31 | 002097 | ADRIEL RIBEIRO MACHADO |
| 32 | 001484 | HALEXANDRE FREDERICO ROSA |
| 33 | 002024 | CASSIA GABRIELA WOTEKOSKI |
| 34 | 001034 | MARIA EDUARDA FELIX |
| 35 | 001169 | RAPHAELA REGINA JOAQUINA STEIN DEVELIS |
| 36 | 001316 | JÚLIA CHIELA RODRIGUES |
| 37 | 001048 | ARTHUR D AVILA SIMONELLI |
| 38 | 001847 | DAYANE DE SOUSA LIMA |
| 39 | 001456 | MARIA EDUARDA BLANCO RODRIGUES |
| 40 | 001176 | VITÓRIA MARIA BASSI MARQUES |
| 41 | 002030 | MILENA LIEGEL MONTEIRO |
| 42 | 000398 | ANA CAROLINA VALADARES REZENDE |
| 43 | 000875 | GIOVANNA CAROLINY OLIVEIRA NICOLAU |
| 44 | 002078 | MARIANA LOPES DE CARVALHO |
| 45 | 001058 | ANDERSON MATEUS DOS SANTOS BRITO |
| 46 | 002053 | ANDRIELLY BONBACHINI DE MORAES |
| 47 | 001020 | JORDANA ANITA TOSATO MILSTED |
| 48 | 001046 | GABRIEL SILVEIRA CAPOANI |
| 49 | 002139 | CAROLINA OPTZ BOJAN |
| 50 | 001213 | MAYARA DAYANE DA SILVA |
| 51 | 001017 | ANA CAROLINE OLIVEIRA DA CRUZ |
| 52 | 001781 | GABRIEL RIBEIRO LEONCIO |
| 53 | 001228 | ALLINE DOS SANTOS MARCELINO |
| 54 | 002172 | GABRIEL RODRIGO BIN |
| 55 | 000627 | QUELANI ROCHA DE ARAÚJO |
| 56 | 002161 | GABRIELA SCHUSTER AYMORÉ |
| 57 | 001015 | GUILHERME VILLASBÔAS MALBURG |
| 58 | 001143 | ADAN HENRIQUE SILVA |
| 59 | 001309 | EFRAIM DE OLVEIRA BRAZ |
| 60 | 001868 | HELEN SAMPAIO SIQUEIRA |
| 61 | 001323 | JENNIFER MARTINS ALVES |
| 62 | 001018 | LETÍCIA DA SILVA LEITE |
| 63 | 001094 | ANDRESSA BRUNO DA SILVA |
| 64 | 001063 | BRENDA SCARLET TOTSKI |
| 65 | 002090 | RUBIANE BRESSAN DOS SANTOS |
Publicado em 21/04/2021 às 01h00min