Publicado em 21/04/2021 às 01h00min
Resultado classificatório definitivo - concorrência geral
Setor: Ciências Biológicas
Curso/Área: 030 - Secretariado ou Gestão Pública ou Comunicação Institucional ou Letras ou Pedagogia ou Administração.
A convocação para a contratação será realizada mediante contato telefônico ou e-mail. Serão chamados à contratação imediata os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital Edital nº 01/2021 - PROGEPE, obedecendo a ordem de classificação, conforme item 10.4, respeitadas as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.
Para candidatos classificados além das vagas ofertadas no presente processo seletivo, a convocação fica condicionada a existência de novas vagas que venham a surgir durante o prazo de validade deste processo seletivo, para o curso/área em que o candidato foi aprovado
Serão considerados para convocação os telefones e/ou e-mails registrados pelo estudante no requerimento de inscrição, sendo de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os dados cadastrais na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no endereço progepe@ufpr.br.
No caso do estudante não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pela UFPR, o seu nome será deslocado para o final da lista de classificados aguardando o surgimento de nova oportunidade de contratação, e o estudante com classificação imediatamente posterior será convocado.
| Classificação | Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 1 | 001521 | NÍCOLAS WOLANIUK DO AMARAL CARVALHO |
| 2 | 002035 | DEBORA GANDRA DE SOUZA |
| 3 | 001027 | JEENIFFER BRESSAN DOS SANTOS |
| 4 | 000026 | EMANOELLE NADOLNY |
| 5 | 000444 | JULIANA ERTES SANTOS |
| 6 | 001004 | BRUNA ALESSANDRA ZAMBÃO |
| 7 | 000698 | MARIA LUISA PEREIRA SANTOS |
| 8 | 000971 | RAISSA VILAFANHA MIRANDA |
| 9 | 000995 | KAROLINE DOMINGUES |
| 10 | 001279 | ISABELA CRISTINA DOS SANTOS |
| 11 | 000623 | MONICA RIBEIRO |
| 12 | 000362 | LAURA RODRIGUES DOS SANTOS |
| 13 | 001999 | MARIANA DE MEIRA POLLI ARTIGAS |
| 14 | 001830 | LETÍCIA BAOTOWE GUGELMIN DELGADO |
| 15 | 000304 | NATÁLIA GIOVANA STADLER POLICARPO |
| 16 | 000676 | GEOVANA STEFHANE DE SOUZA HORÁCIO |
| 17 | 000039 | CLAUDIA JULIANE DE ALMEIDA DIAS |
| 18 | 001957 | FABIANA MORAES SILVA |
| 19 | 000700 | HELENA AGELOS |
| 20 | 000979 | MARIANA YAJIMA MALDONADO |
| 21 | 000697 | CAROLINA SLOBODA |
| 22 | 002101 | RAPHAELA BOAVENTURA KOBICZ |
| 23 | 001698 | LAÍS CECILIANO GOULART |
| 24 | 000617 | VIRISSIMO QUINTINO DJÚ |
| 25 | 001953 | CAROLINE FERREIRA GOMES |
| 26 | 000265 | DIONEY RIBEIRO DA SILVEIRA JUNIOR |
| 27 | 000053 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS GEREMIAS JUNIOR |
| 28 | 001615 | CAMILLE SOUZA DE OLIVEIRA |
| 29 | 000621 | JULIANO MARCELO DOS SANTOS SILIPRANDI |
| 30 | 001557 | VICTOR HUGO DA SILVA |
| 31 | 001658 | KERENN KARINA SANTOS LIMA |
| 32 | 001022 | MARIA LUIZA DE CASTRO PIRES |
| 33 | 002264 | ALINE SILVA NEVES RAMOS |
| 34 | 000041 | GABRIELA FOGASSA DE MORAES |
| 35 | 001526 | ANA PAULA MATTAR |
| 36 | 002295 | EMILY BERTOLI FERREIRA |
| 37 | 000376 | KEROLYN LETÍCIA DE OLIVEIRA RAMOS |
| 38 | 000666 | RICARDO HENRIQUE JUNIOR KOPIETZ LOPES |
Publicado em 21/04/2021 às 01h00min