Publicado em 21/04/2021 às 01h00min
Resultado classificatório definitivo - concorrência geral
Setor: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE
Curso/Área: 132 - Enfermagem
A convocação para a contratação será realizada mediante contato telefônico ou e-mail. Serão chamados à contratação imediata os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital Edital nº 01/2021 - PROGEPE, obedecendo a ordem de classificação, conforme item 10.4, respeitadas as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.
Para candidatos classificados além das vagas ofertadas no presente processo seletivo, a convocação fica condicionada a existência de novas vagas que venham a surgir durante o prazo de validade deste processo seletivo, para o curso/área em que o candidato foi aprovado
Serão considerados para convocação os telefones e/ou e-mails registrados pelo estudante no requerimento de inscrição, sendo de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os dados cadastrais na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no endereço progepe@ufpr.br.
No caso do estudante não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pela UFPR, o seu nome será deslocado para o final da lista de classificados aguardando o surgimento de nova oportunidade de contratação, e o estudante com classificação imediatamente posterior será convocado.
| Classificação | Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 1 | 001670 | DAILYT GUIMARAES SALVADOR |
| 2 | 001302 | CRISTIANE SANTANA DE LIMA |
| 3 | 000452 | INAYE MAYR RIBEIRO |
| 4 | 002011 | BRENDA GIOVANNA DOS SANTOS |
| 5 | 001023 | PATRÍCIA AMORIM LIBERATTO |
| 6 | 000229 | FERNANDA CEGAN GRIBNER |
| 7 | 001517 | VICTORIA IACONO CASARIN OLIVO |
| 8 | 001764 | EDUARDA SINGER BARBOSA CAVALCANTE |
| 9 | 000584 | KAREN KELLY CARVALHO DE OLIVEIRA |
| 10 | 000848 | MILENA CORREIA SANTANA |
| 11 | 001437 | GLÓRIA MARIA DE MELO FERREIRA |
| 12 | 002009 | KIMBERLY DE MATTOS |
| 13 | 002218 | RAQUEL ROCHA DE ALMEIDA PAWLOWSKI |
| 14 | 001936 | LUCIANO GEREMIAS ANDRADE |
| 15 | 000913 | LETICIA POLIANE FERREIRA DE SOUZA |
| 16 | 001689 | EMILE GABRIELE DA SILVA PEREIRA |
| 17 | 001135 | ALEXA PIERA DE LIMA |
| 18 | 000767 | MARIA EDUARDA MELO OSÓRIO |
| 19 | 001403 | LAÍS FERNANDES NUNES |
| 20 | 000163 | ANA LUIZA DE LIMA KINTOPP |
| 21 | 001935 | MARTHA PORTO SABINO |
| 22 | 001256 | MARIANA LUISE DA SILVA |
| 23 | 001813 | MARIA CLARA POCHEIRA |
| 24 | 001446 | DEBORAH CRISTINA DOLL |
| 25 | 001797 | PAOLA GEOVANA DOS SANTOS |
| 26 | 000305 | ÉRICA DA SILVA OLIVEIRA |
| 27 | 000722 | ELISA PORTES PABRIÇA |
| 28 | 001577 | LAURA ALVES FACHINA |
| 29 | 002051 | MYLLA CHRISTHI PEREIRA DA CUNHA |
| 30 | 001141 | ARIANE BEATRIZ SANTOS DE PAULA |
| 31 | 000706 | LUANA MACEDO RIBEIRO |
| 32 | 000898 | JESSICA RIBEIRO DOS SANTOS MAESTRELLI |
Publicado em 21/04/2021 às 01h00min