Publicado em 21/04/2021 às 01h00min
Resultado classificatório definitivo - concorrência geral
Setor: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE
Curso/Área: 113 - Secretariado; Jornalismo; Administração; Publicidade; Marketing, Gestão da Informação; Direito Psicologia; Pedagogia; Serviço Social
A convocação para a contratação será realizada mediante contato telefônico ou e-mail. Serão chamados à contratação imediata os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital Edital nº 01/2021 - PROGEPE, obedecendo a ordem de classificação, conforme item 10.4, respeitadas as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.
Para candidatos classificados além das vagas ofertadas no presente processo seletivo, a convocação fica condicionada a existência de novas vagas que venham a surgir durante o prazo de validade deste processo seletivo, para o curso/área em que o candidato foi aprovado
Serão considerados para convocação os telefones e/ou e-mails registrados pelo estudante no requerimento de inscrição, sendo de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os dados cadastrais na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no endereço progepe@ufpr.br.
No caso do estudante não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pela UFPR, o seu nome será deslocado para o final da lista de classificados aguardando o surgimento de nova oportunidade de contratação, e o estudante com classificação imediatamente posterior será convocado.
| Classificação | Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 1 | 000952 | BEATRIZ ROSA GASPARINI |
| 2 | 000371 | VICTORIA MARIA DE CARVALHO |
| 3 | 000687 | LARISSA LOPES MEDEIROS |
| 4 | 001839 | ANDRESSA LIMA DE LORENZO |
| 5 | 002281 | ANA CASSIA BRAGA DE OLIVEIRA |
| 6 | 000660 | MARIA JULIA SOUZA VIEIRA |
| 7 | 000690 | CAROLINE SCHIMERSKI CARNEIRO |
| 8 | 000947 | AMANDA CRISTINI VELOZO LIMA |
| 9 | 001117 | MARIA EDUARDA MUNHOZ |
| 10 | 000842 | CAROLINA MOTA LOPES DA CONCEIÇÃO |
| 11 | 000298 | LUIZA BREIS |
| 12 | 000830 | LORRAYNE MORAES BORGES |
| 13 | 000474 | CYNTHIA FARIA OLIVEIRA |
| 14 | 001108 | JÉSSICA BLAINE SALGADO DE SOUZA SANTOS |
| 15 | 000595 | KAMILA FAGUNDES |
| 16 | 002182 | RHAIANE FERREIRA DE ANDRADE |
| 17 | 000326 | NATHALIA BETIM FERREIRA |
| 18 | 000223 | LOISLEYNE BASTOS DA ROCHA |
| 19 | 001967 | LUANA MIRANDA CALDEIRA |
| 20 | 001440 | ANDRESSA SENHORIN BERNARDO DE OLIVEIRA |
| 21 | 001030 | KENDRA MAYRA LOURENÇO BARROS |
| 22 | 000152 | REBEKA MAGNO RIBEIRO |
| 23 | 000044 | FABIANA VITORIA RAMOS |
| 24 | 000390 | KELLY DE OLIVEIRA CASTRO BORGES |
| 25 | 001109 | MATHEUS ANTUNES RIGUETE |
| 26 | 001980 | MARIANA WOEHL DE SOUZA |
| 27 | 000737 | DANIELLE PADILHA REYNAUD CEOLIN |
Publicado em 21/04/2021 às 01h00min