Publicado em 21/04/2021 às 01h00min
Resultado classificatório definitivo - concorrência geral
Setor: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE
Curso/Área: 112 - Secretariado; Jornalismo; Administração; Publicidade; Marketing, Gestão da Informação; Direito Psicologia; Pedagogia; Serviço Social.
A convocação para a contratação será realizada mediante contato telefônico ou e-mail. Serão chamados à contratação imediata os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital Edital nº 01/2021 - PROGEPE, obedecendo a ordem de classificação, conforme item 10.4, respeitadas as vagas reservadas a candidatos negros e pessoas com deficiência.
Para candidatos classificados além das vagas ofertadas no presente processo seletivo, a convocação fica condicionada a existência de novas vagas que venham a surgir durante o prazo de validade deste processo seletivo, para o curso/área em que o candidato foi aprovado
Serão considerados para convocação os telefones e/ou e-mails registrados pelo estudante no requerimento de inscrição, sendo de responsabilidade do estudante manter sempre atualizados os dados cadastrais na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no endereço progepe@ufpr.br.
No caso do estudante não ser localizado nas tentativas de contato realizadas pela UFPR, o seu nome será deslocado para o final da lista de classificados aguardando o surgimento de nova oportunidade de contratação, e o estudante com classificação imediatamente posterior será convocado.
| Classificação | Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) |
|---|---|---|
| 1 | 001921 | VÍTOR ANDRÉ GUARESI PORTELA |
| 2 | 000281 | PAULO VINICIUS SOAVE NOGUEIRA |
| 3 | 001916 | GABRIELA DE OLIVEIRA |
| 4 | 000401 | BRUNA RIBAS ROSA |
| 5 | 001680 | JAIRO ZIEMER SANTOS JUNIOR |
| 6 | 001331 | ROSICLER BARRACA PALHANO |
| 7 | 000843 | LEANDRA DOMINGUES GERVASI |
| 8 | 000340 | VICTOR LUCAS DE SOUZA POUSA |
| 9 | 001762 | CINARA FURTADO GARCIA DE GARCIA |
| 10 | 001804 | LÍGIA PANHOZI DE CAMARGO NOGUEIRA |
| 11 | 002025 | MARIA VITÓRIA CZERWONKA BINDER |
| 12 | 001056 | JULIA COSTA DÉA |
| 13 | 001253 | RODRIGO KENJI KAWANO |
| 14 | 000689 | AMANDA BARBOSA |
| 15 | 000148 | ANA CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 16 | 001920 | RAQUEL DA SILVA PENNA |
| 17 | 000730 | HUGO RENAN PIZZATO |
| 18 | 000269 | MARIANA GONÇALVES RAMOS |
| 19 | 000712 | MIRIÃ DE OLIVEIRA SOUZA |
| 20 | 001642 | MARIA VITÓRIA MIRON DULEBA |
| 21 | 000232 | BRUNO SANTOS RAMOS CERDAN |
| 22 | 001013 | GABRIEL AKSELRAD RUEDA |
| 23 | 000335 | FRANSUANNE ROCHA VIEIRA |
| 24 | 002121 | GUSTAVO ROESLER KOBS |
| 25 | 000325 | DYULIANE VALERIO CHAGAS |
| 26 | 001005 | CECÍLIA TREVISANI LOHMANN |
| 27 | 001151 | ADRIANA KRUMMENAUER DE SOUZA |
| 28 | 001783 | ANNA JÚLIA DOS SANTOS SANT ANA |
| 29 | 001196 | ANA GLÓRIA SIQUEIRA DA SILVA |
| 30 | 001545 | LETÍCIA VENTURI DA SILVA |
| 31 | 001158 | VICTOR BRUNO DA SILVA DE CASTRO |
| 32 | 000283 | JENIFER FRANKIU PORTELA |
| 33 | 000345 | LUIZA PRACH CABRAL |
Publicado em 21/04/2021 às 01h00min