Resultado provisório da Prova de Títulos
Publicado em 09/06/2020 às 19h15min
Retificado em 10/06/2020 às 18h30min
Cargo: GUARDA TEMPORÁRIO PRISIONAL
Região Administrativa: PONTA GROSSA
Descrição da Pontuação conforme o subitem 7.2 do edital nº 01/2020
Pontuação (1): Cursos técnicos de nível médio profissionalizante em qualquer área
Pontuação (2): Curso de Graduação em Nível Superior Completo em qualquer área
Pontuação (3): Curso de Pós-Graduação completo
Pontuação (4): Experiência Profissional: Atividades em Área de Segurança
Pontuação Total: Soma das pontuações obtidas em cada item - (1) + (2) + (3) + (4)
| Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Pontuação (1) | Pontuação (2) | Pontuação (3) | Pontuação (4) | Pontuação Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009041 | ADAILTON SANTOS SAMPAIO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 014569 | ADECLEISON LOPES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 024883 | ADELINO DE JESUS GOMES GARCIA | 5 | 0 | 0 | 2,5 | 7,5 |
| 012077 | ADILSON OLCHOVE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 013064 | ADILSON PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 015556 | ADIR DOS SANTOS CARVALHO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 003619 | ADIR FARIAS DOS SANTOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 024594 | ADRIANA APARECIDA KOZLINSKI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 005185 | ADRIANA BANISKI COSTA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 012392 | ADRIANA BREITENBOUCH | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 018929 | ADRIANA DA CRUZ EVANGELISTA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 006946 | ADRIANE APARECIDA SANTOS AVILA | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 000708 | ADRIANE DA APARECIDA CARDOSO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 005824 | ADRIANE RENATA PICANCO TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 003729 | ADRIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 004090 | ADRIANO CARLOS ELIAS | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 014508 | ADRIANO DE SOUZA DOS REIS | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 021853 | ADRIANO LUIZ DA SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
| 022218 | ADRIANO LUIZ PYTLAK | 5 | 0 | 0 | 35,0 | 40,0 |
| 005107 | ADRIELE CRISTINA DA VEIGA RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009956 | ADRIELLA FABIANA COGO BECHER SCHANTZ | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 000653 | AFONSO JAMES DE FREITAS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 012081 | AIRTON NUNES FERREIRA | 5 | 20 | 30 | 17,5 | 72,5 |
| 003646 | ALAIN GOMES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 012731 | ALAN ALBERTO DOS SANTOS | 0 | 20 | 15 | 17,5 | 52,5 |
| 007533 | ALAN ALVES FERRO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 012471 | ALAN LEUZENSKI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 017479 | ALAN RODRIGO CAMARGO | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
| 009923 | ALCEU JOSE DIVENSI JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 021822 | ALCIMAR DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 005850 | ALCIONE ALVES DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 001040 | ALECSANDER DA SILVA NEVES TABORDA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 024734 | ALEF BUENO DO PRADO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 017982 | ALESSANDRA ALIBOSKI | 5 | 10 | 15 | 25,0 | 55,0 |
| 019032 | ALESSANDRO CABRAL NEUMANN | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 |
| 004509 | ALESSANDRO DE MACEDO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
| 021174 | ALESSANDRO LOHMANN | 5 | 0 | 0 | 37,5 | 42,5 |
| 010039 | ALESSON CORREIA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 022028 | ALEX NEI FERMINO LOURENCO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 003887 | ALEX SANDER PERALTA | 0 | 10 | 0 | 32,5 | 42,5 |
| 002739 | ALEX SANDRO AUER | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 023741 | ALEX SANDRO LOURENCO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 012229 | ALEXANDRA DE FATIMA ROLOFF | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 002168 | ALEXANDRE DE JESUS DA SILVA | 0 | 20 | 30 | 17,5 | 67,5 |
| 013954 | ALEXANDRE FERNANDES DE MELO | 5 | 10 | 30 | 17,5 | 62,5 |
| 019068 | ALEXANDRE FERNANDES RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 020749 | ALEXANDRE MELO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 019578 | ALEXANDRE RODRIGUES | 0 | 10 | 0 | 32,5 | 42,5 |
| 004857 | ALEXANDRE STEPHERSON CANTELMO | 0 | 10 | 0 | 35,0 | 45,0 |
| 006077 | ALEXANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 15 | 45,0 | 70,0 |
| 017402 | ALEXANDRO JOSE PEREIRA | 5 | 10 | 15 | 7,5 | 37,5 |
| 020796 | ALEXSANDER MARTINS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 015811 | ALEXSANDRA DE ARRUDA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 014990 | ALEXSANDRE NUNES | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 018071 | ALEXSANDRO RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 42,5 | 42,5 |
| 022339 | ALINE CAROLINA DE SOUSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 002867 | ALINE DA ROCHA SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 016586 | ALINE DA SILVA SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 012291 | ALINE MARIANO DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 017179 | ALINE MORAIS BATISTA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 007905 | ALINE VIEIRA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 019877 | ALISSON ALVENY PERON | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 002766 | ALISSON AMAZOR DE OLIVEIRA GASPAR | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| 002920 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | 5 | 0 | 0 | 35,0 | 40,0 |
| 004626 | ALISSON GUSTAVO COMECHEN | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 009808 | ALLAN CARLOS BORBA MELO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 005723 | ALLAN DEIVITY DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 024173 | ALLISON KUBISKI FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 002688 | ALOISIO SIDNEI AVELHANEDA BATISTA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 016207 | ALTEVIR DE BOMFIM JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
| 001265 | ALUISIO FERREIRA LIMA | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
| 010029 | ALVARO ROBERLEI GONCALVES BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 023693 | ALYSSON DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 |
| 002900 | AMANDA BARBOSA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 006199 | AMANDA GUERREIRO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 018730 | AMANDA KOCINSKI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 002321 | AMANDA MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 002584 | AMANDA PONTES RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 014086 | AMAURI ROBERTO DA SILVA | 0 | 10 | 15 | 17,5 | 42,5 |
| 020012 | ANA CAROLINA SILVA QUADROS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 005799 | ANA CLAUDIA DE FREITAS BARBOZA ALVES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 024737 | ANA LUCIA VOSNE MARTINS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 015152 | ANA LUIZA ALBUQUERQUE | 5 | 10 | 15 | 27,5 | 57,5 |
| 005308 | ANA MARIA MATAUCH | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 015143 | ANA PAULA BATISTA SIUTA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 012773 | ANA PAULA DE MATOS MARAFIGO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 018351 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 15 | 35,0 | 60,0 |
| 019101 | ANA PAULA GADOTTI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 023250 | ANA PAULA NOIMAM | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
| 000015 | ANA PAULA SWIENCH | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 022336 | ANA PAULA VOINAROSKI DA CRUZ | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 007512 | ANABELLE FAGA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 004131 | ANACILIA DE PONTES MACIEL RAMOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 020610 | ANDERSON BALDUINO JACHINSKI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 007008 | ANDERSON DA SILVA GOES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 020412 | ANDERSON MACHADO RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 001978 | ANDERSON MORAES WALTER | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 |
| 022952 | ANDERSON RICARDO FERREIRA DE ANDRADE | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 005975 | ANDERSON RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 021382 | ANDRE LUIS BARBOSA ROSA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 001121 | ANDRE LUIS PIMENTEL | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
| 011222 | ANDRE LUIZ BUENO DOS SANTOS | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 005044 | ANDRE LUIZ DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 014499 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 003228 | ANDRE LUIZ ELBL | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 024214 | ANDRE LUIZ UCHOA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 022285 | ANDRE LUIZ WILL | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 010868 | ANDRE PAULO DA SILVA PENTEADO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 023417 | ANDREA LARISSA FERREIRA RODRIGUES | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
| 024238 | ANDREI FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 023506 | ANDREI SILVA KAWASAKI | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 002659 | ANDREIA APARECIDA OSORIO MACIEL | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 017838 | ANDREIA DE MATTOS PALTE | 5 | 10 | 15 | 42,5 | 72,5 |
| 004373 | ANDREIA HAGEMEYER | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 004607 | ANDREIA VIVIANE DE MELLO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 001505 | ANDRESSA FARIA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 002474 | ANDREW CHONVISKI CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
| 001612 | ANGELA MARIA FERREIRA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 006671 | ANGELICA BOIANO TERNA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 011208 | ANGELO ALESSANDRO COSTA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 006839 | ANTONINA SOKOLOWSKI STAUT | 0 | 20 | 30 | 5,0 | 55,0 |
| 014758 | ANTONIO CARLOS DINO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 022674 | ANTONIO FAGNER DOS SANTOS TRINDADE | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
| 020951 | ANTONIO FERREIRA MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 006797 | ANTONIO MARCOS DE JESUS FERREIRA KOSOFSKI | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
| 019222 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 15 | 45,0 | 70,0 |
| 023870 | ANTONIO SOUSA JUNIOR | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 004347 | ANTONY DIEGO MARCONDES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 021416 | ARGEL WACH | 5 | 0 | 0 | 45,0 | 50,0 |
| 005913 | ARIANE MANGOLI DA LUZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 003579 | ARIANE SEZEPANSKI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 006753 | ARION NAGNIBEDA SILVA JUNIOR | 5 | 20 | 0 | 35,0 | 60,0 |
| 006910 | ARNALDO GONCALVES DOS SANTOS | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
| 024458 | ARNALDO LOPES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009289 | AROLDO SOARES DE MACEDO | 5 | 0 | 0 | 45,0 | 50,0 |
| 002251 | ARY THOMAZ JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 010081 | AUGUSTA APARECIDA RIBAS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 021019 | BEATRIZ GOMES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009509 | BEATRIZ MARTINS CIRIACO DE FRANCISCO | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 004095 | BERNARDO DE FREITAS RIBAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 006602 | BIANCA APARECIDA BARBOSA | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 15,0 |
| 018238 | BIANCA KATHLEEN GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| 012851 | BRENDA HELOISA DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009513 | BRENDA OLIVEIRA XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 004576 | BRIAN DE OLIVEIRA MENDONCA | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 018861 | BRUNA BALDYKOWSKI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 005069 | BRUNA BALSANO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 015062 | BRUNA JULIANE SCHMIDT | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 018822 | BRUNA LOPES WURSBA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 010995 | BRUNA LOUISE PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 022186 | BRUNO CESAR FRANCO DE LIMA | 0 | 10 | 0 | 25,0 | 35,0 |
| 006727 | BRUNO DANIEL MARTINHO | 0 | 10 | 15 | 40,0 | 65,0 |
| 021749 | BRUNO DONALVAN BAUER | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
| 003393 | BRUNO EDSON LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 005239 | BRUNO FILIPAK | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 007884 | BRUNO GUILHERME RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 008378 | BRUNO HENRIQUE CORDEIRO DA ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 001628 | BRUNO LOIR VIEIRA DA ROSA | 0 | 10 | 0 | 17,5 | 27,5 |
| 003769 | BRUNO LUIS DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 019849 | BRUNO PAES GONCALVES | 0 | 10 | 0 | 2,5 | 12,5 |
| 019695 | BRUNO REGES TRACZYKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 007536 | CAMILA DE PAULA BONFIM | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 002491 | CAMILA MAIARA ALMEIDA PEDREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 006986 | CAMILLA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
| 014575 | CAMILO LELES DOS SANTOS SILVA | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 013576 | CARLA ARIELE PEREIRA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 000935 | CARLA JANAINE SCHANTZ KOZECHEN | 0 | 20 | 30 | 0,0 | 50,0 |
| 014538 | CARLA MARIELE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 022357 | CARLA MILENA TAVARES VILAR VIEZZER | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 020071 | CARLO EMANUEL MARENDA | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
| 001700 | CARLOS ALBERTO LUZ | 0 | 10 | 15 | 27,5 | 52,5 |
| 007980 | CARLOS AUGUSTO ROHR | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 022438 | CARLOS CEZAR DA SILVA NEVES | 5 | 10 | 0 | 7,5 | 22,5 |
| 012661 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 013001 | CARLOS EDUARDO DE JESUS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 005493 | CARLOS HENRIQUE BRANCO | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
| 012313 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CHAICOSKI | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
| 021634 | CARMO ELIAS DE PAULA | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
| 000549 | CAROLINA VIAPIANA JOHANSEN | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 019460 | CAROLINE RODRIGUES RIBAS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 024575 | CAROLINE SCHEIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 018372 | CASEMIRO MALANCZYN | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
| 005432 | CASSIANO RODRIGUES VAZ | 0 | 10 | 15 | 37,5 | 62,5 |
| 016306 | CELIA APARECIDA DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009076 | CELIA MARIA COTELO DE CARVALHO E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 014296 | CELINA GRESLEN DA CRUZ | 5 | 20 | 0 | 0,0 | 25,0 |
| 000274 | CELIO LEAO TITO | 5 | 0 | 0 | 10,0 | 15,0 |
| 021912 | CELSO PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 32,5 | 37,5 |
| 023124 | CHARLES ANDREAS LACH | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
| 013659 | CHARLES BRYAN PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 010597 | CHARLES ROBERTO JEAN RENAUD NETO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 024189 | CHARLES RODRIGUES SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009305 | CHRISTOPHER ALDOMAR KORCHE RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
| 018310 | CICERO PEREIRA MARINHO | 0 | 10 | 0 | 15,0 | 25,0 |
| 022154 | CLAUDECIR SILVA DE ASSIS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 021208 | CLAUDIA ADRIANO MELLO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 005702 | CLAUDIA CANDIDA ALMEIDA DE RAMOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 024923 | CLAUDIA ROBERTA BREUS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 013902 | CLAUDIA VANESSA RIBEIRO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 024725 | CLAUDINEI ROSA FONTOURA | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 018980 | CLAUDIO DOMINGOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
| 003897 | CLAUDIO GUILHERME RIBEIRO DIAS | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 012430 | CLAUDIO ROBERTO AZARIAS LUIZ | 5 | 0 | 0 | 25,0 | 30,0 |
| 018958 | CLAUDIO ROBERTO SOUZA DA CRUZ | 0 | 10 | 15 | 45,0 | 70,0 |
| 001032 | CLAYTON JOSE DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 001363 | CLAYTON SILVEIRA FERNANDES | 5 | 10 | 30 | 12,5 | 57,5 |
| 006942 | CLEBER FERNANDO BORGES | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
| 022518 | CLEBER GIOVANI DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009365 | CLEUDINEIA APARECIDA SANTANA DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 003452 | CRISLAINE PALOVA CASTRO HORST | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 018975 | CRISTIAN CARLA LOPES | 0 | 20 | 15 | 0,0 | 35,0 |
| 009934 | CRISTIAN RICARDO BOAMORTE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 011597 | CRISTIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 003364 | CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 001287 | CRISTIANO MANOEL LECHMANN | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 |
| 024097 | CRISTIANO MORAES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
| 004490 | CRISTIANO PEREIRA | 5 | 10 | 0 | 35,0 | 50,0 |
| 004806 | CRISTIANO VIEIRA DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 013452 | CRISTINA APARECIDA CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 022334 | CRISTOFER RICARDO TUCHINSKI | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
| 003163 | DAGOBERTO MARCIO DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 30 | 17,5 | 57,5 |
| 018401 | DAIANE ALVES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 006101 | DAIANE DE OLIVEIRA MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 008579 | DAIANE ISABELI DOS REIS COELHO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 015674 | DAISE PRESNER | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 001851 | DAMARIS RAFAELA DE MELLO RICETTI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 011655 | DANIEL DOS SANTOS MAZEPA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 020353 | DANIEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 005036 | DANIEL MACHADO ROSA | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
| 000616 | DANIEL NEVES | 0 | 10 | 15 | 32,5 | 57,5 |
| 024411 | DANIELA DE OLIVEIRA SOUZA | 5 | 10 | 0 | 10,0 | 25,0 |
| 016786 | DANIELE ABE | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 004212 | DANIELE CRISTINE DE QUADROS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 012551 | DANIELE FARIDE BANIK | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 010593 | DANIELE PEDROZO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 023183 | DANILO DOS SANTOS LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 017513 | DANILO VIEIRA CARNEIRO | 0 | 10 | 0 | 45,0 | 55,0 |
| 017873 | DANNYELLE CRISTINE ORSOLIN DE MORAIS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 006127 | DARIANE FERREIRA DE MOURA JORGE | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 000265 | DAVI FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
| 010258 | DAVI INACIO VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 005888 | DAVID ANDERSON JOVANOVICH DOS REIS | 5 | 0 | 0 | 22,5 | 27,5 |
| 013233 | DAVID FERNANDO BARROS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 011563 | DAVID GONCALVES DE ARAUJO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 008302 | DAYANE TURRA LOGULLO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 007281 | DAYVESON DE SOUZA SOARES | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
| 008939 | DEBORA CORREA DA ROSA DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 002006 | DEIVID CIRILO FELINTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 013917 | DEIVID WILLIAM KAIEL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 004719 | DELMAR JOSE PASQUALOTTO | 5 | 10 | 0 | 30,0 | 45,0 |
| 024321 | DENIS LUCAS VIANA | 0 | 10 | 0 | 22,5 | 32,5 |
| 024941 | DENISE DO ROCIO MACIEL | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
| 003425 | DENISE DO ROCIO RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 019503 | DENISE SCHERER | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
| 011616 | DENIZ NEI DE ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
| 003730 | DENYSAN SOARES MACEDO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 009408 | DEYSE CECILIA AVELINO PIETROBELLI | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
| 000493 | DHIEGO BORBA DORIGON | 0 | 10 | 0 | 42,5 | 52,5 |
| 024041 | DIEGO ALEKSANDRO PORTELA | 5 | 0 | 0 | 37,5 | 42,5 |
| 009576 | DIEGO ANTONIO FERREIRA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
| 002841 | DIEGO DE SIQUEIRA | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
| 010197 | DIEGO FELIPE DE GOES COELHO | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
| 007342 | DIEGO FELIPE NUNES DOS SANTOS ROSA | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
| 006729 | DIEGO GIEBELUKA | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
| 008200 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 008855 | DIEGO JOSE WOELLNER | 5 | 0 | 0 | 17,5 | 22,5 |
| 016523 | DIEGO MORAES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 009108 | DIEGO MURILO PADILHA | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
| 019025 | DIEGO NATAEL DA LUZ | 5 | 10 | 15 | 2,5 | 32,5 |
| 002487 | DIENIFER CARDOSO CARNEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 008990 | DIETZ FRANCIS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 |
| 019759 | DIOCRECIO IZALTINO MENDES | 5 | 10 | 15 | 22,5 | 52,5 |
