Resultado provisório da Prova de Títulos
Publicado em 09/06/2020 às 19h15min
Retificado em 10/06/2020 às 18h30min
Cargo: GUARDA TEMPORÁRIO PRISIONAL
Região Administrativa: MARINGÁ
Descrição da Pontuação conforme o subitem 7.2 do edital nº 01/2020
Pontuação (1): Cursos técnicos de nível médio profissionalizante em qualquer área
Pontuação (2): Curso de Graduação em Nível Superior Completo em qualquer área
Pontuação (3): Curso de Pós-Graduação completo
Pontuação (4): Experiência Profissional: Atividades em Área de Segurança
Pontuação Total: Soma das pontuações obtidas em cada item - (1) + (2) + (3) + (4)
Protocolo | Nome do(a) Candidato(a) | Pontuação (1) | Pontuação (2) | Pontuação (3) | Pontuação (4) | Pontuação Total |
---|---|---|---|---|---|---|
001387 | ABEL FELIPE FREITAG | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
022409 | ABEL PEREIRA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
009154 | ACXIA THAIS GAMARONI DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
021334 | ADAO ALVES DE OLIVEIRA | 5 | 10 | 0 | 2,5 | 17,5 |
007271 | ADAO GREGORIO DE PAIVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013069 | ADEILTON MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022488 | ADEMILSON HENRIQUE RODRIGUES NEVES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014846 | ADEMIR ROZA DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
008657 | ADEMIR SANTOS DAMIAO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011264 | ADENILSON RODRIGUES GOMES | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
015727 | ADILSON BERTOLDI | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
012605 | ADILSON MATIAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014978 | ADRIALDO FRAMARTINO | 5 | 10 | 15 | 32,5 | 62,5 |
023204 | ADRIANA APARECIDA SCARANELLO VIEIRA | 0 | 20 | 15 | 0,0 | 35,0 |
002228 | ADRIANA DA CRUZ FEBONIO BARRETO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006261 | ADRIANO APARECIDO DE ALMEIDA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
017869 | ADRIANO APARECIDO LEITE VIEIRA | 0 | 10 | 0 | 17,5 | 27,5 |
000821 | ADRIANO ESTEVAM PEREIRA | 5 | 10 | 30 | 0,0 | 45,0 |
020196 | ADRIANO EVANGELISTA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010637 | ADRIANO JORGE VIEIRA | 0 | 10 | 0 | 7,5 | 17,5 |
007662 | ADRIANO JOSE DO NASCIMENTO PORTELA | 5 | 10 | 0 | 35,0 | 50,0 |
018976 | ADRIANO NERES DA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002309 | ADRIANO PROFETA GARVE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
015688 | ADRIANO WANDERSON GOMES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
021308 | AGNALDO ALVES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001390 | AGNALDO FAUSTINO DE ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004332 | AGUINALDO ANTONIO TALHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 37,5 |
012825 | AGUINALDO NEVES FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
012748 | AIRYS CASTRO MIRANDA | 0 | 10 | 0 | 12,5 | 22,5 |
018429 | ALAN DA SILVA LAGOS | 0 | 10 | 15 | 5,0 | 30,0 |
020978 | ALAN FERMIANO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002346 | ALAN JAQUESSON LOPES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
008817 | ALAN TOLEDO DA SILVA | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
001400 | ALANA PEREIRA DORNELES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019590 | ALBELLY PATRICIA DOS SANTOS PUPIM | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
000004 | ALBERTO SOUZA SILVA | 0 | 20 | 30 | 0,0 | 50,0 |
001208 | ALDACIR XAVIER ARAUJO | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
001007 | ALDEMURP BARANDRECHT FIORI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006254 | ALENCAR ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 35,0 | 45,0 |
002695 | ALESANDRO DA PAZ TELICESQUI | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 |
009392 | ALESANDRO TRINDADE DE FREITAS | 0 | 10 | 0 | 27,5 | 37,5 |
024280 | ALESSANDRA ALINE DE AZEVEDO | 0 | 20 | 30 | 0,0 | 50,0 |
016144 | ALESSANDRA APARECIDA HOCZACZUK | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
024776 | ALESSANDRA CRISTINE APARECIDA DE CARLOS | 0 | 0 | 15 | 0,0 | 15,0 |
018360 | ALESSANDRA DA SILVA THEODORO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
023560 | ALESSANDRO ALVES DIONISIO | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
018286 | ALESSANDRO DOS REIS MARQUES | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
013315 | ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS | 0 | 20 | 0 | 45,0 | 65,0 |
022217 | ALESSANDRO MASSAMITSU KUSHIOYADA | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
000290 | ALESSANDRO RESENDE | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
008592 | ALESSANDRO SANCHES | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
022552 | ALEX BARBOSA PADILHA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019206 | ALEX DOS SANTOS PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
005080 | ALEX RICARDO DE ALMEIDA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
022281 | ALEX ROBERTO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001311 | ALEX SANDRO DA SILVA | 5 | 0 | 0 | 27,5 | 32,5 |
008757 | ALEX SANDRO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017730 | ALEX VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010014 | ALEXANDRA A ALSSUFE MARCONI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
015766 | ALEXANDRE LEITE VIERA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014156 | ALEXSSANDER JIVAGO NUNES RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
013449 | ALEXSSANDRO MATTOS CUNHA | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
019565 | ALFREDO JOSE VIEIRA NASCIMENTO | 0 | 10 | 0 | 35,0 | 45,0 |
008291 | ALINE ARIELI DE BRITO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014951 | ALINE BARBOSA DA SILVA | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
008876 | ALINE DE OLIVEIRA ALMEIDA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012375 | ALINE SANTIN BOTELHO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001615 | ALISON GUSTAVO LAURINDO PEREIRA | 0 | 20 | 15 | 0,0 | 35,0 |
016134 | ALISSON FERNANDO MOREIRA DA ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
024928 | ALISSON PRUDENTE FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002569 | ALISSON SOUZA VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023081 | ALLAN DOUGLAS ROMAO | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
023495 | ALMIR DO AMARAL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020935 | ALVARO CAYRES DE SOUZA | 0 | 10 | 0 | 45,0 | 55,0 |
006161 | AMANDA APARECIDA DE SOUZA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
022521 | AMANDA CECILIA CORREIA DE OLIVEIRA LORENSETTI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
013499 | AMANDA DIAS DE LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
016867 | AMANDA DIAS DE PAULA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012127 | AMANDA DOS SANTOS JUSTINO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023036 | AMANDA RIBEIRO MARTINS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
016293 | AMARILDO GILDO | 0 | 10 | 15 | 7,5 | 32,5 |
010075 | AMERICO LEONARDO DE CARLOS BIFF | 0 | 10 | 30 | 2,5 | 42,5 |
015566 | AMOS RODRIGUES MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012372 | ANA CLARA MAZUTTI LOPES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010253 | ANA CRISTINA PEDROSO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
003398 | ANA CRISTINA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017824 | ANA LUCIA JACOB VIDAL NONATO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
009747 | ANA MARIA DOS REIS NOVAIS | 0 | 20 | 30 | 0,0 | 50,0 |
007293 | ANA PAULA DOS ANJOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004702 | ANA PAULA MAGALHAES PENHA | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 20,0 |
001744 | ANA PAULA OLIVEIRA GORDO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011216 | ANA PAULA SOUZA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
015836 | ANDERSON ANDRE WESCHENFELDER | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014177 | ANDERSON APARECIDO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
008875 | ANDERSON DAS GRACAS PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
017380 | ANDERSON DE FREITAS OLIVEIRA | 0 | 10 | 0 | 30,0 | 40,0 |
024262 | ANDERSON DE MEDEIROS TEODORO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023212 | ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014771 | ANDERSON GIOVANI PAULIM | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
013867 | ANDERSON RODRIGUES VIEIRA | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
008822 | ANDRE DOS SANTOS SILVA FIGUEIREDO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
004198 | ANDRE FERNANDO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 35,0 |
017053 | ANDRE GUSTAVO DOS SANTOS PEREIRA | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 20,0 |
023154 | ANDRE LUIZ FIGUEIREDO SETUBAL | 0 | 20 | 30 | 7,5 | 57,5 |
000480 | ANDRE LUIZ FRANCISCO | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 20,0 |
001962 | ANDRE PLACA FABREGA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013746 | ANDRE ROCHA VIANA | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 47,5 |
009516 | ANDREIA GARRIDO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004032 | ANDREIA SILVA CONELHEIRO | 0 | 20 | 0 | 0,0 | 20,0 |
002259 | ANDRESSA ARAUJO MACHADO DO NASCIMENTO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
008432 | ANDREY OLIVEIRA DE ALMEIDA | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
010088 | ANGELA ARAUJO DA SILVA E SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019869 | ANGELICA ALVES DOS REIS MATOS | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
017478 | ANIELCE VIER REZENDE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004467 | ANIELI RODRIGUES DA SILVA ALECRIM | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
020553 | ANSELMO APARECIDO FERNANDES FELICIO DOS SANTOS | 0 | 10 | 15 | 35,0 | 60,0 |
016203 | ANSELMO PORFIRIO ALVES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
003867 | ANTONIO AMARO DE AMORIM | 5 | 10 | 0 | 45,0 | 60,0 |
005393 | ANTONIO APARECIDO ROSENDO DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013751 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
009316 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
008961 | ANTONIO MARTINS | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
013336 | ANTONIO OSMAR FELICIANO | 5 | 0 | 0 | 7,5 | 12,5 |
010750 | APARECIDO SOBREIRA ALVES | 0 | 20 | 30 | 0,0 | 50,0 |
008133 | ARACELES VIRGINIA MORAIS FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001483 | ARIADNY RAYANI SANTOS ROCHA | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
022396 | ARIOVALDO ROBSON DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019954 | ARMANDO FURTADO MENDONCA NETO | 0 | 10 | 15 | 45,0 | 70,0 |
004601 | ARNON CESAR DE ABREU SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017032 | ASIZ CHAIM | 0 | 10 | 15 | 7,5 | 32,5 |
023711 | ATAIR FERREIRA SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
019409 | AUGUSTO CESAR CHOZO YAMAKAWA | 0 | 10 | 15 | 12,5 | 37,5 |
015357 | AUGUSTO CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001807 | AYLA GEANE DE CAMPOS PINHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023568 | BARBARA MUNHOS | 0 | 10 | 0 | 25,0 | 35,0 |
022968 | BARBARA SCHIAVETTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023794 | BEATTRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 5,0 | 15,0 |
016682 | BIANCO DE RESENDE PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020793 | BRUNNA ARRUSSUL MACHADO PIGNATTA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
005625 | BRUNO ALARCON RIBEIRO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014485 | BRUNO CASSIANO PEREIRA | 0 | 10 | 0 | 45,0 | 55,0 |
015524 | BRUNO DE OLIVEIRA FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
018941 | BRUNO DOMINGUES GOTARDO | 5 | 0 | 0 | 12,5 | 17,5 |
011995 | BRUNO DOS SANTOS ALQUATTI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013061 | BRUNO EDUARDO SCANDORIEIRO JORGE | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
023881 | BRUNO GAINO DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
022702 | BRUNO HENRIQUE ANTONIOLLI DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019947 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROSA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
010797 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013351 | CAIO CESAR NUNES SILVA | 0 | 10 | 0 | 22,5 | 32,5 |
011196 | CAIO DO CARMO JORGE LEITE | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
020292 | CAMILA MANHONI DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 17,5 | 27,5 |
008753 | CAREN CRISTINA NUNES DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004477 | CARLA PINHEIRO ALVES SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022842 | CARLOS APARECIDO GOMES ANGELIM | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001336 | CARLOS BALBINO MARCONDES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
005466 | CARLOS EDUARDO CRUZ PASSOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
020897 | CARLOS EDUARDO VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
003209 | CARLOS FABIO ANDRADE | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023723 | CARLOS GABRIEL BRITO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004916 | CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001375 | CARLOS HENRIQUE DA COSTA DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007428 | CARLOS HENRIQUE DE MORAES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
018950 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
024429 | CARLOS HENRIQUE GALHARDI | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
004522 | CARLOS KIYOCHI KAVABATA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
000598 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 0 | 7,5 | 17,5 |
013709 | CARLOS ROBERTO DIAS | 0 | 10 | 0 | 15,0 | 25,0 |
012414 | CARLOS RODRIGO DE LIMA GOMES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
013468 | CAROLINA CARVALHO DE SOUZA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
000530 | CAROLINE BATISTA ADAO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
014350 | CAROLINE CAPITOL DA SILVA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
007584 | CAROLINE MARQUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013216 | CAROLINE RODRIGUES SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
005878 | CASSIA ROGERIA LEITE | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
019396 | CASSIMIRO GOMES SANTANA | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 |
015541 | CASSIO FERNANDO GOMES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020044 | CELSO JOSE DE SOUZA | 0 | 10 | 15 | 17,5 | 42,5 |
014074 | CELSO RICARDO NUNES | 5 | 10 | 30 | 0,0 | 45,0 |
005545 | CESAR DE OLIVEIRA PRADO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020253 | CESAR HENRIQUE VEIRA | 5 | 0 | 0 | 35,0 | 40,0 |
005039 | CESAR ROBERTO DE CAMPOS GIBIN | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
003971 | CHARLIZE BORGES MATTES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
008865 | CHRISTOFER CARDOSO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011309 | CICERO LUIS SOUTO CORREIA | 0 | 10 | 0 | 2,5 | 12,5 |
008655 | CINDY LAUPER DE LARA | 0 | 10 | 0 | 5,0 | 15,0 |
024678 | CLAUDIA ROBERTA BEVERARI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019894 | CLAUDINE DELGADO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
006195 | CLAUDINEI ANTONIO SIMOES | 5 | 0 | 0 | 35,0 | 40,0 |
014994 | CLAUDINEI DA CRUZ | 0 | 10 | 15 | 2,5 | 27,5 |
000567 | CLAUDIO JOSE WAIDMAN | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
020773 | CLAUDIOBERTO ANTICO | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
017853 | CLAYTON CESAR MOREIRA | 5 | 20 | 15 | 12,5 | 52,5 |
019846 | CLEBER AUGUSTO DE MORAIS AGUIAR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002180 | CLEBISON SOARES DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
016566 | CLECIO MACHADO NEVES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
017781 | CLEIDE ANDRADE DURAES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
024799 | CLEIMAR APARECIDO DO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007178 | CLEISON GUERRA FERRARETTO | 0 | 10 | 0 | 45,0 | 55,0 |
010227 | CLEITON DE ALMEIDA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
013573 | CLEITON JOSE COSTACURTA | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 45,0 |
018447 | CLEITON MARTINS DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007340 | CLEMILSON MATOS DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
010949 | CLEMILSON RODRIGUES DE AMORIN | 0 | 10 | 0 | 2,5 | 12,5 |
025112 | CLEOMICIO JUNIOR GOMES FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
005400 | CLEVERSON DE SOUZA GONCALVES | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
000128 | CLISCIANE BRAVIN ROCHA DE NOVAES | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
003631 | CRISTHIAN CAIO FRANCISCO GUEDES | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
014184 | CRISTIAN SOTTILE | 0 | 10 | 0 | 35,0 | 45,0 |
002458 | CRISTIANA ALVES DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
004141 | CRISTIANO FELICIO CARVALHO | 5 | 10 | 0 | 32,5 | 47,5 |
012049 | CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
001633 | DAIANE CRISTINA PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
000960 | DAIANE PRISCILA MIRANDA DE AZEVEDO | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
015271 | DALMI MARTINS CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 |
016386 | DANIEL DE ANDRADE JUNIOR | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
023194 | DANIEL DE PAIVA KRAULICH | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
020186 | DANIEL FERNANDO DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007258 | DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019433 | DANIEL MIGUEL | 0 | 10 | 0 | 7,5 | 17,5 |
003934 | DANIEL NEVES MENEGHETTI | 5 | 10 | 15 | 0,0 | 30,0 |
001494 | DANIEL RIBEIRO GRIJO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
006449 | DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
018211 | DANIEL TRENTINI MONTEIRO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
011674 | DANIELA BRAZ DA SILVA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
014312 | DANIELA VIEIRA MENDES | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
001588 | DANIELLA MOREIRA SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
004633 | DANIELLI APARECIDA LEAL | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
012271 | DANIELY BERNARDO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023916 | DANILO CHINAGLIA MARTINS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
002327 | DANILO DE AZEVEDO SANTOS | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
005669 | DANILO FONSECA DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
016987 | DANILO GANDINO PAZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
023410 | DANILO PEIXOTO NISHIMOTO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
022233 | DANILO SOUSA PRADO | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 |
001369 | DARCI VIANA DIAS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
022129 | DAVI BALTAZAR DIAS GASPAR | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 |
019589 | DAVID FERREIRA DE SIQUEIRA | 0 | 10 | 0 | 17,5 | 27,5 |
003100 | DAYANA CHAVES FRANCO | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
009704 | DAYANE ALEXANDRE DOS SANTOS | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
005288 | DAYANE KELLY OJEIKA MARTINS DE SOUZA | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
005640 | DEBORA CRISTIANE ZANELATO BARBOSA SAMPAIO | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
006085 | DEBORA CRISTINA DA ROCHA NEGRI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
006307 | DEISE ALESSANDRA MORESQUI | 5 | 20 | 15 | 0,0 | 40,0 |
007954 | DEIVID CASSIMIRO DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
005198 | DEIVIDI EDSON GUILHERME VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001085 | DEIVILLI RODRIGUES MACARIO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007109 | DELCI DA SILVA PERCILIANO | 5 | 10 | 0 | 45,0 | 60,0 |
007103 | DENER ELIVELTON CIBOTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
011383 | DENIS CARVALHO GONCALVES | 5 | 10 | 0 | 45,0 | 60,0 |
010179 | DENISE MOREIRA DA CRUZ ZEGOBIA | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
000913 | DENISON MARCOS DE SOUZA | 0 | 10 | 0 | 17,5 | 27,5 |
006251 | DERLI BATISTA DE CARVALHO | 0 | 10 | 15 | 17,5 | 42,5 |
024069 | DHOUGLAS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
001845 | DIEGO APOLINARIO BENICIO | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
019291 | DIEGO BATISTA ALVES | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
010615 | DIEGO BRANDAO | 0 | 10 | 30 | 0,0 | 40,0 |
011691 | DIEGO DE SOUZA NIEHUES | 0 | 10 | 0 | 20,0 | 30,0 |
018632 | DIEGO DIAS CHINA | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
012771 | DIEGO RAMOS DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
019286 | DIEGO RODRIGO SOUZA DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 47,5 |
017969 | DIEIMI TALITA PEREIRA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
018021 | DIELLEN PIRES DE OLIVEIRA | 0 | 10 | 0 | 7,5 | 17,5 |
008381 | DIOGO DE CASTRO BERTELLI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
010060 | DIOGO DE JESUS SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
022859 | DIOGO FELIPE DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
000364 | DIRLENE AGOSTINHO | 5 | 10 | 0 | 0,0 | 15,0 |
019514 | DOLORES RODRIGUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
002390 | DOMINGOS FERNANDES RODRIGUES | 0 | 10 | 0 | 32,5 | 42,5 |
012527 | DOUGLAS ANGELO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
007406 | DOUGLAS ANTONIO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 |
015239 | DOUGLAS DE CASTRO BERTELLI | 0 | 10 | 0 | 0,0 | 10,0 |
023492 | DOUGLAS STORTO WATANABE | 0 | 10 | 15 | 0,0 | 25,0 |
004481 | EDER EDUARDO VILANOVA DA SILVA | 0 | 10 | 0 | 35,0 | 45,0 |
019733 | EDER FERREIRA DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
019288 | EDER LEANDRO CORREA | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
000422 | EDER NUNES DA SILVA | 5 | 10 | 30 | 45,0 | 90,0 |
000392 | EDERSON RAMOS LIFANTE | 0 | 10 | 0 | 45,0 | 55,0 |
000814 | EDGAR DA SILVA LIMA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
